巴拉乙直播
卡比亚塔
卡拉普瓜
11
弗拉姆瓜兰尼
瓜伊利纳
32
鲁毕奥
塔库里
40
圣罗伦素体育
费纳多
10
朱尼诺VH
独立FBC
10
恩卡纳西翁
索尔美洲队
00
巴拉圭河床
雷西斯滕SC
33
帕斯托雷奥
桑坦尼体育会
21
独立FBC
卡比亚塔
00
卡拉普瓜
弗拉姆瓜兰尼
01
巴拉乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 05:00 | 独立FBC | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 07:30 | 圣罗伦素体育 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-1 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-29 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 巴拉圭河床 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 20:50 | 卡拉普瓜 | 1-0 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 21:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-01 07:30 | 索尔美洲队 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 05:00 | 朱尼诺VH | 2-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 07:30 | 恩卡纳西翁 | 0-0 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 独立FBC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 21:00 | 卡比亚塔 | 1-0 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 鲁毕奥 | 1-0 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 21:00 | 巴拉圭河床 | 0-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-08 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-1 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 07:30 | 瓜伊利纳 | 3-1 | 恩卡纳西翁 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 独立FBC | 2-0 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 21:00 | 帕斯托雷奥 | 2-0 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 桑坦尼体育会 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-13 21:00 | 塔库里 | 0-4 | 卡比亚塔 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 05:00 | 卡拉普瓜 | 0-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-15 07:30 | 圣罗伦素体育 | 0-1 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 朱尼诺VH | 1-3 | 塔库里 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 21:00 | 卡比亚塔 | 1-2 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 费纳多 | 0-1 | 瓜伊利纳 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-20 21:00 | 独立FBC | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 05:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-22 07:30 | 弗拉姆瓜兰尼 | 3-3 | 帕斯托雷奥 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 05:00 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-23 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 05:00 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 朱尼诺VH | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 07:30 | 瓜伊利纳 | 2-0 | 索尔美洲队 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 21:00 | 圣罗伦素体育 | 3-0 | 巴拉圭河床 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 鲁毕奥 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-27 21:00 | 塔库里 | 1-0 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 05:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 费纳多 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-29 07:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-03 05:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 07:30 | 朱尼诺VH | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 独立FBC | 0-0 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-03 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-0 | 圣罗伦素体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 卡比亚塔 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-04 21:00 | 费纳多 | 2-1 | 塔库里 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 05:00 | 索尔美洲队 | 1-1 | 雷西斯滕SC | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-06 07:30 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 桑坦尼体育会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-09 04:00 | 圣罗伦素体育 | 2-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-09 06:30 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 02:30 | 鲁毕奥 | 2-2 | 朱尼诺VH | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 06:30 | 巴拉圭河床 | 1-1 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 雷西斯滕SC | 3-1 | 独立FBC | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-10 21:00 | 塔库里 | 1-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 桑坦尼体育会 | 2-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-11 21:00 | 帕斯托雷奥 | 1-1 | 恩卡纳西翁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 朱尼诺VH | 2-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 21:00 | 瓜伊利纳 | 0-2 | 圣罗伦素体育 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 卡比亚塔 | 3-2 | 弗拉姆瓜兰尼 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 21:00 | 独立FBC | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 恩卡纳西翁 | 1-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-15 21:00 | 卡拉普瓜 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 费纳多 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-16 21:00 | 索尔美洲队 | 2-1 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-18 21:00 | 圣罗伦素体育 | 0-2 | 卡比亚塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 04:00 | 雷西斯滕SC | 1-0 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 06:30 | 巴拉圭河床 | 4-1 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 04:00 | 桑坦尼体育会 | 2-1 | 独立FBC | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-21 06:30 | 鲁毕奥 | 1-0 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 帕斯托雷奥 | 0-1 | 索尔美洲队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-22 02:00 | 塔库里 | 2-1 | 卡拉普瓜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-24 03:30 | 朱尼诺VH | 1-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 06:00 | 恩卡纳西翁 | 1-1 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 费纳多 | 1-2 | 巴拉圭河床 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-24 21:00 | 雷西斯滕SC | 2-1 | 圣罗伦素体育 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 鲁毕奥 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 21:00 | 卡拉普瓜 | 4-0 | 桑坦尼体育会 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 03:30 | 独立FBC | 2-0 | 帕斯托雷奥 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-27 06:00 | 瓜伊利纳 | 1-0 | 塔库里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-31 03:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 朱尼诺VH | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 06:00 | 弗拉姆瓜兰尼 | 1-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 卡比亚塔 | 2-1 | 恩卡纳西翁 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-31 21:00 | 巴拉圭河床 | 4-0 | 索尔美洲队 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 卡拉普瓜 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-01 21:00 | 塔库里 | 2-1 | 雷西斯滕SC | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 03:30 | 鲁毕奥 | 3-0 | 独立FBC | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-03 06:00 | 桑坦尼体育会 | 0-2 | 瓜伊利纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-07 04:00 | 独立FBC | 1-1 | 巴拉圭河床 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-07 06:15 | 瓜伊利纳 | 1-1 | 帕斯托雷奥 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 02:00 | 塔库里 | 1-1 | 圣罗伦素体育 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-08 05:30 | 卡拉普瓜 | 1-1 | 鲁毕奥 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 02:00 | 索尔美洲队 | 0-0 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-09 05:30 | 恩卡纳西翁 | 0-3 | 朱尼诺VH | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 04:00 | 雷西斯滕SC | 3-3 | 桑坦尼体育会 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-10 07:10 | 费纳多 | 0-0 | 卡比亚塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-14 02:30 | 桑坦尼体育会 | 0-1 | 塔库里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-14 06:15 | 朱尼诺VH | 2-1 | 费纳多 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 02:00 | 卡比亚塔 | 2-0 | 索尔美洲队 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-15 05:30 | 圣罗伦素体育 | 1-2 | 恩卡纳西翁 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 02:00 | 帕斯托雷奥 | 3-1 | 雷西斯滕SC | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-06-16 05:30 | 鲁毕奥 | 2-1 | 瓜伊利纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 04:00 | 巴拉圭河床 | 0-2 | 卡拉普瓜 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-17 06:15 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0-1 | 独立FBC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-21 04:00 | 雷西斯滕SC | 鲁毕奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-21 06:15 | 索尔美洲队 | 朱尼诺VH |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 02:00 | 桑坦尼体育会 | 圣罗伦素体育 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-22 05:30 | 费纳多 | 恩卡纳西翁 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 02:00 | 塔库里 | 帕斯托雷奥 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-23 05:30 | 瓜伊利纳 | 巴拉圭河床 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 04:00 | 独立FBC | 卡比亚塔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-06-24 06:15 | 卡拉普瓜 | 弗拉姆瓜兰尼 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
巴拉乙新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
阿根廷中锋帕尼切利闪耀法甲 客战巴黎梅开二度领跑射手榜
News 罗马迎战维多利亚:欧联杯焦点战前瞻分析
News 南美杯半决赛首回合前瞻:智利大学对阵拉努...
News 里昂主场迎战巴塞尔:欧联小组赛关键战前瞻
News 结束4连败!欧冠联赛利物浦客场51大胜法...
News 皇马主场10小胜尤文图斯 欧冠豪取3连胜
News 拜仁近10次对阵比利时球队6胜3平1负,...
News 欧冠焦点战前瞻:拜仁对阵布鲁日赛前分析
News 皇马主场迎战尤文:欧冠小组赛关键战前瞻
News 凯恩拜仁欧冠首秀后 22球+27参与球均...
News 官方公告:肖恩戴奇执教诺丁汉森林
News 比利亚雷亚尔对决曼城:欧冠赛事前瞻分析
News 阿森纳对阵马德里竞技:赛事前瞻与结果展望