约旦甲直播
约旦甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-15 21:30 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-15 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-16 21:30 | 阿拉毕 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-16 21:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-17 21:30 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-17 23:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-18 21:30 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-18 23:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2025-01-01 20:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-22 21:00 | 2-0 | 阿拉毕 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-22 23:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-23 21:00 | 1-5 | 1-3 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-23 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-24 21:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-24 23:00 | 3-1 | 3-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-25 21:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-25 23:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2025-01-05 20:00 | 3-3 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-29 21:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-29 21:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-29 23:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-30 21:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-30 21:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-01 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-01 23:00 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-02 21:00 | 阿拉毕 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-01-08 20:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-06 21:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-06 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-07 21:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-08 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-08 21:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-08 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-09 21:00 | 阿拉毕 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-09 22:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2025-01-11 20:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-13 21:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-13 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-14 21:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-14 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-14 22:00 | 0-1 | 阿拉毕 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-16 21:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-16 21:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-16 22:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-15 20:00 | 4-1 | 3-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-20 21:00 | 3-0 | 3-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-20 21:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-21 21:00 | 阿拉毕 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-21 21:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-22 21:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-22 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-23 21:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-23 21:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-19 20:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-27 20:30 | 3-2 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-27 20:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-28 20:30 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-28 20:30 | 2-1 | 阿拉毕 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-29 20:30 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-29 22:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-30 20:30 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-31 00:30 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-23 20:00 | 2-3 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-03 20:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-03 21:50 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-04 20:30 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-04 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-05 20:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-05 22:00 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-06 20:30 | 阿拉毕 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-06 22:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-26 20:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-10 20:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-10 22:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-11 20:30 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-11 20:30 | 1-3 | 阿拉毕 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-12 20:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-12 20:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-13 20:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-13 22:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2025-01-29 20:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-26 20:30 | 阿拉毕 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-26 20:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-26 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-27 20:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-27 20:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-27 22:00 | 3-4 | 1-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-28 20:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-28 20:30 | 3-1 | 3-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-02 20:00 | 1-15 | 1-6 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-01 20:00 | 0-2 | 阿拉毕 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-01 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-02 20:00 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-02 20:20 | 3-1 | 3-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-03 20:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-03 22:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-04 20:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-04 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-06 20:00 | 0-2 | 阿拉毕 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-08 20:00 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-08 20:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-09 20:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-09 20:00 | 0-4 | 阿拉毕 | 0-3 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-10 20:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-10 20:00 | 0-7 | 0-4 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-11 20:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-11 22:00 | 7-1 | 3-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-02-10 20:10 | 3-3 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-16 20:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-16 20:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-16 20:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-17 20:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-18 20:00 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-18 23:50 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-19 20:00 | 阿拉毕 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-19 20:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-02-14 20:00 | 3-3 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-22 20:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-23 00:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-23 20:00 | 3-2 | 阿拉毕 | 1-2 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-23 20:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-23 20:00 | 5-2 | 3-2 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-24 00:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-24 20:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-27 20:00 | 5-0 | 4-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-02-18 20:00 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-28 20:00 | 阿拉毕 | 5-2 | 2-2 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-28 20:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-22 20:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-26 20:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-27 20:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-27 20:00 | 0-8 | 0-3 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-27 20:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-27 20:00 | 0-7 | 0-4 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-27 20:00 | 2-1 | 2-1 |
|
约旦甲新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
阿根廷中锋帕尼切利闪耀法甲 客战巴黎梅开二度领跑射手榜
News 罗马迎战维多利亚:欧联杯焦点战前瞻分析
News 南美杯半决赛首回合前瞻:智利大学对阵拉努...
News 里昂主场迎战巴塞尔:欧联小组赛关键战前瞻
News 结束4连败!欧冠联赛利物浦客场51大胜法...
News 皇马主场10小胜尤文图斯 欧冠豪取3连胜
News 拜仁近10次对阵比利时球队6胜3平1负,...
News 欧冠焦点战前瞻:拜仁对阵布鲁日赛前分析
News 皇马主场迎战尤文:欧冠小组赛关键战前瞻
News 凯恩拜仁欧冠首秀后 22球+27参与球均...
News 官方公告:肖恩戴奇执教诺丁汉森林
News 比利亚雷亚尔对决曼城:欧冠赛事前瞻分析
News 阿森纳对阵马德里竞技:赛事前瞻与结果展望