乌克超直播
克里夫巴斯
高华尤夫卡
奥博隆
梅塔利斯特1
13
亚历山德里亚
库德里夫卡
11
SC波尔塔瓦
杜纳伊夫齐
03
鲁克维尼基
普莱西亚
10
梅塔利斯特1
维勒斯
00
克里夫巴斯
亚历山德里亚
30
库德里夫卡
基辅迪纳摩
12
高华尤夫卡
顿涅茨克矿工
00
LNZ切尔卡
奥博隆
30
乌克超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-03 20:30 | 维勒斯 | 0-0 | 卡帕迪 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-03 23:00 | 克里夫巴斯 | 1-0 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 18:00 | LNZ切尔卡 | 1-0 | 利维贝雷 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 20:30 | 奥博隆 | 2-2 | 高华尤夫卡 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 20:30 | 禾斯克拉 | 0-5 | 顿涅茨克矿工 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-04 23:00 | 柔亚 | 2-1 | 伊尼胡列斯 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-12-04 21:30 | 亚历山德里亚 | 0-0 | 基辅迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-12-05 00:00 | 鲁克维尼基 | 1-1 | 普莱西亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-09 20:30 | 利维贝雷 | 0-3 | 禾斯克拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-09 23:00 | 维勒斯 | 1-2 | 基辅迪纳摩 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-10 20:30 | 查诺莫斯 | 0-1 | 柔亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-10 23:00 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 伊尼胡列斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 18:00 | 奥博隆 | 0-4 | 鲁克维尼基 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 20:30 | 卡帕迪 | 3-0 | 克里夫巴斯 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-11 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 普莱西亚 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-12 20:30 | LNZ切尔卡 | 0-2 | 亚历山德里亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-16 20:30 | 查诺莫斯 | 1-0 | 高华尤夫卡 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-16 23:30 | 禾斯克拉 | 2-0 | 奥博隆 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 18:40 | 柔亚 | 1-2 | 亚历山德里亚 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 20:30 | 普莱西亚 | 1-1 | 伊尼胡列斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 23:00 | 卡帕迪 | 1-3 | 基辅迪纳摩 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 20:30 | LNZ切尔卡 | 3-1 | 鲁克维尼基 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 20:30 | 维勒斯 | 0-2 | 克里夫巴斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-18 23:00 | 利维贝雷 | 0-1 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-24 18:00 | 亚历山德里亚 | 4-3 | 顿涅茨克矿工 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 18:00 | 普莱西亚 | 4-0 | 奥博隆 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 20:30 | 鲁克维尼基 | 3-0 | 柔亚 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-25 23:00 | 克里夫巴斯 | 1-1 | 伊尼胡列斯 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 22:00 | 利维贝雷 | 1-0 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-26 23:00 | 高华尤夫卡 | 0-1 | 维勒斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-27 00:00 | LNZ切尔卡 | 2-1 | 卡帕迪 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-18 23:00 | 基辅迪纳摩 | 3-1 | 禾斯克拉 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-30 20:30 | 奥博隆 | 0-2 | 柔亚 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-30 23:00 | 鲁克维尼基 | 5-0 | 伊尼胡列斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 18:00 | 卡帕迪 | 1-1 | 禾斯克拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 20:30 | 亚历山德里亚 | 2-1 | 高华尤夫卡 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 23:00 | 查诺莫斯 | 1-4 | 普莱西亚 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 18:00 | 维勒斯 | 1-3 | 利维贝雷 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-01 20:30 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | LNZ切尔卡 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-16 20:30 | 克里夫巴斯 | 1-2 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-13 23:00 | 奥博隆 | 0-0 | 亚历山德里亚 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 18:00 | 查诺莫斯 | 1-0 | 伊尼胡列斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 20:30 | 柔亚 | 0-2 | 基辅迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 5-2 | 卡帕迪 | 4-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 18:00 | 禾斯克拉 | 0-0 | 鲁克维尼基 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 20:30 | 利维贝雷 | 0-1 | 克里夫巴斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 23:00 | 普莱西亚 | 2-1 | 维勒斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-16 23:00 | 高华尤夫卡 | 1-1 | LNZ切尔卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-21 18:00 | 查诺莫斯 | 0-1 | 卡帕迪 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 20:30 | 亚历山德里亚 | 2-0 | 利维贝雷 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 23:00 | 基辅迪纳摩 | 0-0 | 鲁克维尼基 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 18:00 | 维勒斯 | 2-2 | 伊尼胡列斯 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 21:30 | 克里夫巴斯 | 1-1 | 禾斯克拉 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 23:00 | 普莱西亚 | 1-1 | LNZ切尔卡 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-23 20:30 | 高华尤夫卡 | 1-0 | 柔亚 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-23 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 4-0 | 奥博隆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-27 23:20 | 维勒斯 | 1-1 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 18:00 | 克里夫巴斯 | 0-1 | 亚历山德里亚 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 20:30 | LNZ切尔卡 | 1-1 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 23:00 | 卡帕迪 | 1-3 | 普莱西亚 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 18:00 | 奥博隆 | 2-1 | 伊尼胡列斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 20:30 | 鲁克维尼基 | 0-0 | 高华尤夫卡 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 23:00 | 利维贝雷 | 0-3 | 基辅迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-30 23:00 | 柔亚 | 2-0 | 禾斯克拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-04 20:30 | 查诺莫斯 | 1-0 | 奥博隆 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-04 23:00 | 卡帕迪 | 0-0 | 伊尼胡列斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 18:00 | 维勒斯 | 2-1 | 柔亚 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 20:30 | 亚历山德里亚 | 1-1 | 鲁克维尼基 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 23:00 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 利维贝雷 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 18:00 | 普莱西亚 | 2-1 | 禾斯克拉 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 20:30 | 顿涅茨克矿工 | 5-1 | LNZ切尔卡 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2-1 | 克里夫巴斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-18 23:00 | 高华尤夫卡 | 0-1 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 18:40 | 亚历山德里亚 | 1-0 | 禾斯克拉 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 20:30 | 奥博隆 | 1-5 | 基辅迪纳摩 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2024-10-19 23:00 | 普莱西亚 | 0-0 | 利维贝雷 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 18:00 | LNZ切尔卡 | 2-0 | 伊尼胡列斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 20:30 | 查诺莫斯 | 1-1 | 维勒斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-20 23:00 | 柔亚 | 0-1 | 克里夫巴斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-21 23:00 | 鲁克维尼基 | 0-1 | 卡帕迪 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-25 20:30 | 鲁克维尼基 | 1-1 | 查诺莫斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-25 23:00 | 普莱西亚 | 1-1 | 高华尤夫卡 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 18:00 | 亚历山德里亚 | 2-1 | 伊尼胡列斯 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 21:40 | 克里夫巴斯 | 3-1 | LNZ切尔卡 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-26 23:00 | 卡帕迪 | 1-0 | 奥博隆 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 19:00 | 利维贝雷 | 0-2 | 柔亚 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-27 21:30 | 维勒斯 | 2-2 | 禾斯克拉 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-28 00:00 | 基辅迪纳摩 | 1-1 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-02 21:30 | 卡帕迪 | 3-0 | 利维贝雷 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 2-1 | 查诺莫斯 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 19:10 | 禾斯克拉 | 0-1 | 高华尤夫卡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-03 21:30 | 亚历山德里亚 | 1-0 | 普莱西亚 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 00:00 | 基辅迪纳摩 | 5-2 | 伊尼胡列斯 | 4-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 19:00 | 奥博隆 | 0-0 | 维勒斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-04 21:30 | 克里夫巴斯 | 1-1 | 鲁克维尼基 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-05 00:00 | 柔亚 | 1-2 | LNZ切尔卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-08 21:30 | 查诺莫斯 | 0-1 | 禾斯克拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 00:20 | 利维贝雷 | 0-0 | 伊尼胡列斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 19:00 | LNZ切尔卡 | 0-1 | 奥博隆 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-09 21:30 | 亚历山德里亚 | 3-0 | 卡帕迪 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 01:20 | 高华尤夫卡 | 1-1 | 克里夫巴斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 19:00 | 维勒斯 | 2-0 | 鲁克维尼基 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-10 21:30 | 顿涅茨克矿工 | 3-1 | 柔亚 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-11 00:00 | 基辅迪纳摩 | 2-1 | 普莱西亚 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-23 00:00 | 卡帕迪 | 1-0 | 高华尤夫卡 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 19:00 | 禾斯克拉 | 2-0 | LNZ切尔卡 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-23 21:30 | 基辅迪纳摩 | 3-1 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 6-0 | 伊尼胡列斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 19:00 | 奥博隆 | 0-1 | 克里夫巴斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-24 23:00 | 维勒斯 | 1-1 | 亚历山德里亚 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-25 00:00 | 鲁克维尼基 | 1-0 | 利维贝雷 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-26 00:00 | 普莱西亚 | 1-1 | 柔亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-29 21:30 | 禾斯克拉 | 0-3 | 伊尼胡列斯 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 19:00 | LNZ切尔卡 | 1-2 | 维勒斯 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-30 21:30 | 克里夫巴斯 | 3-1 | 普莱西亚 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 00:00 | 利维贝雷 | 1-1 | 奥博隆 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 19:00 | 亚历山德里亚 | 3-0 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-01 21:30 | 高华尤夫卡 | 1-1 | 基辅迪纳摩 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-02 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 鲁克维尼基 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-03 00:00 | 柔亚 | 2-1 | 卡帕迪 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-06 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 3-1 | 禾斯克拉 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-07 19:00 | 利维贝雷 | 3-1 | LNZ切尔卡 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-07 21:30 | 查诺莫斯 | 1-3 | 克里夫巴斯 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 00:00 | 卡帕迪 | 5-0 | 维勒斯 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-08 23:10 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 奥博隆 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-09 00:00 | 基辅迪纳摩 | 3-0 | 亚历山德里亚 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-10 00:00 | 普莱西亚 | 0-1 | 鲁克维尼基 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-30 18:00 | 伊尼胡列斯 | 1-0 | 柔亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-13 21:30 | 禾斯克拉 | 0-1 | 利维贝雷 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-14 19:00 | 亚历山德里亚 | 1-1 | LNZ切尔卡 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-14 22:00 | 克里夫巴斯 | 2-0 | 卡帕迪 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 00:00 | 柔亚 | 2-1 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 19:00 | 伊尼胡列斯 | 0-2 | 高华尤夫卡 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-15 21:30 | 鲁克维尼基 | 1-3 | 奥博隆 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-16 00:00 | 普莱西亚 | 1-0 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-16 19:00 | 基辅迪纳摩 | 1-0 | 维勒斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-21 21:30 | 高华尤夫卡 | 1-2 | 查诺莫斯 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 19:00 | 克里夫巴斯 | 0-3 | 维勒斯 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-02-22 21:30 | 伊尼胡列斯 | 0-1 | 普莱西亚 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 00:00 | 鲁克维尼基 | 0-1 | LNZ切尔卡 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 19:00 | 奥博隆 | 1-0 | 禾斯克拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-23 21:30 | 亚历山德里亚 | 2-1 | 柔亚 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-24 00:00 | 基辅迪纳摩 | 2-0 | 卡帕迪 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-25 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 1-0 | 利维贝雷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-28 19:00 | 奥博隆 | 0-0 | 普莱西亚 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-28 21:30 | 禾斯克拉 | 1-1 | 基辅迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-01 00:00 | 卡帕迪 | 1-0 | LNZ切尔卡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-01 21:30 | 查诺莫斯 | 0-1 | 利维贝雷 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 3-0 | 亚历山德里亚 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 19:10 | 伊尼胡列斯 | 2-0 | 克里夫巴斯 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-02 21:30 | 柔亚 | 2-0 | 鲁克维尼基 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-03 00:00 | 维勒斯 | 2-1 | 高华尤夫卡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-06 19:00 | 禾斯克拉 | 0-0 | 卡帕迪 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-06 19:00 | 普莱西亚 | 3-1 | 查诺莫斯 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-06 21:30 | LNZ切尔卡 | 1-2 | 基辅迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-07 00:20 | 顿涅茨克矿工 | 1-1 | 克里夫巴斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-07 19:00 | 利维贝雷 | 2-0 | 维勒斯 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-07 21:30 | 高华尤夫卡 | 0-1 | 亚历山德里亚 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 00:00 | 柔亚 | 2-1 | 奥博隆 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-08 21:30 | 伊尼胡列斯 | 0-1 | 鲁克维尼基 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-11 19:00 | 亚历山德里亚 | 4-0 | 奥博隆 | 3-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-11 21:30 | 基辅迪纳摩 | 2-2 | 柔亚 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-03-11 21:30 | 维勒斯 | 5-1 | 普莱西亚 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-12 00:00 | 卡帕迪 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 00:00 | 鲁克维尼基 | 0-1 | 禾斯克拉 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 19:00 | 伊尼胡列斯 | 1-0 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-16 21:30 | LNZ切尔卡 | 2-0 | 高华尤夫卡 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-07 17:50 | 克里夫巴斯 | 4-0 | 利维贝雷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-28 19:10 | 伊尼胡列斯 | 0-0 | 维勒斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-28 21:30 | LNZ切尔卡 | 0-1 | 普莱西亚 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 19:00 | 利维贝雷 | 0-1 | 亚历山德里亚 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-29 21:30 | 奥博隆 | 0-2 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 00:00 | 鲁克维尼基 | 0-2 | 基辅迪纳摩 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 18:10 | 禾斯克拉 | 0-1 | 克里夫巴斯 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 20:30 | 卡帕迪 | 4-0 | 查诺莫斯 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-30 23:00 | 柔亚 | 0-3 | 高华尤夫卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-04 20:30 | 伊尼胡列斯 | 0-1 | 奥博隆 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 18:45 | 禾斯克拉 | 1-2 | 柔亚 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-05 20:30 | 查诺莫斯 | 1-0 | LNZ切尔卡 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 18:00 | 亚历山德里亚 | 1-0 | 克里夫巴斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 20:30 | 基辅迪纳摩 | 2-0 | 利维贝雷 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-06 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 3-0 | 维勒斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-07 20:30 | 高华尤夫卡 | 0-1 | 鲁克维尼基 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-07 23:00 | 普莱西亚 | 1-1 | 卡帕迪 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-11 20:30 | LNZ切尔卡 | 1-4 | 顿涅茨克矿工 | 0-3 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 19:00 | 克里夫巴斯 | 0-2 | 基辅迪纳摩 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 20:30 | 鲁克维尼基 | 1-1 | 亚历山德里亚 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-12 23:00 | 奥博隆 | 1-0 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 18:10 | 禾斯克拉 | 0-2 | 普莱西亚 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 20:30 | 利维贝雷 | 0-2 | 高华尤夫卡 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-13 23:00 | 柔亚 | 1-2 | 维勒斯 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-04-14 20:30 | 伊尼胡列斯 | 1-2 | 卡帕迪 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-18 19:20 | 禾斯克拉 | 1-3 | 亚历山德里亚 | 0-3 |
|
| 第25轮 | 2025-04-18 23:00 | 基辅迪纳摩 | 3-0 | 奥博隆 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-19 18:00 | 卡帕迪 | 3-1 | 鲁克维尼基 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-19 20:50 | 利维贝雷 | 1-1 | 普莱西亚 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-19 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 2-4 | 高华尤夫卡 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 18:00 | 克里夫巴斯 | 3-0 | 柔亚 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 20:30 | 伊尼胡列斯 | 0-0 | LNZ切尔卡 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-20 23:00 | 维勒斯 | 2-1 | 查诺莫斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-25 20:30 | 伊尼胡列斯 | 0-1 | 亚历山德里亚 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-25 23:00 | 柔亚 | 2-1 | 利维贝雷 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 18:00 | 查诺莫斯 | 1-2 | 鲁克维尼基 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 20:30 | LNZ切尔卡 | 0-0 | 克里夫巴斯 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-26 23:00 | 奥博隆 | 2-2 | 卡帕迪 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 18:00 | 禾斯克拉 | 3-0 | 维勒斯 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 20:30 | 高华尤夫卡 | 1-1 | 普莱西亚 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-27 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 2-2 | 基辅迪纳摩 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-02 20:30 | 利维贝雷 | 2-3 | 卡帕迪 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-02 23:00 | 鲁克维尼基 | 0-0 | 克里夫巴斯 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 18:00 | 查诺莫斯 | 0-3 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 20:30 | 伊尼胡列斯 | 0-4 | 基辅迪纳摩 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-05-03 23:00 | 维勒斯 | 0-2 | 奥博隆 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 19:00 | LNZ切尔卡 | 1-1 | 柔亚 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 20:30 | 高华尤夫卡 | 0-0 | 禾斯克拉 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-04 23:00 | 普莱西亚 | 1-2 | 亚历山德里亚 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-09 20:30 | 柔亚 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-09 23:00 | 普莱西亚 | 0-0 | 基辅迪纳摩 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-10 18:00 | 禾斯克拉 | 1-2 | 查诺莫斯 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-10 20:30 | 奥博隆 | 0-0 | LNZ切尔卡 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 鲁克维尼基 | 2-0 | 维勒斯 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 19:30 | 克里夫巴斯 | 0-1 | 高华尤夫卡 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 卡帕迪 | 2-1 | 亚历山德里亚 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-12 20:30 | 伊尼胡列斯 | 2-1 | 利维贝雷 | 1-0 |
|
