比丙直播
比丙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2015-08-13 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 01:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 奥德纳尔 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2015-08-27 00:30 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2015-08-27 00:30 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2015-08-27 00:30 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2015-08-27 02:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2015-08-27 02:00 | 0-4 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2015-08-27 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2015-08-27 02:00 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2015-08-27 02:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2015-10-31 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2015-08-30 01:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2015-08-30 02:00 | 8-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2015-08-30 02:00 | 4-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2015-08-30 02:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2015-08-30 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2015-08-30 21:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2015-08-30 21:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2015-08-30 21:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2015-08-30 21:00 | 奥德纳尔 | 4-4 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2015-09-06 02:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2015-09-06 02:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2015-09-06 02:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2015-09-06 21:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2015-09-06 21:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2015-09-06 21:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2015-09-06 21:00 | 1-2 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2015-09-06 21:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2015-09-06 21:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2015-09-09 23:59 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2015-09-09 23:59 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2015-09-10 02:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2015-09-10 02:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第5轮 | 2015-09-10 02:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2015-09-10 02:00 | 奥德纳尔 | 0-3 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2015-09-10 02:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2015-09-10 02:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2015-09-10 02:00 | 1-4 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2015-09-13 02:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2015-09-13 21:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2015-09-13 21:00 | 1-1 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2015-09-13 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2015-09-13 21:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2015-09-13 21:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2015-09-13 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2015-09-13 21:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2015-09-13 21:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2015-09-20 01:30 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2015-09-20 02:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2015-09-20 02:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第7轮 | 2015-09-20 02:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2015-09-20 02:00 | 6-0 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2015-09-20 02:00 | 奥德纳尔 | 3-2 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2015-09-20 21:00 | 4-4 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2015-09-20 21:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2015-09-20 21:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2015-09-27 01:30 | 1-5 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2015-09-27 02:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2015-09-27 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2015-09-27 21:00 | 1-1 | 奥德纳尔 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2015-09-27 21:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2015-09-27 21:00 | 5-2 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2015-09-27 21:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2015-09-27 21:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2015-11-01 03:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2015-10-04 01:30 | 奥德纳尔 | 5-1 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2015-10-04 01:30 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2015-10-04 02:00 | 3-5 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2015-10-04 02:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2015-10-04 21:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2015-10-04 21:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第9轮 | 2015-10-04 21:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2015-10-04 21:00 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2015-10-04 21:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2015-10-11 01:30 | 0-5 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2015-10-11 02:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2015-10-11 02:00 | 2-4 | 奥德纳尔 | 1-3 |
|
|
| 第10轮 | 2015-10-11 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2015-10-11 21:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2015-10-11 21:00 | 0-4 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2015-10-11 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2015-10-11 21:00 | 4-3 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2015-10-11 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2015-10-18 01:30 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2015-10-18 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2015-10-18 02:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2015-10-18 02:00 | 奥德纳尔 | 5-1 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2015-10-18 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2015-10-18 21:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2015-10-18 21:00 | 1-5 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2015-10-18 21:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2015-10-18 21:00 | 4-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2015-10-25 01:30 | 奥德纳尔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2015-10-25 01:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2015-10-25 02:00 | 3-2 | 2-0 |
|
||
| 第12轮 | 2015-10-25 02:00 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2015-10-25 22:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2015-10-25 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2015-10-25 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2015-10-25 22:00 | 4-2 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2015-10-25 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2015-11-08 02:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2015-11-08 03:00 | 2-1 | 奥德纳尔 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2015-11-08 03:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2015-11-08 03:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2015-11-08 21:30 | 1-4 | 0-2 |
|
||
| 第13轮 | 2015-11-08 21:30 | 3-2 | 2-0 |
|
||
| 第13轮 | 2015-11-08 21:30 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第13轮 | 2015-11-08 22:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2015-11-08 22:00 | 4-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2015-11-11 21:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2015-11-11 21:30 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2015-11-11 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2015-11-11 22:00 | 奥德纳尔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2015-11-11 22:00 | 3-0 | 3-0 |
|
||
| 第14轮 | 2015-11-11 22:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 第14轮 | 2015-11-11 23:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2015-11-12 03:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第14轮 | 2015-11-12 03:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2015-11-15 02:30 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第15轮 | 2015-11-15 03:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第15轮 | 2015-11-15 03:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2015-11-15 03:00 | 4-1 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2015-11-15 21:30 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2015-11-15 21:30 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2015-11-15 21:30 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2015-11-15 22:00 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 第15轮 | 2015-11-15 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2015-11-22 02:30 | 奥德纳尔 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2015-11-22 02:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2015-11-22 03:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2015-11-22 03:00 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2015-11-22 03:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2015-11-22 21:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2015-11-22 21:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2015-11-22 22:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2015-11-22 22:00 | 1-6 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2015-11-29 02:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2015-11-29 03:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2015-11-29 21:30 | 2-2 | 奥德纳尔 | 1-1 |
|
|
| 第17轮 | 2015-11-29 21:30 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第17轮 | 2015-11-29 21:30 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第17轮 | 2015-11-29 22:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第17轮 | 2015-11-29 22:00 | 2-4 | 2-0 |
|
||
| 第17轮 | 2015-11-29 22:00 | 3-2 | 3-0 |
|
||
| 第17轮 | 2015-11-29 22:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2015-12-06 02:30 | 3-4 | 1-2 |
|
||
| 第18轮 | 2015-12-06 03:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第18轮 | 2015-12-06 03:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2015-12-06 21:30 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2015-12-06 21:30 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2015-12-06 21:30 | 1-2 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2015-12-06 22:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2015-12-06 22:00 | 0-3 | 0-3 |
|
||
| 第18轮 | 2015-12-06 22:00 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2015-12-13 02:30 | 奥德纳尔 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2015-12-13 02:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2015-12-13 03:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2015-12-13 03:00 | 0-3 | 0-3 |
|
||
| 第19轮 | 2015-12-13 21:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2015-12-13 21:30 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2015-12-13 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2015-12-13 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2015-12-13 22:00 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2015-12-20 02:30 | 3-2 | 3-0 |
|
||
| 第20轮 | 2015-12-20 03:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2015-12-20 03:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第20轮 | 2015-12-20 21:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第20轮 | 2015-12-20 21:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2015-12-20 22:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第20轮 | 2015-12-20 22:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2015-12-20 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2016-01-10 21:30 | 0-3 | 奥德纳尔 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2016-01-17 02:30 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2016-01-17 02:30 | 5-3 | 2-2 |
|
||
| 第21轮 | 2016-01-17 03:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2016-01-17 03:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2016-01-17 03:00 | 奥德纳尔 | 1-2 | 1-2 |
|
|
| 第21轮 | 2016-01-17 21:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第21轮 | 2016-01-17 21:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第21轮 | 2016-01-17 22:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第21轮 | 2016-01-17 22:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2016-01-24 03:00 | 3-0 | 3-0 |
|
||
| 第22轮 | 2016-01-24 03:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第22轮 | 2016-01-24 21:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2016-01-24 21:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2016-01-24 21:30 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第22轮 | 2016-01-24 22:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2016-01-24 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2016-01-24 22:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第22轮 | 2016-01-24 22:00 | 1-0 | 奥德纳尔 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2016-01-31 02:30 | 奥德纳尔 | 6-1 | 2-0 |
|
|
| 第23轮 | 2016-01-31 02:30 | 4-3 | 3-1 |
|
||
| 第23轮 | 2016-01-31 03:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2016-01-31 03:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2016-01-31 21:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第23轮 | 2016-01-31 21:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2016-01-31 21:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第23轮 | 2016-01-31 21:30 | 4-4 | 2-1 |
|
||
| 第23轮 | 2016-01-31 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2016-02-06 03:30 | 0-5 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2016-02-07 02:30 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第24轮 | 2016-02-07 03:00 | 3-4 | 1-1 |
|
||
| 第24轮 | 2016-02-07 03:00 | 3-1 | 奥德纳尔 | 2-0 |
|
|
| 第24轮 | 2016-02-07 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2016-02-07 22:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2016-02-07 22:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第24轮 | 2016-02-07 22:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第24轮 | 2016-02-07 22:00 | 3-3 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2016-02-21 02:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2016-02-21 03:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2016-02-21 03:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2016-02-21 03:00 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2016-02-21 03:00 | 奥德纳尔 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第25轮 | 2016-02-21 22:00 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第25轮 | 2016-02-21 22:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2016-02-21 22:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第25轮 | 2016-02-21 22:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2016-02-28 02:30 | 0-3 | 奥德纳尔 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2016-02-28 03:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2016-02-28 03:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2016-02-28 03:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2016-02-28 22:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2016-02-28 22:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2016-02-28 22:00 | 4-1 | 2-1 |
|
||
| 第26轮 | 2016-02-28 22:00 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2016-02-28 22:00 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2016-03-06 02:30 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2016-03-06 03:00 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 第27轮 | 2016-03-06 03:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2016-03-06 03:30 | 奥德纳尔 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第27轮 | 2016-03-06 22:00 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第27轮 | 2016-03-06 22:00 | 5-1 | 0-1 |
|
||
| 第27轮 | 2016-03-06 22:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2016-03-06 22:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2016-03-28 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2016-03-13 02:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2016-03-13 03:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2016-03-13 03:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2016-03-13 03:00 | 2-2 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第28轮 | 2016-03-13 22:00 | 1-5 | 1-1 |
|
||
| 第28轮 | 2016-03-13 22:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第28轮 | 2016-03-13 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2016-03-13 22:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第28轮 | 2016-03-13 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2016-03-20 02:30 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2016-03-20 03:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2016-03-20 03:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2016-03-20 03:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2016-03-20 03:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2016-03-20 21:30 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第29轮 | 2016-03-20 22:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第29轮 | 2016-03-20 22:00 | 1-0 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第29轮 | 2016-03-20 22:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2016-04-02 23:59 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第30轮 | 2016-04-03 01:30 | 奥德纳尔 | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 第30轮 | 2016-04-03 01:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2016-04-03 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2016-04-03 02:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2016-04-03 02:00 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第30轮 | 2016-04-03 02:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第30轮 | 2016-04-03 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2016-04-03 21:00 | 4-1 | 4-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2016-04-10 01:30 | 0-0 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第31轮 | 2016-04-10 02:00 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2016-04-10 02:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2016-04-10 02:00 | 8-1 | 2-1 |
|
||
| 第31轮 | 2016-04-10 21:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第31轮 | 2016-04-10 21:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第31轮 | 2016-04-10 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2016-04-10 21:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第31轮 | 2016-04-10 21:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2016-04-17 01:30 | 奥德纳尔 | 3-3 | 0-0 |
|
|
| 第32轮 | 2016-04-17 01:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2016-04-17 02:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第32轮 | 2016-04-17 02:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2016-04-17 02:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2016-04-17 21:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第32轮 | 2016-04-17 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2016-04-17 21:00 | 2-3 | 2-1 |
|
||
| 第32轮 | 2016-04-17 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 3-4 | 0-3 |
|
||
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 0-2 | 奥德纳尔 | 0-0 |
|
|
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2016-04-24 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 3-3 | 0-2 |
|
||
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 6-3 | 2-1 |
|
||
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 奥德纳尔 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第34轮 | 2016-05-01 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2015-08-13 01:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 01:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | RFC列日 | 1-1 | 鲁普尔布姆 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 6-1 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 蒂嫩 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2015-08-13 02:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2015-08-23 21:00 | 鲁普尔布姆 | 1-3 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2015-08-27 00:30 | 5-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2015-08-27 00:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2015-08-27 02:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
