苏挑杯直播
女王公园
拉茨流浪者
因弗内斯
斯坦豪斯摩尔
圣约翰斯通
罗斯郡
00
女王公园
科化体育会
00
帕尔蒂克
因弗内斯
00
阿布罗斯
东法夫郡
00
艾比安斯特宁
斯坦豪斯摩尔
00
艾尔联
斯青威尔
00
拉茨流浪者
南部女王
00
艾尔德里联
蒙特罗斯
00
苏挑杯赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2025-08-13 02:45 | 加迪 | 1-3 | 些路迪U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 斯巴顿斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 邓巴顿 | 4-2 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东法夫郡 | 4-1 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 南部女王 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 埃尔金城 | 1-4 | 因弗内斯 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 科化体育会 | 1-0 | 喜百年U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 1-0 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 蒙特罗斯 | 5-2 | 登地U21 | 5-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 彼得黑德 | 4-2 | 阿伯丁U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 艾比安斯特宁 | 0-3 | 登地联后备队 | 0-2 |
|
|
| 2025-08-13 02:45 | 斯青威尔 | 2-1 | 艾洛亚 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 爱丁堡 | 1-0 | 基马诺克U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-14 02:45 | 哈密尔顿 | 0-0 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:30 | 斯青威尔 | 4-1 | 格拉斯哥流浪 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-1 | 彼得黑德 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 因弗内斯 | 4-1 | 阿伯丁U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 蒙特罗斯 | 1-0 | 科化体育会 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 南部女王 | 3-1 | 加迪 | 1-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾比安斯特宁 | 3-1 | 喜百年U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 艾洛亚 | 2-3 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 安南竞技 | 1-3 | 斯坦豪斯摩尔 | 0-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 科夫流浪者 | 1-0 | 登地U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 邓巴顿 | 1-0 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东法夫郡 | 3-2 | 基马诺克U2 | 2-1 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 东基尔布莱德 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-27 02:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-08-28 02:45 | 哈密尔顿 | 2-3 | 爱丁堡 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 03:00 | 因弗内斯 | 2-1 | 艾比安斯特宁 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 3-0 | 斯青威尔 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 阿伯丁U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 彼得黑德 | 3-0 | 登地联后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 南部女王 | 2-1 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 斯巴顿斯 | 5-1 | 喜百年U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 艾洛亚 | 5-4 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 爱丁堡 | 4-2 | 哈茨后备队 | 4-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 安南竞技 | 2-2 | 圣米伦U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 加迪 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东法夫郡 | 1-1 | 邓巴顿 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 东基尔布莱德 | 2-4 | 哈密尔顿 | 0-2 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 埃尔金城 | 1-0 | 科夫流浪者 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-06 22:00 | 科化体育会 | 4-1 | 登地U21 | 2-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 彼得黑德 | 1-1 | 埃尔金城 | 0-1 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 南部女王 | 2-3 | 哈茨后备队 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 3-0 | 东基尔布莱德 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾比安斯特宁 | 1-2 | 蒙特罗斯 | 1-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯青威尔 | 3-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 斯巴顿斯 | 1-0 | 登地联后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 艾洛亚 | 3-0 | 基马诺克U2 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 安南竞技 | 4-3 | 格拉斯哥流浪 | 2-2 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 加迪 | 2-1 | 东法夫郡 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科夫流浪者 | 1-1 | 喜百年U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 邓巴顿 | 3-3 | 凯尔蒂赫斯 | 3-3 |
|
|
| 2025-09-24 02:45 | 科化体育会 | 2-1 | 阿伯丁U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 哈密尔顿 | 3-1 | 圣米伦U21 | 3-0 |
|
|
| 2025-09-25 02:45 | 爱丁堡 | 2-1 | 些路迪U21 | 0-1 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 加迪 | 2-1 | 基马诺克U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 02:45 | 东法夫郡 | 5-3 | 些路迪U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 东基尔布莱德 | 3-2 | 哈茨后备队 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 爱丁堡 | 1-2 | 艾洛亚 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 埃尔金城 | 2-2 | 阿伯丁U21 | 1-2 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科化体育会 | 1-4 | 因弗内斯 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 哈密尔顿 | 1-2 | 安南竞技 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 凯尔蒂赫斯 | 2-1 | 圣米伦U21 | 1-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 蒙特罗斯 | 3-1 | 斯巴顿斯 | 2-1 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 彼得黑德 | 0-4 | 喜百年U21 | 0-3 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯坦豪斯摩尔 | 4-0 | 马瑟韦尔U2 | 2-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 艾比安斯特宁 | 2-0 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 斯青威尔 | 1-1 | 南部女王 | 0-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 科夫流浪者 | 5-1 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-10-11 22:00 | 邓巴顿 | 1-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾洛亚 | 4-4 | 加迪 | 2-1 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东法夫郡 | 3-0 | 爱丁堡 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 东基尔布莱德 | 2-0 | 些路迪U21 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 埃尔金城 | 3-1 | 登地U21 | 1-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 哈密尔顿 | 3-0 | 格拉斯哥流浪 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 因弗内斯 | 6-0 | 登地联后备队 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 凯尔蒂赫斯 | 0-1 | 哈茨后备队 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 科夫流浪者 | 1-2 | 科化体育会 | 0-2 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 艾比安斯特宁 | 2-1 | 彼得黑德 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯青威尔 | 2-0 | 圣米伦U21 | 2-0 |
|
|
| 2025-11-12 03:45 | 斯巴顿斯 | 5-2 | 阿伯丁U21 | 2-2 |
|
|
| 2025-11-12 04:00 | 南部女王 | 3-1 | 马瑟韦尔U2 | 0-0 |
|
|
| 2025-11-12 04:45 | 安南竞技 | 6-0 | 基马诺克U2 | 3-0 |
|
|
| 2025-11-18 03:45 | 蒙特罗斯 | 4-4 | 喜百年U21 | 2-3 |
|
|
| 2025-11-20 03:45 | 邓巴顿 | 斯坦豪斯摩尔 |
|
|||
苏挑杯新闻情报
比利时0-0伊朗:恩戈伊染红,十人欧洲红魔遭铁桶阵逼平
西班牙4-0沙特:亚马尔破荒,奥亚萨瓦尔独造三球
赖斯领衔英格兰定位球战术,世界杯表现引期待
德国队逆转科特迪瓦晋级世界杯淘汰赛,翁达夫替补建功成关键
多库因病缺阵,比利时世界杯关键战面临挑战
突尼斯 VS 日本 阵容首发
厄瓜多尔 VS 库拉索 阵容首发
佛得角迎战乌拉圭,主帅号召球队突破极限
荷兰5-1瑞典:布罗比双响加克波传射,橙衣军团大胜登顶
提前出线!美国2-0澳大利亚两连胜领跑
面对日本,突尼斯主帅强调团队完美是取胜关键
土耳其0-1十人巴拉圭:加拉尔萨65秒闪击,阿尔米隆捂嘴染红
News 科特迪瓦教练法伊设定世界杯四强目标,效仿...
News 世界杯第1000场见证:日本40送突尼斯...
News 德国21科特迪瓦:翁达夫替补双响,日耳曼...
News 美国男足世界杯夺冠前景获球员积极评价
News 穆尼奥斯伤势复发,世界杯首秀延期
News 巴西vs海地首发:维尼修斯、库尼亚、拉菲...
News 摩洛哥10苏格兰:赛巴里70秒闪击,阿特...
News 苏格兰队决战摩洛哥:历史性突破的关键一役
News 加纳世界杯险胜后塞梅约誓言对阵英格兰展现...
News 加拿大 VS 卡塔尔 阵容首发
News 瑞士 VS 波黑 首发阵容
News 伤愈悍将苏塔尔世界杯赛场铸就传奇