阿尔甲直播
MC阿尔及尔
贝鲁扎达
21
卡比利亚
SM阿尔及尔
12
汉舍莱
圣罗拉
00
奥德阿库
克莱夫
21
MC奥兰
塞堤夫
00
柏拉道
巴亚兹
20
莫斯塔加
SM阿尔及尔
22
圣罗拉
柏拉道
01
克莱夫
阿科诺
01
康士坦丁
卡比利亚
00
阿尔甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-20 01:00 | 塞堤夫 | 1-0 | 巴亚兹 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 01:00 | 奥德阿库 | 1-0 | 马格拉 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 23:00 | 柏拉道 | 2-0 | 克莱夫 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-25 01:00 | MC奥兰 | 2-0 | 圣罗拉 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-02 01:00 | 卡比利亚 | 1-2 | MC阿尔及尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-10-02 23:00 | 汉舍莱 | 0-0 | 贝鲁扎达 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-02 23:00 | 康士坦丁 | 0-0 | 莫斯塔加 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-03 02:00 | SM阿尔及尔 | 2-1 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-27 23:00 | 贝鲁扎达 | 0-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-27 23:00 | 巴亚兹 | 0-1 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-27 23:00 | MC阿尔及尔 | 1-1 | 柏拉道 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 00:45 | 卡比利亚 | 2-1 | 奥德阿库 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 01:00 | 克莱夫 | 0-0 | 康士坦丁 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | 马格拉 | 0-0 | SM阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | 圣罗拉 | 1-1 | 汉舍莱 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 01:00 | 莫斯塔加 | 2-1 | MC奥兰 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-04 23:00 | 奥德阿库 | 2-1 | 圣罗拉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-05 01:00 | 塞堤夫 | 0-0 | 马格拉 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-05 03:30 | MC奥兰 | 0-0 | 克莱夫 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 23:00 | 柏拉道 | 0-3 | 卡比利亚 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 23:00 | 汉舍莱 | 2-0 | 莫斯塔加 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 23:00 | 康士坦丁 | 1-1 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-07 00:45 | 比斯克拉 | 0-0 | 贝鲁扎达 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-07 01:00 | SM阿尔及尔 | 1-0 | 巴亚兹 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-11 23:00 | 柏拉道 | 1-3 | 奥德阿库 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-11 23:00 | 圣罗拉 | 3-2 | 塞堤夫 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-12 03:30 | MC阿尔及尔 | 1-0 | MC奥兰 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-12 23:00 | 马格拉 | 2-2 | 比斯克拉 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 00:45 | 卡比利亚 | 2-3 | 康士坦丁 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 02:00 | 贝鲁扎达 | 2-3 | 巴亚兹 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-22 23:00 | 克莱夫 | 1-1 | 汉舍莱 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-23 00:30 | 莫斯塔加 | 0-1 | SM阿尔及尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-18 23:00 | 汉舍莱 | 0-1 | MC阿尔及尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-18 23:00 | 奥德阿库 | 0-0 | 克莱夫 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 01:00 | 塞堤夫 | 1-0 | 莫斯塔加 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 02:00 | SM阿尔及尔 | 0-0 | 贝鲁扎达 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 23:00 | 康士坦丁 | 2-1 | 柏拉道 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 23:00 | 巴亚兹 | 4-0 | 马格拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 00:45 | 比斯克拉 | 2-1 | 圣罗拉 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 02:00 | MC奥兰 | 2-0 | 卡比利亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-25 03:30 | MC阿尔及尔 | 0-0 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-25 22:00 | 马格拉 | 1-0 | 贝鲁扎达 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-25 23:00 | 圣罗拉 | 1-0 | 巴亚兹 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-25 23:00 | 康士坦丁 | 2-1 | 塞堤夫 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 02:30 | 柏拉道 | 2-2 | MC奥兰 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 23:00 | 克莱夫 | 0-0 | SM阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 00:30 | 卡比利亚 | 1-0 | 汉舍莱 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 00:45 | 莫斯塔加 | 1-0 | 比斯克拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-02 22:00 | 巴亚兹 | 1-1 | 柏拉道 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 22:00 | 汉舍莱 | 1-0 | 马格拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 00:45 | 塞堤夫 | 1-0 | 克莱夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 00:45 | MC奥兰 | 1-0 | 康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 23:00 | 比斯克拉 | 0-1 | 卡比利亚 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-04 00:30 | 奥德阿库 | 1-2 | 莫斯塔加 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-17 23:30 | 贝鲁扎达 | 3-0 | 圣罗拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-25 01:00 | SM阿尔及尔 | 0-3 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-08 02:30 | MC奥兰 | 1-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-08 22:00 | 克莱夫 | 2-0 | 巴亚兹 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-08 23:45 | 柏拉道 | 4-0 | 汉舍莱 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 00:45 | 康士坦丁 | 2-1 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 23:00 | 圣罗拉 | 1-0 | 马格拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 00:30 | 卡比利亚 | 0-0 | SM阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 00:45 | MC阿尔及尔 | 0-0 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 01:00 | 莫斯塔加 | 0-2 | 贝鲁扎达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-15 22:00 | 巴亚兹 | 0-1 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-15 22:00 | 汉舍莱 | 1-0 | 康士坦丁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-15 22:00 | 奥德阿库 | 3-1 | MC奥兰 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-16 22:00 | 马格拉 | 1-0 | 莫斯塔加 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 00:00 | 比斯克拉 | 1-2 | 克莱夫 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-17 00:30 | SM阿尔及尔 | 2-0 | 圣罗拉 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-18 00:30 | 塞堤夫 | 1-2 | 柏拉道 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-01-22 00:45 | 贝鲁扎达 | 1-1 | 卡比利亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-21 03:00 | MC阿尔及尔 | 1-3 | 贝鲁扎达 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-22 03:00 | 康士坦丁 | 1-0 | SM阿尔及尔 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 00:45 | MC奥兰 | 0-0 | 汉舍莱 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:00 | 奥德阿库 | 0-1 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 22:00 | 克莱夫 | 2-2 | 马格拉 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-23 23:00 | 莫斯塔加 | 1-1 | 圣罗拉 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-18 00:30 | 卡比利亚 | 3-0 | 巴亚兹 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-01 23:00 | 柏拉道 | 2-1 | 比斯克拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-30 22:00 | 汉舍莱 | 1-0 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-30 22:00 | 马格拉 | 2-1 | MC奥兰 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-30 22:00 | 巴亚兹 | 1-1 | 莫斯塔加 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-02 00:30 | 塞堤夫 | 0-0 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-02 00:45 | 贝鲁扎达 | 2-0 | 克莱夫 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-02 23:00 | 圣罗拉 | 1-1 | 卡比利亚 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-03 00:30 | 比斯克拉 | 1-1 | 康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-29 02:00 | SM阿尔及尔 | 1-1 | 柏拉道 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-07 22:00 | 克莱夫 | 2-0 | 莫斯塔加 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 22:00 | 汉舍莱 | 2-3 | 塞堤夫 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-09 00:45 | 卡比利亚 | 2-1 | 马格拉 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-09 03:00 | MC奥兰 | 1-0 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-25 23:00 | 康士坦丁 | 0-1 | 巴亚兹 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-26 00:00 | 柏拉道 | 1-2 | 贝鲁扎达 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-30 00:00 | MC阿尔及尔 | 1-0 | 圣罗拉 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-02-01 22:00 | 奥德阿库 | 0-0 | SM阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-13 22:00 | 巴亚兹 | 1-0 | MC奥兰 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-13 22:00 | 马格拉 | 1-1 | 柏拉道 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-13 23:00 | 圣罗拉 | 1-1 | 克莱夫 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 00:00 | 塞堤夫 | 2-2 | 卡比利亚 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-15 00:00 | 比斯克拉 | 0-1 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-31 02:00 | 贝鲁扎达 | 0-2 | 康士坦丁 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 23:00 | 莫斯塔加 | 1-1 | MC阿尔及尔 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-02-06 00:00 | SM阿尔及尔 | 3-0 | 汉舍莱 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-20 22:00 | 汉舍莱 | 0-0 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-20 23:30 | MC阿尔及尔 | 0-0 | 克莱夫 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 22:00 | 奥德阿库 | 0-1 | 巴亚兹 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 23:00 | 柏拉道 | 2-0 | 圣罗拉 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 23:30 | 康士坦丁 | 0-0 | 马格拉 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 00:00 | 塞堤夫 | 1-1 | SM阿尔及尔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-22 00:00 | 卡比利亚 | 2-1 | 莫斯塔加 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-04 01:00 | MC奥兰 | 1-2 | 贝鲁扎达 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-26 22:00 | 马格拉 | 1-2 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-27 00:00 | 莫斯塔加 | 0-2 | 柏拉道 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-27 02:00 | SM阿尔及尔 | 3-0 | MC奥兰 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-27 23:00 | 圣罗拉 | 2-0 | 康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-27 23:00 | 比斯克拉 | 0-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-27 23:00 | 贝鲁扎达 | 1-0 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-28 22:00 | 巴亚兹 | 1-2 | 汉舍莱 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-28 22:00 | 克莱夫 | 1-0 | 卡比利亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-11 22:00 | 克莱夫 | 2-0 | 柏拉道 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-11 22:00 | 巴亚兹 | 1-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-12 23:30 | 圣罗拉 | 2-0 | MC奥兰 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-13 02:00 | 贝鲁扎达 | 3-0 | 汉舍莱 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-13 23:00 | 莫斯塔加 | 0-0 | 康士坦丁 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-14 03:00 | MC阿尔及尔 | 3-2 | 卡比利亚 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-14 22:00 | 马格拉 | 1-1 | 奥德阿库 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-15 00:00 | 比斯克拉 | 0-0 | SM阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-18 22:30 | 汉舍莱 | 1-3 | 圣罗拉 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-19 00:00 | 康士坦丁 | 2-2 | 克莱夫 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-19 03:00 | SM阿尔及尔 | 2-0 | 马格拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-19 22:30 | 奥德阿库 | 0-0 | 卡比利亚 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-20 00:00 | MC奥兰 | 1-0 | 莫斯塔加 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-20 00:00 | 比斯克拉 | 0-0 | 巴亚兹 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-20 23:45 | 塞堤夫 | 1-0 | 贝鲁扎达 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-24 03:00 | 柏拉道 | 1-3 | MC阿尔及尔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-25 22:30 | 克莱夫 | 1-0 | MC奥兰 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-26 01:00 | 莫斯塔加 | 2-0 | 汉舍莱 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-26 22:30 | 马格拉 | 0-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-27 03:00 | 贝鲁扎达 | 2-0 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-27 22:30 | 巴亚兹 | 2-1 | SM阿尔及尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-28 00:00 | 圣罗拉 | 2-1 | 奥德阿库 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-28 23:45 | 卡比利亚 | 2-1 | 柏拉道 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-01 02:00 | MC阿尔及尔 | 2-1 | 康士坦丁 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-06 22:30 | 巴亚兹 | 0-0 | 贝鲁扎达 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-07 05:00 | 奥德阿库 | 1-2 | 柏拉道 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-07 05:00 | MC奥兰 | 0-2 | MC阿尔及尔 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-07 05:00 | SM阿尔及尔 | 1-0 | 莫斯塔加 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-07 22:00 | 汉舍莱 | 3-2 | 克莱夫 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-08 05:00 | 塞堤夫 | 1-0 | 圣罗拉 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-08 05:00 | 比斯克拉 | 1-0 | 马格拉 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-09 05:00 | 康士坦丁 | 1-1 | 卡比利亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-15 05:00 | 卡比利亚 | 2-1 | MC奥兰 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-15 05:00 | 莫斯塔加 | 1-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-15 05:00 | 柏拉道 | 2-0 | 康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-15 05:00 | 圣罗拉 | 2-0 | 比斯克拉 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-15 22:00 | 克莱夫 | 0-0 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-16 05:00 | MC阿尔及尔 | 2-2 | 汉舍莱 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-16 22:00 | 马格拉 | 0-0 | 巴亚兹 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-17 05:00 | 贝鲁扎达 | 1-1 | SM阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-04 23:00 | 比斯克拉 | 0-0 | 莫斯塔加 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-04 23:00 | 汉舍莱 | 0-1 | 卡比利亚 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-05 01:00 | MC奥兰 | 2-0 | 柏拉道 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-05 23:00 | 巴亚兹 | 1-0 | 圣罗拉 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-06 00:00 | 贝鲁扎达 | 4-0 | 马格拉 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-15 23:30 | 奥德阿库 | 1-0 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-01 01:00 | SM阿尔及尔 | 1-2 | 克莱夫 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-05-16 01:00 | 塞堤夫 | 0-1 | 康士坦丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-11 02:00 | 莫斯塔加 | 1-1 | 奥德阿库 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-11 02:00 | 圣罗拉 | 1-3 | 贝鲁扎达 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-11 23:00 | 克莱夫 | 0-1 | 塞堤夫 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 00:00 | 柏拉道 | 0-0 | 巴亚兹 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-12 23:00 | 马格拉 | 2-0 | 汉舍莱 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-13 00:00 | 卡比利亚 | 0-0 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-23 01:00 | 康士坦丁 | 2-2 | MC奥兰 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-24 03:00 | MC阿尔及尔 | 1-0 | SM阿尔及尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-18 22:30 | 马格拉 | 2-0 | 圣罗拉 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-18 23:00 | 汉舍莱 | 2-2 | 柏拉道 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-19 01:00 | 塞堤夫 | 1-0 | MC奥兰 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-19 23:00 | 巴亚兹 | 2-1 | 克莱夫 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-19 23:30 | 比斯克拉 | 0-1 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-20 00:00 | 贝鲁扎达 | 3-2 | 莫斯塔加 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-20 02:00 | SM阿尔及尔 | 0-1 | 卡比利亚 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-31 00:00 | 奥德阿库 | 0-0 | 康士坦丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-25 01:00 | 柏拉道 | 0-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-25 23:00 | 克莱夫 | 1-1 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-26 01:00 | MC奥兰 | 1-0 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-26 23:00 | 莫斯塔加 | 2-1 | 马格拉 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-27 00:00 | MC阿尔及尔 | 0-0 | 巴亚兹 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-27 01:00 | 圣罗拉 | 2-1 | SM阿尔及尔 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-27 02:00 | 卡比利亚 | 3-2 | 贝鲁扎达 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-06-04 00:00 | 康士坦丁 | 2-1 | 汉舍莱 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-10 23:00 | 汉舍莱 | 2-1 | MC奥兰 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-10 23:00 | 马格拉 | 2-0 | 克莱夫 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 01:00 | 圣罗拉 | 0-0 | 莫斯塔加 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-12 00:00 | 塞堤夫 | 1-0 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-12 02:00 | SM阿尔及尔 | 2-1 | 康士坦丁 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-13 00:00 | 贝鲁扎达 | 1-1 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-13 00:00 | 巴亚兹 | 1-2 | 卡比利亚 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-13 01:00 | 比斯克拉 | 0-1 | 柏拉道 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-16 23:30 | 奥德阿库 | 2-1 | 汉舍莱 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-16 23:30 | MC奥兰 | 2-1 | 马格拉 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 00:00 | 卡比利亚 | 1-2 | 圣罗拉 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 02:30 | 柏拉道 | 3-1 | SM阿尔及尔 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-18 23:00 | 莫斯塔加 | 0-0 | 巴亚兹 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-19 01:00 | 康士坦丁 | 3-0 | 比斯克拉 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-20 00:00 | MC阿尔及尔 | 4-1 | 塞堤夫 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-20 00:00 | 克莱夫 | 1-1 | 贝鲁扎达 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-26 00:00 | 塞堤夫 | 0-1 | 汉舍莱 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-26 00:00 | 马格拉 | 1-3 | 卡比利亚 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-26 00:00 | 莫斯塔加 | 1-0 | 克莱夫 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-27 00:45 | 比斯克拉 | 0-2 | MC奥兰 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-05-27 03:00 | SM阿尔及尔 | 1-1 | 奥德阿库 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-28 00:00 | 巴亚兹 | 1-1 | 康士坦丁 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-28 02:00 | 贝鲁扎达 | 2-1 | 柏拉道 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-28 02:00 | 圣罗拉 | 0-0 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-06-12 00:00 | 汉舍莱 | 1-0 | SM阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-06-12 00:00 | 克莱夫 | 1-2 | 圣罗拉 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-06-12 00:00 | 奥德阿库 | 2-0 | 比斯克拉 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-06-12 00:00 | MC奥兰 | 3-2 | 巴亚兹 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-06-13 04:00 | 柏拉道 | 2-0 | 马格拉 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-06-13 04:00 | 康士坦丁 | 0-2 | 贝鲁扎达 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-06-13 04:00 | 卡比利亚 | 2-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-06-13 04:00 | MC阿尔及尔 | 5-2 | 莫斯塔加 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-06-17 03:00 | 比斯克拉 | 1-2 | 汉舍莱 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-06-17 04:00 | SM阿尔及尔 | 1-0 | 塞堤夫 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-06-18 00:30 | 克莱夫 | 0-0 | MC阿尔及尔 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-06-18 00:30 | 贝鲁扎达 | 2-0 | MC奥兰 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-06-18 00:30 | 巴亚兹 | 0-1 | 奥德阿库 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-06-18 00:30 | 马格拉 | 2-1 | 康士坦丁 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-06-18 00:30 | 莫斯塔加 | 0-0 | 卡比利亚 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-06-18 03:00 | 圣罗拉 | 3-2 | 柏拉道 | 0-1 |
|
