挪超直播
奥勒松
布莱尼
01
布莱尼
奥勒松
04
维京
瓦勒伦加
51
萨普斯堡
莫尔德
10
桑德菲杰
KFUM奥斯
20
罗森博格
斯托姆加斯特
50
克里斯蒂安松
特罗姆瑟
13
海于格松
布莱尼
14
布兰
汉坎
31
博德闪耀
腓特烈斯塔
50
挪超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-29 23:00 | 斯托姆加斯特 | 1-2 | 罗森博格 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 01:00 | 腓特烈斯塔 | 3-0 | 布兰 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 20:30 | 瓦勒伦加 | 3-1 | 维京 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 23:00 | 汉坎 | 2-1 | 克里斯蒂安松 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 23:00 | KFUM奥斯 | 3-1 | 桑德菲杰 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 23:00 | 莫尔德 | 0-2 | 萨普斯堡 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-30 23:00 | 特罗姆瑟 | 1-0 | 海于格松 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-31 01:15 | 布莱尼 | 0-1 | 博德闪耀 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 博德闪耀 | 3-0 | 汉坎 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 00:00 | 罗森博格 | 1-0 | 腓特烈斯塔 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 20:30 | 布兰 | 3-1 | 特罗姆瑟 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 23:00 | 海于格松 | 0-5 | 斯托姆加斯特 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 23:00 | 克里斯蒂安松 | 2-1 | 布莱尼 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 23:00 | 桑德菲杰 | 3-0 | 莫尔德 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-06 23:00 | 萨普斯堡 | 1-1 | 瓦勒伦加 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-07 01:15 | 维京 | 3-1 | KFUM奥斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-20 20:30 | 特罗姆瑟 | 2-3 | 克里斯蒂安松 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 20:30 | 瓦勒伦加 | 0-2 | 罗森博格 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 布莱尼 | 3-1 | 海于格松 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 腓特烈斯塔 | 3-1 | 桑德菲杰 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 汉坎 | 2-5 | 维京 | 0-4 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | KFUM奥斯 | 1-3 | 萨普斯堡 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-04-21 23:00 | 斯托姆加斯特 | 1-2 | 布兰 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-22 01:15 | 莫尔德 | 2-2 | 博德闪耀 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-27 20:30 | 罗森博格 | 0-0 | 莫尔德 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:00 | 博德闪耀 | 3-0 | KFUM奥斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:00 | 布兰 | 3-2 | 布莱尼 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:00 | 海于格松 | 0-0 | 腓特烈斯塔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:00 | 克里斯蒂安松 | 0-2 | 瓦勒伦加 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:00 | 桑德菲杰 | 2-0 | 汉坎 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-27 23:10 | 萨普斯堡 | 2-3 | 斯托姆加斯特 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-28 01:15 | 维京 | 4-4 | 特罗姆瑟 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-03 01:00 | 汉坎 | 0-0 | KFUM奥斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 00:00 | 瓦勒伦加 | 2-4 | 布兰 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 23:00 | 莫尔德 | 2-1 | 海于格松 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 23:00 | 斯托姆加斯特 | 1-2 | 克里斯蒂安松 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 23:00 | 特罗姆瑟 | 0-1 | 桑德菲杰 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-04 23:00 | 维京 | 0-0 | 萨普斯堡 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-05 01:15 | 罗森博格 | 3-0 | 布莱尼 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-07-17 00:00 | 腓特烈斯塔 | 0-1 | 博德闪耀 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-11 20:30 | 布兰 | 0-0 | 罗森博格 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | 布莱尼 | 0-3 | 莫尔德 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | KFUM奥斯 | 1-3 | 特罗姆瑟 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | 克里斯蒂安松 | 0-1 | 腓特烈斯塔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | 桑德菲杰 | 2-1 | 瓦勒伦加 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-11 23:00 | 萨普斯堡 | 4-0 | 汉坎 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-12 01:15 | 海于格松 | 1-4 | 维京 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-07-31 01:00 | 博德闪耀 | 1-0 | 斯托姆加斯特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 布兰 | 2-2 | 萨普斯堡 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 腓特烈斯塔 | 1-0 | KFUM奥斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 莫尔德 | 0-1 | 克里斯蒂安松 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 罗森博格 | 1-0 | 海于格松 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 斯托姆加斯特 | 0-2 | 布莱尼 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 特罗姆瑟 | 2-1 | 博德闪耀 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 00:00 | 维京 | 3-1 | 桑德菲杰 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-17 02:00 | 瓦勒伦加 | 1-1 | 汉坎 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-24 22:00 | 布莱尼 | 4-3 | 腓特烈斯塔 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 00:00 | 博德闪耀 | 4-0 | 罗森博格 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 20:30 | 汉坎 | 2-1 | 莫尔德 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 23:00 | 克里斯蒂安松 | 0-1 | 维京 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 23:00 | 桑德菲杰 | 3-2 | 斯托姆加斯特 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-25 23:00 | 萨普斯堡 | 0-1 | 特罗姆瑟 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-26 01:15 | 海于格松 | 0-2 | 布兰 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-27 01:00 | KFUM奥斯 | 0-1 | 瓦勒伦加 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-31 22:00 | 斯托姆加斯特 | 0-3 | 汉坎 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 00:45 | 特罗姆瑟 | 2-1 | 瓦勒伦加 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 20:30 | 腓特烈斯塔 | 1-1 | 萨普斯堡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 23:00 | 布兰 | 4-2 | 克里斯蒂安松 | 4-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 23:00 | 布莱尼 | 3-2 | 桑德菲杰 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 23:00 | 海于格松 | 0-4 | 博德闪耀 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-01 23:00 | 罗森博格 | 1-1 | KFUM奥斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-02 01:15 | 莫尔德 | 0-1 | 维京 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-22 00:00 | 博德闪耀 | 3-0 | 布兰 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 20:30 | 瓦勒伦加 | 2-3 | 莫尔德 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 23:00 | 克里斯蒂安松 | 4-1 | 罗森博格 | 3-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 23:00 | 汉坎 | 1-3 | 特罗姆瑟 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 23:00 | KFUM奥斯 | 5-0 | 斯托姆加斯特 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 23:00 | 桑德菲杰 | 4-0 | 海于格松 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 23:00 | 萨普斯堡 | 1-1 | 布莱尼 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-23 01:15 | 维京 | 3-0 | 腓特烈斯塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-06-29 00:00 | 罗森博格 | 1-1 | 维京 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-29 20:30 | 海于格松 | 0-0 | 克里斯蒂安松 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-29 23:00 | 莫尔德 | 2-3 | KFUM奥斯 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-06-29 23:00 | 布莱尼 | 1-1 | 汉坎 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-29 23:00 | 腓特烈斯塔 | 0-1 | 特罗姆瑟 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-29 23:00 | 博德闪耀 | 1-2 | 萨普斯堡 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-06-30 01:15 | 斯托姆加斯特 | 0-2 | 瓦勒伦加 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-01 01:00 | 布兰 | 1-0 | 桑德菲杰 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-05 20:00 | 汉坎 | 1-1 | 布兰 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-05 22:00 | 维京 | 1-0 | 斯托姆加斯特 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-06 00:00 | 瓦勒伦加 | 1-1 | 腓特烈斯塔 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-06 02:00 | 克里斯蒂安松 | 1-1 | 博德闪耀 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-06 04:00 | 特罗姆瑟 | 1-0 | 莫尔德 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-06 20:30 | 桑德菲杰 | 2-0 | 罗森博格 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-06 20:30 | 萨普斯堡 | 3-1 | 海于格松 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-06 20:30 | KFUM奥斯 | 1-1 | 布莱尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-07-12 22:00 | 博德闪耀 | 2-0 | 桑德菲杰 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-13 00:00 | 腓特烈斯塔 | 4-2 | 莫尔德 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-13 20:30 | 布莱尼 | 1-0 | 瓦勒伦加 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-13 23:00 | 海于格松 | 0-2 | KFUM奥斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-13 23:00 | 克里斯蒂安松 | 0-0 | 萨普斯堡 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-13 23:00 | 罗森博格 | 2-0 | 汉坎 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-13 23:00 | 斯托姆加斯特 | 2-3 | 特罗姆瑟 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-14 01:15 | 布兰 | 3-1 | 维京 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-19 00:00 | 萨普斯堡 | 2-2 | 罗森博格 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-19 20:00 | KFUM奥斯 | 2-0 | 布兰 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-19 22:00 | 莫尔德 | 4-1 | 斯托姆加斯特 | 3-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-20 00:00 | 维京 | 2-4 | 博德闪耀 | 2-3 |
|
| 第14轮 | 2025-07-20 20:30 | 瓦勒伦加 | 3-0 | 海于格松 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-20 23:00 | 特罗姆瑟 | 3-1 | 布莱尼 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-20 23:00 | 桑德菲杰 | 6-0 | 克里斯蒂安松 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-21 01:15 | 汉坎 | 1-1 | 腓特烈斯塔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-30 00:00 | 布兰 | 0-3 | 莫尔德 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 01:00 | 腓特烈斯塔 | 3-2 | 斯托姆加斯特 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 22:00 | 海于格松 | 0-3 | 汉坎 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 22:00 | 克里斯蒂安松 | 0-5 | KFUM奥斯 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-26 22:00 | 桑德菲杰 | 3-2 | 萨普斯堡 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-27 00:00 | 博德闪耀 | 7-2 | 瓦勒伦加 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-27 20:30 | 布莱尼 | 1-3 | 维京 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-27 20:30 | 罗森博格 | 4-1 | 特罗姆瑟 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-11 01:00 | 维京 | 3-1 | 克里斯蒂安松 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-02 22:00 | 特罗姆瑟 | 0-0 | 腓特烈斯塔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 00:00 | 萨普斯堡 | 1-4 | 布兰 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 20:30 | 汉坎 | 1-3 | 博德闪耀 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 23:00 | KFUM奥斯 | 4-1 | 罗森博格 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 23:00 | 莫尔德 | 2-0 | 布莱尼 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 23:00 | 斯托姆加斯特 | 2-0 | 海于格松 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-03 23:00 | 瓦勒伦加 | 2-1 | 桑德菲杰 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-10 01:00 | 腓特烈斯塔 | 2-0 | 瓦勒伦加 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-11 01:00 | 布兰 | 2-1 | 斯托姆加斯特 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-02 00:00 | 罗森博格 | 1-1 | 克里斯蒂安松 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 22:00 | 莫尔德 | 1-0 | 汉坎 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 01:15 | 博德闪耀 | 1-1 | 特罗姆瑟 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 布莱尼 | 0-0 | KFUM奥斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 23:00 | 海于格松 | 3-2 | 萨普斯堡 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-11 01:15 | 桑德菲杰 | 1-2 | 维京 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-01 00:00 | 维京 | 5-1 | 海于格松 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-29 01:00 | 腓特烈斯塔 | 0-2 | 罗森博格 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 01:00 | 斯托姆加斯特 | 0-5 | 博德闪耀 | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 20:30 | 特罗姆瑟 | 1-2 | 布兰 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 23:00 | 汉坎 | 1-0 | 布莱尼 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 23:00 | KFUM奥斯 | 0-0 | 莫尔德 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 23:00 | 克里斯蒂安松 | 2-2 | 桑德菲杰 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-18 01:15 | 瓦勒伦加 | 4-0 | 萨普斯堡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-29 03:00 | 博德闪耀 | 2-4 | 维京 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 01:00 | KFUM奥斯 | 2-2 | 汉坎 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 20:30 | 海于格松 | 2-3 | 瓦勒伦加 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 23:00 | 布莱尼 | 2-2 | 斯托姆加斯特 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-25 01:15 | 莫尔德 | 2-0 | 特罗姆瑟 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-26 01:00 | 萨普斯堡 | 0-1 | 克里斯蒂安松 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-09-28 20:30 | 布兰 | 1-0 | 腓特烈斯塔 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-10-30 04:00 | 罗森博格 | 1-1 | 桑德菲杰 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-31 00:00 | 瓦勒伦加 | 3-2 | 布莱尼 | 3-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 20:30 | 克里斯蒂安松 | 2-2 | 布兰 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 23:00 | 桑德菲杰 | 1-2 | 博德闪耀 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 23:00 | 特罗姆瑟 | 2-0 | KFUM奥斯 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 23:00 | 维京 | 2-1 | 罗森博格 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 23:00 | 腓特烈斯塔 | 2-2 | 海于格松 | 2-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 23:00 | 汉坎 | 1-3 | 萨普斯堡 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-01 01:15 | 斯托姆加斯特 | 3-1 | 莫尔德 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-13 01:00 | 博德闪耀 | 7-1 | 克里斯蒂安松 | 3-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-13 22:00 | 莫尔德 | 1-2 | 腓特烈斯塔 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-14 00:00 | 布兰 | 3-2 | 瓦勒伦加 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-14 20:30 | 布莱尼 | 0-2 | 特罗姆瑟 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-14 23:00 | 汉坎 | 1-2 | 斯托姆加斯特 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-14 23:00 | 萨普斯堡 | 2-1 | 桑德菲杰 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-14 23:00 | KFUM奥斯 | 2-2 | 维京 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-15 01:15 | 海于格松 | 0-3 | 罗森博格 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-20 20:00 | 腓特烈斯塔 | 1-1 | 布莱尼 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-20 22:00 | 桑德菲杰 | 0-3 | 布兰 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 00:00 | 瓦勒伦加 | 1-1 | KFUM奥斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 20:30 | 罗森博格 | 1-1 | 博德闪耀 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 23:00 | 斯托姆加斯特 | 2-1 | 萨普斯堡 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 23:00 | 特罗姆瑟 | 1-0 | 汉坎 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-21 23:00 | 克里斯蒂安松 | 2-0 | 海于格松 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-22 01:15 | 维京 | 1-0 | 莫尔德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-28 00:00 | 萨普斯堡 | 3-3 | 维京 | 1-3 |
|
| 第23轮 | 2025-09-28 23:00 | 特罗姆瑟 | 3-1 | 斯托姆加斯特 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-28 23:00 | 布莱尼 | 2-0 | 克里斯蒂安松 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-28 23:00 | 汉坎 | 4-0 | 罗森博格 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-09-29 01:15 | 莫尔德 | 4-1 | 瓦勒伦加 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-09-30 01:00 | 海于格松 | 2-3 | 桑德菲杰 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-10-02 01:00 | KFUM奥斯 | 2-1 | 腓特烈斯塔 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-30 02:00 | 布兰 | 1-2 | 博德闪耀 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-04 20:00 | 瓦勒伦加 | 1-0 | 特罗姆瑟 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-04 22:00 | 桑德菲杰 | 1-0 | 布莱尼 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-05 00:00 | 克里斯蒂安松 | 2-1 | 莫尔德 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-05 20:30 | 维京 | 3-0 | 布兰 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-05 23:00 | 斯托姆加斯特 | 1-1 | KFUM奥斯 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-05 23:00 | 博德闪耀 | 2-0 | 海于格松 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-05 23:00 | 腓特烈斯塔 | 1-1 | 汉坎 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-06 01:15 | 罗森博格 | 2-3 | 萨普斯堡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-10-18 20:00 | 萨普斯堡 | 2-5 | 博德闪耀 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-10-18 22:00 | 布莱尼 | 2-2 | 罗森博格 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 00:00 | 布兰 | 4-1 | 海于格松 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 20:30 | 特罗姆瑟 | 1-3 | 维京 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 23:00 | 汉坎 | 2-1 | 瓦勒伦加 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 23:00 | KFUM奥斯 | 1-1 | 克里斯蒂安松 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-10-19 23:00 | 莫尔德 | 1-3 | 桑德菲杰 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-10-20 01:15 | 斯托姆加斯特 | 0-3 | 腓特烈斯塔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-10-25 22:00 | 维京 | 5-1 | 布莱尼 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-26 00:00 | 萨普斯堡 | 2-1 | KFUM奥斯 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-26 21:30 | 罗森博格 | 2-3 | 布兰 | 1-2 |
|
| 第26轮 | 2025-10-27 00:00 | 桑德菲杰 | 0-0 | 腓特烈斯塔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-27 00:00 | 博德闪耀 | 4-1 | 莫尔德 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-10-27 00:00 | 海于格松 | 2-3 | 特罗姆瑟 | 2-2 |
|
| 第26轮 | 2025-10-27 00:00 | 克里斯蒂安松 | 1-3 | 汉坎 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-10-27 02:15 | 瓦勒伦加 | 2-1 | 斯托姆加斯特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-11-01 23:00 | 瓦勒伦加 | 3-1 | 博德闪耀 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-02 01:00 | 莫尔德 | 4-2 | 罗森博格 | 3-1 |
|
| 第27轮 | 2025-11-02 21:30 | 斯托姆加斯特 | 1-2 | 维京 | 1-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-03 00:00 | 布莱尼 | 2-1 | 布兰 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-03 00:00 | 腓特烈斯塔 | 3-1 | 克里斯蒂安松 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-11-03 00:00 | 汉坎 | 3-1 | 桑德菲杰 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-11-03 00:00 | KFUM奥斯 | 1-4 | 海于格松 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-11-03 02:15 | 特罗姆瑟 | 4-0 | 萨普斯堡 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-11-08 21:00 | 萨普斯堡 | 0-2 | 腓特烈斯塔 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-09 01:00 | 维京 | 3-0 | 汉坎 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-09 21:30 | 罗森博格 | 1-0 | 瓦勒伦加 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-10 00:00 | 桑德菲杰 | 1-0 | 特罗姆瑟 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-10 00:00 | 克里斯蒂安松 | 2-1 | 斯托姆加斯特 | 2-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-10 00:00 | 博德闪耀 | 5-0 | 布莱尼 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-10 00:00 | 布兰 | 1-1 | KFUM奥斯 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-11-10 02:15 | 海于格松 | 0-2 | 莫尔德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-11-22 02:00 | KFUM奥斯 | 博德闪耀 |
|
||
| 第29轮 | 2025-11-22 21:00 | 特罗姆瑟 | 罗森博格 |
|
||
| 第29轮 | 2025-11-22 23:00 | 瓦勒伦加 | 克里斯蒂安松 |
|
||
| 第29轮 | 2025-11-23 01:00 | 莫尔德 | 布兰 |
|
||
| 第29轮 | 2025-11-23 01:00 | 斯托姆加斯特 | 桑德菲杰 |
|
||
| 第29轮 | 2025-11-23 21:30 | 汉坎 | 海于格松 |
|
||
| 第29轮 | 2025-11-23 21:30 | 布莱尼 | 萨普斯堡 |
|
||
| 第29轮 | 2025-11-24 02:15 | 腓特烈斯塔 | 维京 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-12-01 00:00 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 |
|
||
