哥伦甲直播
巴兰基亚青年
托利马体育
30
圣塔菲
布卡拉曼格
00
麦德林独立
巴兰基亚青年
21
卡利美洲
国民竞技
32
托利马体育
福塔雷绍查
10
巴兰基亚青年
卡利美洲
21
国民竞技
麦德林独立
21
布卡拉曼加
托利马体育
00
福塔雷绍查
圣塔菲
12
麦德林独立
卡利美洲
11
哥伦甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-25 08:20 | 茨高 | 1-0 | 布卡拉曼格 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-26 06:00 | 卡利美洲 | 4-3 | 拉尼洛斯 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-01-26 08:30 | 国民竞技 | 4-0 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-27 04:00 | 圣塔菲 | 2-1 | 佩雷拉 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-27 06:10 | 巴兰基亚青年 | 0-0 | 卡利体育会 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-27 08:20 | 阿利安萨 | 1-1 | 麦德林独立 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-28 07:00 | 阿古拉斯多拉 | 1-1 | 拉伊奎达德 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-28 09:10 | 托利马体育 | 2-0 | 柏斯度 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-29 09:00 | 福塔雷绍查 | 0-0 | 恩维加多 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-21 07:30 | 马达莱纳联 | 1-3 | 百万富翁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-01 08:30 | 圣塔菲 | 0-0 | 托利马体育 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-02 04:00 | 云斯卡尔达斯 | 2-1 | 福塔雷绍查 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-02 06:10 | 柏斯度 | 0-1 | 百万富翁 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-02 08:20 | 巴兰基亚青年 | 2-2 | 阿古拉斯多拉 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-03 03:00 | 拉伊奎达德 | 0-1 | 国民竞技 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-03 05:10 | 卡利体育会 | 1-0 | 恩维加多 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-03 07:20 | 麦德林独立 | 3-0 | 茨高 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-03 09:30 | 布卡拉曼格 | 0-4 | 卡利美洲 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-04 07:30 | 佩雷拉 | 0-0 | 阿利安萨 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-04 09:30 | 拉尼洛斯 | 2-0 | 马达莱纳联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-08 07:00 | 阿古拉斯多拉 | 0-0 | 圣塔菲 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-08 09:10 | 托利马体育 | 3-1 | 阿利安萨 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-09 03:00 | 茨高 | 2-2 | 拉尼洛斯 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-09 05:10 | 卡利美洲 | 1-1 | 柏斯度 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-09 07:20 | 马达莱纳联 | 0-0 | 巴兰基亚青年 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-09 09:30 | 百万富翁 | 2-1 | 拉伊奎达德 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-10 03:00 | 恩维加多 | 0-1 | 麦德林独立 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-10 05:10 | 云斯卡尔达斯 | 2-1 | 布卡拉曼格 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-10 07:20 | 福塔雷绍查 | 1-0 | 卡利体育会 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-10 09:30 | 国民竞技 | 3-0 | 佩雷拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-12 08:30 | 拉尼洛斯 | 2-2 | 百万富翁 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-13 05:30 | 柏斯度 | 3-0 | 茨高 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-13 07:30 | 麦德林独立 | 1-1 | 马达莱纳联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-13 09:30 | 圣塔菲 | 2-2 | 国民竞技 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-14 05:30 | 拉伊奎达德 | 2-3 | 恩维加多 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-14 07:30 | 巴兰基亚青年 | 2-0 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-14 09:30 | 佩雷拉 | 0-0 | 托利马体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-15 08:30 | 卡利体育会 | 0-0 | 布卡拉曼格 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-27 05:00 | 阿利安萨 | 0-0 | 福塔雷绍查 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-01 07:00 | 阿古拉斯多拉 | 0-1 | 卡利美洲 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-16 05:00 | 卡利美洲 | 2-0 | 圣塔菲 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-16 09:10 | 百万富翁 | 0-1 | 麦德林独立 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-17 06:10 | 马达莱纳联 | 0-0 | 拉伊奎达德 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-18 05:00 | 恩维加多 | 0-1 | 柏斯度 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-18 09:10 | 福塔雷绍查 | 2-1 | 阿古拉斯多拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-19 05:00 | 布卡拉曼格 | 0-0 | 阿利安萨 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-19 07:10 | 拉尼洛斯 | 0-1 | 卡利体育会 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-19 09:20 | 茨高 | 0-2 | 巴兰基亚青年 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-20 09:10 | 云斯卡尔达斯 | 3-1 | 佩雷拉 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-20 09:30 | 国民竞技 | 4-3 | 托利马体育 | 4-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-22 08:30 | 拉伊奎达德 | 0-1 | 茨高 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-23 07:20 | 阿古拉斯多拉 | 0-1 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-23 09:30 | 佩雷拉 | 2-0 | 福塔雷绍查 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-24 05:00 | 阿利安萨 | 3-2 | 国民竞技 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-24 07:10 | 卡利体育会 | 3-1 | 百万富翁 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-24 09:20 | 托利马体育 | 0-0 | 卡利美洲 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-25 08:30 | 巴兰基亚青年 | 1-2 | 恩维加多 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-02-26 08:30 | 柏斯度 | 2-1 | 马达莱纳联 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-28 09:00 | 麦德林独立 | 3-0 | 拉尼洛斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-20 07:30 | 圣塔菲 | 1-1 | 布卡拉曼格 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-01 05:10 | 恩维加多 | 1-7 | 圣塔菲 | 1-3 |
|
| 第7轮 | 2025-03-01 09:10 | 茨高 | 1-1 | 阿古拉斯多拉 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-02 04:00 | 布卡拉曼格 | 1-1 | 巴兰基亚青年 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-02 09:00 | 卡利美洲 | 2-0 | 佩雷拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-03 04:00 | 云斯卡尔达斯 | 1-2 | 阿利安萨 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-03 06:30 | 百万富翁 | 2-0 | 托利马体育 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-04 06:00 | 马达莱纳联 | 2-2 | 卡利体育会 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-04 08:30 | 麦德林独立 | 1-0 | 柏斯度 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-05 07:30 | 拉尼洛斯 | 1-0 | 拉伊奎达德 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-05 09:30 | 福塔雷绍查 | 1-5 | 国民竞技 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-08 08:30 | 阿古拉斯多拉 | 0-1 | 布卡拉曼格 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 03:00 | 佩雷拉 | 2-0 | 恩维加多 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 05:10 | 阿利安萨 | 1-0 | 马达莱纳联 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 07:20 | 柏斯度 | 1-0 | 拉尼洛斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-09 09:30 | 拉伊奎达德 | 0-0 | 麦德林独立 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 04:00 | 圣塔菲 | 2-0 | 福塔雷绍查 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 06:30 | 巴兰基亚青年 | 2-1 | 百万富翁 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-10 08:45 | 国民竞技 | 1-0 | 卡利美洲 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-11 07:20 | 卡利体育会 | 0-0 | 茨高 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-11 09:30 | 托利马体育 | 2-0 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-15 07:30 | 布卡拉曼格 | 0-1 | 佩雷拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-15 09:30 | 柏斯度 | 2-1 | 拉伊奎达德 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 03:00 | 恩维加多 | 0-0 | 国民竞技 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 05:10 | 福塔雷绍查 | 1-1 | 托利马体育 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 07:20 | 卡利美洲 | 3-0 | 阿利安萨 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-16 09:30 | 云斯卡尔达斯 | 0-1 | 圣塔菲 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 03:00 | 百万富翁 | 1-0 | 阿古拉斯多拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 05:10 | 马达莱纳联 | 1-1 | 茨高 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 07:20 | 麦德林独立 | 0-0 | 卡利体育会 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-17 09:30 | 拉尼洛斯 | 0-1 | 巴兰基亚青年 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-23 03:00 | 茨高 | 0-0 | 柏斯度 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 05:10 | 拉伊奎达德 | 1-1 | 福塔雷绍查 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 07:20 | 佩雷拉 | 1-1 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-23 09:30 | 圣塔菲 | 3-2 | 百万富翁 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 04:30 | 阿利安萨 | 1-2 | 布卡拉曼格 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 06:45 | 国民竞技 | 1-1 | 麦德林独立 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-24 09:00 | 阿古拉斯多拉 | 1-0 | 恩维加多 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-25 05:00 | 托利马体育 | 1-0 | 拉尼洛斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-25 07:10 | 卡利体育会 | 1-1 | 卡利美洲 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-03-27 07:30 | 巴兰基亚青年 | 2-1 | 马达莱纳联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-03-29 08:30 | 布卡拉曼格 | 2-0 | 国民竞技 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 07:05 | 柏斯度 | 1-1 | 卡利体育会 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-30 09:10 | 麦德林独立 | 0-0 | 阿古拉斯多拉 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 04:30 | 百万富翁 | 2-0 | 阿利安萨 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 06:45 | 马达莱纳联 | 0-1 | 圣塔菲 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-03-31 09:00 | 卡利美洲 | 1-0 | 福塔雷绍查 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-01 08:30 | 拉伊奎达德 | 0-1 | 巴兰基亚青年 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-02 07:00 | 拉尼洛斯 | 2-1 | 佩雷拉 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-02 09:10 | 茨高 | 1-4 | 托利马体育 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-02 03:00 | 恩维加多 | 1-2 | 云斯卡尔达斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-05 05:00 | 阿利安萨 | 1-2 | 恩维加多 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-05 08:00 | 圣塔菲 | 1-1 | 柏斯度 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 03:00 | 国民竞技 | 1-0 | 马达莱纳联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 05:10 | 卡利体育会 | 3-1 | 拉伊奎达德 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 07:20 | 云斯卡尔达斯 | 3-0 | 卡利美洲 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 09:30 | 托利马体育 | 2-1 | 布卡拉曼格 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 03:00 | 佩雷拉 | 1-1 | 茨高 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 05:10 | 福塔雷绍查 | 0-2 | 百万富翁 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 07:20 | 巴兰基亚青年 | 1-0 | 麦德林独立 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-07 09:30 | 阿古拉斯多拉 | 1-2 | 拉尼洛斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-11 08:00 | 拉伊奎达德 | 2-1 | 圣塔菲 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-12 07:00 | 拉尼洛斯 | 0-1 | 阿利安萨 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-12 09:10 | 卡利体育会 | 0-0 | 阿古拉斯多拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 03:00 | 恩维加多 | 1-1 | 卡利美洲 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 05:10 | 马达莱纳联 | 2-2 | 佩雷拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 07:20 | 柏斯度 | 3-3 | 巴兰基亚青年 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2025-04-13 09:30 | 茨高 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-14 07:00 | 百万富翁 | 0-0 | 国民竞技 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-14 09:10 | 布卡拉曼格 | 4-0 | 福塔雷绍查 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-16 08:30 | 麦德林独立 | 0-1 | 托利马体育 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-15 08:00 | 圣塔菲 | 1-2 | 麦德林独立 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-04-16 05:00 | 阿利安萨 | 1-0 | 柏斯度 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-16 07:15 | 佩雷拉 | 2-0 | 卡利体育会 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-16 09:30 | 托利马体育 | 0-0 | 巴兰基亚青年 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-17 03:00 | 阿古拉斯多拉 | 1-1 | 马达莱纳联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-17 05:10 | 云斯卡尔达斯 | 3-0 | 拉伊奎达德 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-17 07:20 | 国民竞技 | 4-1 | 茨高 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-17 09:30 | 卡利美洲 | 0-0 | 百万富翁 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-18 05:00 | 布卡拉曼格 | 1-0 | 恩维加多 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-18 08:00 | 福塔雷绍查 | 1-0 | 拉尼洛斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-20 05:00 | 拉伊奎达德 | 2-0 | 卡利美洲 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-20 07:10 | 巴兰基亚青年 | 2-0 | 阿利安萨 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-20 09:20 | 麦德林独立 | 2-0 | 云斯卡尔达斯 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-21 03:00 | 恩维加多 | 3-1 | 托利马体育 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-04-21 05:10 | 马达莱纳联 | 1-1 | 布卡拉曼格 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-21 07:20 | 卡利体育会 | 1-0 | 国民竞技 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-22 07:00 | 茨高 | 0-2 | 福塔雷绍查 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-22 09:10 | 柏斯度 | 1-0 | 阿古拉斯多拉 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-01 09:10 | 拉尼洛斯 | 0-1 | 圣塔菲 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-09 08:30 | 百万富翁 | 0-0 | 佩雷拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-03-28 07:00 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 | 拉尼洛斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-27 03:00 | 恩维加多 | 2-1 | 马达莱纳联 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-27 05:10 | 阿利安萨 | 0-0 | 阿古拉斯多拉 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-27 07:20 | 托利马体育 | 2-1 | 拉伊奎达德 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-27 09:30 | 佩雷拉 | 1-0 | 巴兰基亚青年 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 03:00 | 圣塔菲 | 0-0 | 茨高 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 05:10 | 福塔雷绍查 | 0-0 | 麦德林独立 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 07:20 | 卡利美洲 | 2-0 | 卡利体育会 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-28 09:30 | 布卡拉曼格 | 0-2 | 百万富翁 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-04-30 08:30 | 国民竞技 | 3-0 | 柏斯度 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-27 09:30 | 百万富翁 | 2-0 | 圣塔菲 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-03 08:00 | 拉伊奎达德 | 0-2 | 阿利安萨 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-04 05:00 | 拉尼洛斯 | 2-1 | 布卡拉曼格 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-04 07:10 | 卡利体育会 | 1-1 | 托利马体育 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-04 09:30 | 巴兰基亚青年 | 0-0 | 卡利美洲 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-05 03:00 | 柏斯度 | 1-0 | 福塔雷绍查 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-05 05:10 | 麦德林独立 | 1-1 | 国民竞技 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-05 07:20 | 马达莱纳联 | -- | 云斯卡尔达斯 | -- |
|
| 第17轮 | 2025-05-05 09:30 | 阿古拉斯多拉 | 3-3 | 佩雷拉 | 2-2 |
|
| 第17轮 | 2025-05-06 09:00 | 茨高 | 1-0 | 恩维加多 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-28 09:10 | 卡利美洲 | 3-0 | 茨高 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-10 07:20 | 托利马体育 | 3-1 | 马达莱纳联 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-10 09:30 | 布卡拉曼格 | 2-0 | 麦德林独立 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-11 04:00 | 恩维加多 | 0-2 | 阿古拉斯多拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-11 06:10 | 福塔雷绍查 | 4-0 | 拉伊奎达德 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-11 08:20 | 圣塔菲 | 2-1 | 巴兰基亚青年 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-12 05:00 | 阿利安萨 | 2-0 | 卡利体育会 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-12 07:00 | 国民竞技 | 2-1 | 拉尼洛斯 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-12 09:20 | 云斯卡尔达斯 | 2-2 | 百万富翁 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-14 08:30 | 佩雷拉 | 1-0 | 柏斯度 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-17 07:10 | 巴兰基亚青年 | 2-1 | 福塔雷绍查 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-17 09:15 | 百万富翁 | 1-0 | 恩维加多 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-18 04:45 | 拉伊奎达德 | 1-4 | 布卡拉曼格 | 0-4 |
|
| 第19轮 | 2025-05-18 07:00 | 卡利体育会 | 0-2 | 圣塔菲 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-05-18 09:10 | 茨高 | 2-1 | 阿利安萨 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-19 03:00 | 阿古拉斯多拉 | 2-1 | 国民竞技 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-05-19 07:10 | 柏斯度 | 2-1 | 云斯卡尔达斯 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-05-19 09:15 | 马达莱纳联 | 0-2 | 卡利美洲 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-20 07:00 | 拉尼洛斯 | 1-3 | 托利马体育 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-05-20 09:05 | 麦德林独立 | 2-0 | 佩雷拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-05-24 07:30 | 佩雷拉 | 3-0 | 拉伊奎达德 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-25 03:00 | 恩维加多 | 1-2 | 拉尼洛斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-25 05:00 | 福塔雷绍查 | 0-1 | 马达莱纳联 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-26 05:00 | 百万富翁 | 4-2 | 茨高 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-05-26 05:00 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 | 卡利体育会 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-26 05:00 | 阿利安萨 | 6-1 | 圣塔菲 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-26 05:00 | 卡利美洲 | 2-0 | 麦德林独立 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-26 05:00 | 国民竞技 | 2-3 | 巴兰基亚青年 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-05-26 05:00 | 布卡拉曼格 | 2-1 | 柏斯度 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-05-26 05:00 | 托利马体育 | 1-2 | 阿古拉斯多拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-06-01 06:30 | 巴兰基亚青年 | 1-1 | 托利马体育 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-06-01 08:45 | 麦德林独立 | 1-1 | 卡利美洲 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-06-05 07:10 | 托利马体育 | 1-3 | 麦德林独立 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-06-05 09:15 | 卡利美洲 | 2-1 | 巴兰基亚青年 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-06-08 07:15 | 托利马体育 | 1-1 | 卡利美洲 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-09 07:15 | 巴兰基亚青年 | 0-1 | 麦德林独立 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-12 07:15 | 麦德林独立 | 1-0 | 巴兰基亚青年 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-13 07:20 | 卡利美洲 | 1-3 | 托利马体育 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-06-16 07:15 | 麦德林独立 | 2-1 | 托利马体育 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-06-16 09:20 | 巴兰基亚青年 | 0-1 | 卡利美洲 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-20 05:00 | 托利马体育 | 巴兰基亚青年 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-20 09:15 | 卡利美洲 | 麦德林独立 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-06-02 05:05 | 圣塔菲 | 0-1 | 百万富翁 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-06-02 09:15 | 国民竞技 | 0-0 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-06-06 07:10 | 云斯卡尔达斯 | 1-2 | 圣塔菲 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-06-06 09:15 | 百万富翁 | 0-0 | 国民竞技 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-06-09 05:05 | 国民竞技 | 1-2 | 圣塔菲 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-06-09 09:20 | 云斯卡尔达斯 | 0-0 | 百万富翁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-12 09:20 | 百万富翁 | 2-2 | 云斯卡尔达斯 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-06-13 09:20 | 圣塔菲 | 1-2 | 国民竞技 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-06-17 07:15 | 圣塔菲 | 1-0 | 云斯卡尔达斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-06-17 09:20 | 国民竞技 | 0-1 | 百万富翁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-20 07:05 | 云斯卡尔达斯 | 国民竞技 |
|
||
| 第6轮 | 2025-06-20 09:15 | 百万富翁 | 圣塔菲 |
|
哥伦甲新闻情报
37岁莱万多夫斯基身价仅900万欧 本季12轮8球2助
巴西媒体:奥斯卡正式决定退役,结束16年职业足球生涯
阿森纳主场对阵狼队:赛事前瞻、时间与球队分析
曼联无意签下39岁拉莫斯,坚决摒弃高薪引进老将模式
“福将”缺阵影响显现?马斯坦托诺首发9场皇马全胜,伤愈后却连续坐板凳
