德青联德青联频道German Junioren Bundesliga

德青联德青联直播

德青联德青联赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 1-4 0-3
第14轮 2024-12-07 20:00 2-1 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 3-0 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 3-2 2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 2-4 2-3
第14轮 2024-12-07 20:00 2-2 2-1
第14轮 2024-12-07 20:00 7-5 3-4
第14轮 2024-12-07 20:00 2-2 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 0-0 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 2-0 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 1-5 0-3
第14轮 2024-12-07 20:00 2-2 1-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 1-3 1-1
第14轮 2024-12-07 20:00 1-2 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 3-2 达姆施塔特U 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 2-6 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 2-2 0-2
第14轮 2024-12-07 20:00 6-1 3-0
第14轮 2024-12-07 20:00 3-0 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 1-3 0-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 18:00 门兴格拉德巴 3-1 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 1-1 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 1-3 0-2
第14轮 2024-12-07 20:00 0-2 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 4-1 2-0
第14轮 2024-12-07 20:00 4-0 2-0
第14轮 2024-12-07 20:00 2-5 2-2
第14轮 2024-12-07 20:00 3-4 0-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2024-12-07 20:00 4-2 1-0
第14轮 2024-12-07 20:00 5-1 哈雷车U19 3-1
第14轮 2024-12-07 20:00 0-3 0-0
第14轮 2024-12-07 20:00 1-0 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2025-04-12 19:00 1-3 0-0
第10轮 2025-04-12 19:00 3-0 1-0
第10轮 2025-04-12 19:00 4-1 4-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2025-04-12 16:30 门兴格拉德巴 6-1 4-0
第10轮 2025-04-12 19:00 1-0 1-0
第10轮 2025-04-12 19:00 3-2 0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2025-04-09 19:00 3-1 1-1
第10轮 2025-04-12 19:00 6-3 3-1
第10轮 2025-04-12 19:00 7-2 2-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第10轮 2025-04-12 19:00 4-1 2-0
第10轮 2025-04-12 19:00 2-5 2-2
第10轮 2025-04-12 19:00 3-0 2-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 2-1 0-1
第14轮 2025-05-17 19:00 2-2 1-1
第14轮 2025-05-17 19:00 5-3 4-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 17:00 0-4 0-2
第14轮 2025-05-17 19:00 1-1 0-0
第14轮 2025-05-17 19:00 哈雷车U19 3-5 1-3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 2-1 1-0
第14轮 2025-05-17 19:00 2-0 2-0
第14轮 2025-05-17 19:00 5-0 4-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 1-3 1-1
第14轮 2025-05-17 19:00 3-0 2-0
第14轮 2025-05-17 19:00 2-1 1-0
第14轮 2025-05-17 19:00 1-3 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 3-4 达姆施塔特U 1-3
第14轮 2025-05-17 19:00 3-0 2-0
第14轮 2025-05-17 19:00 2-4 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 19:00 6-1 5-0
第14轮 2025-05-17 19:00 3-3 2-1
第14轮 2025-05-17 19:00 2-2 0-0
第14轮 2025-05-17 19:00 2-3 0-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第14轮 2025-05-17 17:00 2-0 1-0
第14轮 2025-05-17 19:00 0-1 0-1
第14轮 2025-05-17 19:00 6-4 4-2
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-04-26 17:00 2-1 0-0
第1轮 2025-04-26 19:00 0-3 0-1
第1轮 2025-04-26 21:00 3-3 3-1
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-04 17:00 0-0 0-0
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-10 16:50 2-2 1-1
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-18 17:00 4-5 2-4

德青联德青联新闻情报

  • News

    匈葡对决关键战前瞻

  • News

    法冰对决:世界杯预选赛关键战前瞻

  • News

    马特乌斯:多特后防伤兵多,若想夺德甲冠军...

  • News

    法兰克福 CEO:格策是球队非常重要的球...

  • News

    拜仁外租门将佩雷茨沦为汉堡二号门将 拒绝...

  • News

    英媒:拜仁计划超20万镑周薪续约奥利塞 ...

  • News

    沃勒尔力挺德国队:目标小组头名出线 现有...

  • News

    比利时对阵哈萨克斯坦:赛前分析与展望

  • News

    拜仁后卫约纳坦·塔:滕哈赫勒沃库森突然下...

  • News

    莫塔若接勒沃库森帅位 尤文有望节省150...

  • News

    世预赛小组垫底!德国队帅位风波升温 再负...

  • News

    马特乌斯:德国负斯洛伐克的比赛方式令人担...

德青联德青联视频集锦

德青联简介

德青联 暂无数据

德青联积分榜

排名球队积分
A组积分
1 14 11 2 1 35
2 14 11 2 1 35
3 14 9 1 4 28
4 14 5 3 6 18
5 14 5 1 8 16
6 14 4 3 7 15
7 14 3 2 9 11
8 14 0 2 12 2
 
B组积分
1 14 9 4 1 31
2 14 8 3 3 27
3 14 6 5 3 23
4 14 6 1 7 19
5 14 6 0 8 18
6 14 3 6 5 15
7 14 3 3 8 12
8 14 3 2 9 11
 
C组积分
1 14 12 2 0 38
2 14 10 2 2 32
3 14 10 2 2 32
4 14 4 4 6 16
5 14 4 2 8 14
6 14 3 3 8 12
7 14 2 2 10 8
8 14 2 1 11 7
 
D组积分
1 14 11 2 1 35
2 14 9 1 4 28
3 14 8 2 4 26
4 14 6 3 5 21
5 14 6 1 7 19
6 14 3 2 9 11
7 14 2 4 8 10
8 达姆施塔特U19 达姆施塔特U19 14 2 3 9 9
 
E组积分
1 14 11 3 0 36
2 14 9 3 2 30
3 14 7 1 6 22
4 14 6 3 5 21
5 14 5 2 7 17
6 14 4 2 8 14
7 14 3 3 8 12
8 14 2 1 11 7
 
F组积分
1 门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19 14 12 2 0 38
2 14 8 4 2 28
3 14 8 1 5 25
4 14 8 0 6 24
5 14 5 3 6 18
6 14 2 4 8 10
7 14 2 3 9 9
8 14 2 1 11 7
 
G组积分
1 14 12 2 0 38
2 14 9 0 5 27
3 14 7 2 5 23
4 14 7 0 7 21
5 14 5 4 5 19
6 14 5 3 6 18
7 14 3 2 9 11
8 14 1 1 12 4
 
H组积分
1 14 7 3 4 24
2 14 6 5 3 23
3 14 6 4 4 22
4 14 5 5 4 20
5 14 5 2 7 17
6 哈雷车U19 哈雷车U19 14 5 2 7 17
7 14 4 3 7 15
8 14 3 6 5 15
 
第二阶段A1组积分
1 10 7 0 3 21
2 10 6 0 4 18
3 10 6 0 4 18
4 10 4 2 4 14
5 10 3 1 6 10
6 10 2 1 7 7
 
第二阶段A2组积分
1 10 6 1 3 19
2 门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫U19 10 4 3 3 15
3 10 4 2 4 14
4 10 3 4 3 13
5 10 3 3 4 12
6 10 2 3 5 9
 
第二阶段A3组积分
1 10 7 2 1 23
2 10 7 0 3 21
3 10 4 2 4 14
4 10 3 2 5 11
5 10 3 1 6 10
6 10 2 1 7 7
 
第二阶段A4组积分
1 10 7 1 2 22
2 10 6 1 3 19
3 10 5 1 4 16
4 10 4 2 4 14
5 10 3 0 7 9
6 10 2 1 7 7
 
第二阶段B1组积分
1 12 7 4 1 25
2 12 7 1 4 22
3 12 6 1 5 19
4 12 5 4 3 19
5 12 5 2 5 17
6 12 3 1 8 10
7 12 2 1 9 7
 
第二阶段B2组积分
1 12 8 3 1 27
2 12 7 4 1 25
3 12 5 1 6 16
4 哈雷车U19 哈雷车U19 12 5 1 6 16
5 12 4 3 5 15
6 12 3 3 6 12
7 12 0 5 7 5
 
第二阶段B3组积分
1 12 8 1 3 25
2 12 8 1 3 25
3 12 7 3 2 24
4 12 5 3 4 18
5 12 4 1 7 13
6 12 3 0 9 9
7 12 2 1 9 7
 
第二阶段B4组积分
1 14 10 2 2 32
2 14 7 5 2 26
3 14 7 2 5 23
4 14 6 4 4 22
5 14 6 1 7 19
6 14 5 2 7 17
7 14 3 1 10 10
8 14 2 3 9 9
 
第二阶段B5组积分
1 12 8 1 3 25
2 12 8 1 3 25
3 达姆施塔特U19 达姆施塔特U19 12 6 2 4 20
4 12 5 3 4 18
5 12 4 4 4 16
6 12 3 0 9 9
7 12 1 3 8 6
 
第二阶段B6组积分
1 14 10 2 2 32
2 14 9 2 3 29
3 14 8 3 3 27
4 14 8 3 3 27
5 14 4 1 9 13
6 14 2 4 8 10
7 14 2 4 8 10
8 14 2 3 9 9
 
第二阶段B7组积分
1 12 7 2 3 23
2 12 5 3 4 18
3 12 5 3 4 18
4 12 5 2 5 17
5 12 4 3 5 15
6 12 3 4 5 13
7 12 3 3 6 12