沙特联直播
沙特联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-23 00:10 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-23 02:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-23 02:00 | 3-3 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-24 00:10 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-24 02:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-24 02:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-25 00:10 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-25 02:00 | 0-3 | 利雅得新月 | 0-3 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-25 02:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-27 23:45 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-28 02:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-28 02:00 | 1-4 | 0-2 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-28 23:45 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-29 02:00 | 利雅得新月 | 3-2 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-29 02:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-29 23:55 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-30 02:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-30 02:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-13 23:40 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-13 23:50 | 3-1 | 3-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-14 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-14 23:10 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-14 23:45 | 0-5 | 0-3 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-15 02:00 | 0-3 | 利雅得新月 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-15 23:20 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-15 23:50 | 3-3 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-16 02:00 | 7-1 | 3-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-19 23:40 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-19 23:55 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-20 02:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-20 23:15 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-20 23:55 | 4-2 | 1-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-21 02:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-21 23:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-21 23:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-22 02:00 | 利雅得新月 | 3-1 | 3-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-27 23:20 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-28 02:00 | 4-1 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-28 02:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-28 23:10 | 2-4 | 2-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-28 23:45 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-29 02:00 | 2-4 | 利雅得新月 | 0-3 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-29 23:25 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-30 02:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-30 02:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-03 23:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-04 02:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-04 02:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-04 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-04 23:15 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-05 02:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-05 23:15 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-05 23:25 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-06 02:00 | 1-2 | 利雅得新月 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-18 22:45 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-18 23:00 | 利雅得新月 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-19 02:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-19 23:05 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-19 23:20 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-20 02:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-20 22:45 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-20 23:20 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-21 02:00 | 2-3 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-24 23:15 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-25 02:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-25 02:00 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-25 22:35 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-25 23:05 | 3-3 | 2-2 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-26 02:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-26 23:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-26 23:05 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-27 02:00 | 利雅得新月 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-31 22:50 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-31 23:10 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-01 02:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-01 22:35 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-01 23:15 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-02 02:00 | 1-1 | 利雅得新月 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-02 22:35 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-02 22:55 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-03 02:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-07 22:30 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-07 23:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-08 01:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-08 22:45 | 利雅得新月 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-08 23:20 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-09 01:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-09 22:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-09 23:15 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-10 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-22 22:50 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-22 23:05 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-23 01:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-23 21:20 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-23 23:15 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-24 01:00 | 3-2 | 利雅得新月 | 1-2 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-24 21:40 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-24 22:40 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-25 01:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-28 22:45 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-28 23:05 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-29 01:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-29 22:25 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-29 22:40 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-30 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-30 21:20 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-30 22:25 | 0-4 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-01 01:00 | 1-2 | 利雅得新月 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-05 23:10 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-05 23:15 | 2-3 | 1-3 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-06 01:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-06 22:50 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-06 22:55 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-07 01:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-07 20:55 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-08 01:00 | 利雅得新月 | 3-2 | 1-1 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-08 01:00 | 2-4 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-09 22:45 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-09 23:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-10 01:00 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-10 22:40 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-10 23:05 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-11 01:00 | 3-2 | 2-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-11 21:45 | 0-5 | 利雅得新月 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-11 22:40 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-12 01:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-15 23:05 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-15 23:30 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-16 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-16 21:55 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-16 23:05 | 利雅得新月 | 9-0 | 4-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-17 01:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-17 21:15 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-17 23:40 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-18 01:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-20 23:10 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-20 23:15 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-21 01:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-21 22:50 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-21 23:10 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-22 01:00 | 利雅得新月 | 4-1 | 2-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-01-22 22:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-22 22:55 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-23 01:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-25 21:50 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 01:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 23:20 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 23:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 23:45 | 5-0 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-27 01:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-27 22:05 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-27 23:10 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-28 01:00 | 2-1 | 利雅得新月 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-30 22:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-30 23:15 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-31 01:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-31 21:45 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-31 23:15 | 利雅得新月 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-01 01:00 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-01 21:25 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-01 23:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-02 01:00 | 4-3 | 2-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-06 23:05 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-06 23:20 | 5-1 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-07 01:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-07 21:05 | 4-2 | 2-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-07 23:20 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-08 01:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-08 21:55 | 3-2 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-08 23:40 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-09 01:00 | 2-2 | 利雅得新月 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-13 22:10 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-13 23:25 | 2-3 | 1-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-14 01:30 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-14 22:10 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-14 23:05 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-15 01:00 | 利雅得新月 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-15 21:35 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-15 23:30 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-16 01:30 | 1-4 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-20 23:15 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-20 23:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-21 01:00 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-21 22:20 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-21 23:10 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-22 01:00 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-22 21:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-22 22:05 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-23 02:15 | 4-1 | 利雅得新月 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-24 22:15 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-24 23:50 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-25 22:10 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-25 23:30 | 利雅得新月 | 5-1 | 4-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-26 01:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-26 01:30 | 4-1 | 3-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-26 23:15 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-26 23:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-27 01:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-01 03:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-01 03:00 | 利雅得新月 | 2-3 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-01 03:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-02 03:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-02 03:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-02 03:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-03 03:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-03 03:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-03 03:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-07 03:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-03-07 03:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-03-07 04:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-03-08 03:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-03-08 03:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-03-08 03:00 | 0-2 | 利雅得新月 | 0-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-09 03:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-03-09 03:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-03-09 03:00 | 3-0 | 3-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-14 03:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-14 03:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-14 03:00 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-15 03:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-15 03:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-15 03:00 | 3-1 | 3-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-16 03:00 | 0-2 | 利雅得新月 | 0-1 |
|
|
| 第25轮 | 2025-03-16 03:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-16 03:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-04 22:30 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-04 22:45 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-05 02:00 | 利雅得新月 | 1-3 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-05 22:05 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-05 22:15 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-06 02:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-06 22:25 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-07 00:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-07 02:00 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-10 23:50 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-11 00:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-11 02:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-11 23:55 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-12 00:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-12 02:00 | 1-1 | 利雅得新月 | 1-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-04-12 23:35 | 1-5 | 1-1 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-13 00:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-13 02:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-17 23:40 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-04-17 23:50 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-04-17 23:50 | 利雅得新月 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第28轮 | 2025-04-18 02:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-04-19 00:05 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第28轮 | 2025-04-19 00:20 | 5-0 | 3-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-04-19 02:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-04-20 00:25 | 0-4 | 0-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-04-20 02:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-21 23:55 | 利雅得新月 | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 第29轮 | 2025-04-22 02:00 | 3-2 | 3-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-04-23 00:05 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-04-23 00:20 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-04-23 23:55 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-04-24 00:10 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-04-24 02:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-04-25 00:30 | 2-2 | 2-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-04-25 02:00 | 4-3 | 3-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-02 00:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-02 00:00 | 2-4 | 2-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-02 02:00 | 3-1 | 3-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-02 23:50 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-03 00:05 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-03 02:00 | 4-1 | 3-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-08 00:15 | 3-5 | 利雅得新月 | 1-2 |
|
|
| 第30轮 | 2025-05-08 00:25 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-08 02:00 | 2-3 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-05-11 00:20 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-05-11 00:25 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-05-11 02:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-05-12 00:05 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第31轮 | 2025-05-12 00:10 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-05-12 00:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-05-12 02:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-05-13 00:05 | 利雅得新月 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第31轮 | 2025-05-13 02:00 | 0-9 | 0-4 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-05-15 23:55 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第32轮 | 2025-05-16 00:05 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第32轮 | 2025-05-16 02:00 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第32轮 | 2025-05-16 23:55 | 3-4 | 利雅得新月 | 2-0 |
|
|
| 第32轮 | 2025-05-17 00:40 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第32轮 | 2025-05-17 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-05-17 23:55 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-05-18 00:15 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-05-18 02:00 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-21 00:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-05-21 00:20 | 3-2 | 1-2 |
|
||
| 第33轮 | 2025-05-21 02:00 | 2-3 | 1-2 |
|
||
| 第33轮 | 2025-05-22 00:10 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-05-22 00:25 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-05-22 02:00 | 1-1 | 利雅得新月 | 0-0 |
|
|
| 第33轮 | 2025-05-23 00:05 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-05-23 00:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-05-23 02:00 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 利雅得新月 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 3-2 | 2-2 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-27 02:00 | 0-1 | 0-1 |
|
沙特联新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
