埃及超直播
埃及超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-10-30 22:00 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-10-31 01:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-10-31 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-11-01 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-11-01 23:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-11-01 23:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-11-02 02:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-11-02 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-11-03 02:00 | 开罗国民 | 5-2 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-11-07 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-11-07 23:00 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-11-08 02:00 | 0-1 | 开罗国民 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-11-08 23:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-11-08 23:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-11-09 02:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第2轮 | 2024-11-09 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-11-09 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-11-10 02:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-11-22 23:00 | 4-3 | 2-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-11-22 23:00 | 3-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-11-23 02:00 | 开罗国民 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-11-23 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-11-23 23:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-11-24 02:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-11-24 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-11-25 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-11-25 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-11-30 23:00 | 4-1 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-11-30 23:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-01 02:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-01 23:00 | 0-0 | 开罗国民 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-12-02 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-02 02:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-02 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-02 23:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-03 02:00 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-12-19 23:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-12-19 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-12-20 02:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-12-20 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-12-20 23:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-12-21 02:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-12-21 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-12-22 02:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-07 22:00 | 开罗国民 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-12-24 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-12-25 02:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第6轮 | 2024-12-25 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-12-25 23:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-12-26 02:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-12-26 23:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-12-26 23:00 | 2-4 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-12-27 02:00 | 0-2 | 开罗国民 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-12-27 02:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-12-29 23:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-12-30 02:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-12-30 23:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-12-30 23:00 | 0-0 | 开罗国民 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-12-31 02:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-12-31 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-12-31 21:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-01 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-02 02:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-01-10 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-11 01:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-11 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-12 01:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-13 01:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-15 22:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-16 01:00 | 开罗国民 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-01-16 22:00 | 3-2 | 3-1 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-17 01:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-01-21 22:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2025-01-21 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-01-22 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-01-22 01:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-01-22 22:00 | 1-1 | 开罗国民 | 1-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-01-23 01:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-01-23 01:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-01-23 22:00 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-01-24 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-01-26 22:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-01-26 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-01-27 01:00 | 开罗国民 | 2-2 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2025-01-27 01:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-01-27 22:00 | 4-1 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2025-01-28 01:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2025-01-28 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-01-28 22:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2025-01-29 01:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-31 22:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-01-31 22:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-01 01:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-01 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-01 22:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-02 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-02 01:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-02 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-03 01:00 | 1-3 | 开罗国民 | 0-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-02-06 22:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-02-06 22:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-02-07 01:00 | 开罗国民 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-02-07 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-02-07 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-02-08 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-02-08 01:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-02-08 22:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-02-09 01:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-02-11 22:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-02-11 22:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-02-12 01:00 | 开罗国民 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-02-12 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-02-12 22:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-02-13 01:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-02-13 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-02-13 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-02-14 01:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-16 22:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-02-16 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-02-17 00:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-02-17 01:00 | 0-4 | 开罗国民 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-17 22:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-02-18 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-02-18 01:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-02-18 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-02-19 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-21 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-21 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-22 01:00 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-22 01:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-22 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-22 22:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-23 01:00 | 开罗国民 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-23 22:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-24 01:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-26 22:00 | 0-1 | 开罗国民 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-26 22:00 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-27 01:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-27 22:00 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-27 22:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-28 01:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-28 22:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-03-01 01:00 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-03-01 01:00 | 4-1 | 3-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-04 03:00 | 4-2 | 2-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-03-04 03:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-03-04 03:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-03-05 03:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第17轮 | 2025-03-05 03:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-03-05 03:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-03-06 03:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-03-06 03:00 | 开罗国民 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-03-06 03:10 | 2-1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-12 03:30 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第1轮 | 2025-03-12 03:30 | 3-0 | 开罗国民 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-03-13 03:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2025-03-13 03:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-12 22:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2025-04-13 01:00 | 1-1 | 开罗国民 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-04-13 22:00 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2025-04-14 01:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-30 22:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2025-05-01 01:00 | 2-3 | 开罗国民 | 2-2 |
|
|
| 第3轮 | 2025-05-01 22:00 | 2-4 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2025-05-02 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-04 22:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2025-05-05 01:00 | 开罗国民 | 5-0 | 2-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-05-05 22:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2025-05-06 01:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-09 01:00 | 2-4 | 开罗国民 | 1-2 |
|
|
| 第5轮 | 2025-05-09 22:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2025-05-10 01:00 | 4-2 | 2-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-05-10 01:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-13 22:00 | 0-1 | 开罗国民 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-05-13 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-05-14 01:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2025-05-14 01:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-18 01:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-05-18 01:00 | 开罗国民 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-05-18 01:00 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 第7轮 | 2025-05-19 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-25 01:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-05-25 01:00 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第8轮 | 2025-05-25 01:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-05-29 01:00 | 开罗国民 | 6-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-29 01:00 | 1-5 | 1-2 |
|
||
| 第9轮 | 2025-05-29 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-05-29 01:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-06-01 01:00 | 2-0 | 1-0 |
|
埃及超新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
阿根廷中锋帕尼切利闪耀法甲 客战巴黎梅开二度领跑射手榜
News 罗马迎战维多利亚:欧联杯焦点战前瞻分析
News 南美杯半决赛首回合前瞻:智利大学对阵拉努...
News 里昂主场迎战巴塞尔:欧联小组赛关键战前瞻
News 结束4连败!欧冠联赛利物浦客场51大胜法...
News 皇马主场10小胜尤文图斯 欧冠豪取3连胜
News 拜仁近10次对阵比利时球队6胜3平1负,...
News 欧冠焦点战前瞻:拜仁对阵布鲁日赛前分析
News 皇马主场迎战尤文:欧冠小组赛关键战前瞻
News 凯恩拜仁欧冠首秀后 22球+27参与球均...
News 官方公告:肖恩戴奇执教诺丁汉森林
News 比利亚雷亚尔对决曼城:欧冠赛事前瞻分析
News 阿森纳对阵马德里竞技:赛事前瞻与结果展望