英甲直播
英甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-02 03:00 | 卢顿 | AFC温布尔 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 19:30 | 卡迪夫城 | 彼得堡联 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 布莱克浦 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 布拉德福德 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 伯顿 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 唐卡斯特 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 莱顿东方 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 林肯城 | 雷丁 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 普利茅斯 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 罗瑟汉姆 | 维尔港 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-02 22:00 | 维冈竞技 | 北安普敦 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-03 19:00 | 斯托克港 | 博尔顿 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | AFC温布尔 | 林肯城 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 巴恩斯利 | 伯顿 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 博尔顿 | 普利茅斯 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 埃克塞特城 | 布莱克浦 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 莱顿东方 | 维冈竞技 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 曼斯菲尔德 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 北安普敦 | 布拉德福德 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 彼得堡联 | 卢顿 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 雷丁 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 韦康比流浪者 | 斯托克港 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-09 22:00 | 维尔港 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 巴恩斯利 | 博尔顿 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 布莱克浦 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 布拉德福德 | 卢顿 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 伯顿 | 维尔港 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 唐卡斯特 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 埃克塞特城 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 莱顿东方 | 斯托克港 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 林肯城 | 普利茅斯 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 雷丁 | AFC温布尔 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 北安普敦 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 维冈竞技 | 彼得堡联 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 卡迪夫城 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 博尔顿 | 雷丁 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 哈德斯菲尔德 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 卢顿 | 维冈竞技 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 曼斯菲尔德 | 布莱克浦 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 北安普敦 | 林肯城 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 普利茅斯 | 莱顿东方 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 维尔港 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 罗瑟汉姆 | 伯顿 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 斯托克港 | 布拉德福德 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | AFC温布尔 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | AFC温布尔 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 博尔顿 | 林肯城 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 曼斯菲尔德 | 莱顿东方 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 北安普敦 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 彼得堡联 | 布拉德福德 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 普利茅斯 | 布莱克浦 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 维尔港 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 罗瑟汉姆 | 维冈竞技 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 斯托克港 | 伯顿 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 韦康比流浪者 | 雷丁 |
|
||
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 卢顿 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 巴恩斯利 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 布莱克浦 | 博尔顿 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 布拉德福德 | AFC温布尔 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 伯顿 | 卢顿 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 唐卡斯特 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 埃克塞特城 | 彼得堡联 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 莱顿东方 | 北安普敦 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 林肯城 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 雷丁 | 维尔港 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 维冈竞技 | 斯托克港 |
|
||
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 卡迪夫城 | 普利茅斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 布莱克浦 | 卢顿 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 博尔顿 | AFC温布尔 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 唐卡斯特 | 布拉德福德 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 彼得堡联 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 林肯城 | 维冈竞技 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 普利茅斯 | 斯托克港 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 维尔港 | 莱顿东方 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 雷丁 | 北安普敦 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 罗瑟汉姆 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 韦康比流浪者 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 卡迪夫城 | 伯顿 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | AFC温布尔 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 巴恩斯利 | 雷丁 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 布拉德福德 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 伯顿 | 林肯城 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 埃克塞特城 | 维尔港 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 莱顿东方 | 博尔顿 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 卢顿 | 普利茅斯 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 曼斯菲尔德 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 北安普敦 | 布莱克浦 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 彼得堡联 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 维冈竞技 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-13 22:00 | 斯托克港 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 布莱克浦 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 博尔顿 | 维冈竞技 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 唐卡斯特 | AFC温布尔 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 林肯城 | 卢顿 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 普利茅斯 | 彼得堡联 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 维尔港 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 雷丁 | 莱顿东方 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 罗瑟汉姆 | 斯托克港 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 韦康比流浪者 | 北安普敦 |
|
||
| 第9轮 | 2025-09-20 22:00 | 卡迪夫城 | 布拉德福德 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | AFC温布尔 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 巴恩斯利 | 维尔港 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 布拉德福德 | 布莱克浦 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 伯顿 | 普利茅斯 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 埃克塞特城 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 莱顿东方 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 卢顿 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 曼斯菲尔德 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 北安普敦 | 博尔顿 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 彼得堡联 | 林肯城 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 斯托克港 | 雷丁 |
|
||
| 第10轮 | 2025-09-27 22:00 | 维冈竞技 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 布莱克浦 | AFC温布尔 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 博尔顿 | 彼得堡联 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 唐卡斯特 | 伯顿 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 斯托克港 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 林肯城 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 普利茅斯 | 维冈竞技 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 维尔港 | 北安普敦 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 雷丁 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 罗瑟汉姆 | 布拉德福德 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 卢顿 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-04 22:00 | 卡迪夫城 | 莱顿东方 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | AFC温布尔 | 维尔港 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 布拉德福德 | 林肯城 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 伯顿 | 博尔顿 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 埃克塞特城 | 雷丁 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 莱顿东方 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 曼斯菲尔德 | 普利茅斯 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 北安普敦 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 彼得堡联 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 斯托克港 | 布莱克浦 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第12轮 | 2025-10-11 22:00 | 巴恩斯利 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 布莱克浦 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 布拉德福德 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 伯顿 | 彼得堡联 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 唐卡斯特 | 北安普敦 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 林肯城 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 普利茅斯 | AFC温布尔 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 罗瑟汉姆 | 莱顿东方 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 斯托克港 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 维冈竞技 | 维尔港 |
|
||
| 第13轮 | 2025-10-18 22:00 | 卡迪夫城 | 雷丁 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | AFC温布尔 | 伯顿 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 巴恩斯利 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 埃克塞特城 | 普利茅斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 莱顿东方 | 林肯城 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 曼斯菲尔德 | 维冈竞技 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 北安普敦 | 卢顿 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 彼得堡联 | 布莱克浦 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 维尔港 | 斯托克港 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 雷丁 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 布拉德福德 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第14轮 | 2025-10-25 22:00 | 博尔顿 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 博尔顿 | 维尔港 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 布拉德福德 | 伯顿 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 唐卡斯特 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 普利茅斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 北安普敦 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 彼得堡联 | AFC温布尔 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 雷丁 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 斯托克港 | 卢顿 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 |
|
||
| 第15轮 | 2025-11-08 23:00 | 布莱克浦 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | AFC温布尔 | 斯托克港 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 巴恩斯利 | 北安普敦 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 伯顿 | 布莱克浦 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 莱顿东方 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 林肯城 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 卢顿 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 曼斯菲尔德 | 彼得堡联 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 普利茅斯 | 布拉德福德 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 维尔港 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 博尔顿 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 维冈竞技 | 雷丁 |
|
||
| 第16轮 | 2025-11-15 23:00 | 卡迪夫城 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | AFC温布尔 | 维冈竞技 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 巴恩斯利 | 卢顿 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 博尔顿 | 布拉德福德 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 埃克塞特城 | 伯顿 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 莱顿东方 | 布莱克浦 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 曼斯菲尔德 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 彼得堡联 | 斯托克港 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 维尔港 | 普利茅斯 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 雷丁 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 韦康比流浪者 | 林肯城 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-22 23:00 | 北安普敦 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 布莱克浦 | 雷丁 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 布拉德福德 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 伯顿 | 莱顿东方 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 唐卡斯特 | 彼得堡联 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 哈德斯菲尔德 | AFC温布尔 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 林肯城 | 维尔港 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 卢顿 | 博尔顿 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 普利茅斯 | 北安普敦 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 斯托克港 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 维冈竞技 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-29 23:00 | 卡迪夫城 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 唐卡斯特 | 斯托克港 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 埃克塞特城 | AFC温布尔 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 莱顿东方 | 卢顿 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 林肯城 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 北安普敦 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 维尔港 | 布拉德福德 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 罗瑟汉姆 | 布莱克浦 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 维冈竞技 | 伯顿 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 韦康比流浪者 | 普利茅斯 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 03:45 | 斯蒂文尼奇 | 卡迪夫城 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-10 04:00 | 雷丁 | 彼得堡联 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | AFC温布尔 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 布莱克浦 | 林肯城 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 博尔顿 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 布拉德福德 | 雷丁 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 伯顿 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 维冈竞技 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 卢顿 | 维尔港 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 彼得堡联 | 北安普敦 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 普利茅斯 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 斯托克港 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第20轮 | 2025-12-13 23:00 | 卡迪夫城 | 唐卡斯特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 唐卡斯特 | 普利茅斯 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 莱顿东方 | 布拉德福德 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 曼斯菲尔德 | 斯托克港 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 北安普敦 | AFC温布尔 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 维尔港 | 彼得堡联 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 雷丁 | 卢顿 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 罗瑟汉姆 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 伯顿 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 维冈竞技 | 布莱克浦 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 |
|
||
| 第21轮 | 2025-12-20 23:00 | 林肯城 | 卡迪夫城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | AFC温布尔 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 巴恩斯利 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 布莱克浦 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 布拉德福德 | 维冈竞技 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 伯顿 | 北安普敦 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 维尔港 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 卢顿 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 彼得堡联 | 莱顿东方 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 普利茅斯 | 雷丁 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 斯托克港 | 林肯城 |
|
||
| 第22轮 | 2025-12-26 23:00 | 卡迪夫城 | 埃克塞特城 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | AFC温布尔 | 埃克塞特城 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 巴恩斯利 | 林肯城 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 布拉德福德 | 维尔港 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 伯顿 | 维冈竞技 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 哈德斯菲尔德 | 北安普敦 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 卢顿 | 莱顿东方 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 彼得堡联 | 雷丁 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 普利茅斯 | 韦康比流浪者 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 斯托克港 | 唐卡斯特 |
|
||
| 第23轮 | 2025-12-30 03:45 | 卡迪夫城 | 斯蒂文尼奇 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 唐卡斯特 | 博尔顿 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 埃克塞特城 | 卢顿 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 莱顿东方 | AFC温布尔 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 林肯城 | 哈德斯菲尔德 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 曼斯菲尔德 | 布拉德福德 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 北安普敦 | 斯托克港 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 维尔港 | 布莱克浦 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 雷丁 | 伯顿 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 罗瑟汉姆 | 彼得堡联 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 普利茅斯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-01-01 23:00 | 维冈竞技 | 巴恩斯利 |
|
||
