西室内足直播
西室内足赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-10-12 01:00 | 1-4 | 1-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-10-12 01:30 | 7-2 | 3-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-10-12 02:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-10-12 02:30 | 4-8 | 0-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-10-12 03:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-10-13 00:00 | 0-1 | 纳瓦拉室内足 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-10-13 02:00 | 4-2 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-10-13 18:30 | 5-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-10-19 02:30 | 3-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-19 03:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-19 22:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-20 00:00 | 3-2 | 1-2 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-20 02:00 | 纳瓦拉室内足 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-10-20 18:30 | 5-2 | 4-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-20 19:00 | 5-2 | 5-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-20 23:00 | 3-2 | 3-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-16 03:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-17 01:30 | 5-2 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-26 03:00 | 1-6 | 1-2 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-26 22:00 | 3-1 | 纳瓦拉室内足 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-27 00:00 | 5-4 | 2-2 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-27 00:00 | 3-3 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-27 02:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-28 00:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-11-02 02:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-11-02 02:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-11-02 04:00 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-11-02 04:00 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-11-03 01:00 | 4-2 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-11-03 01:00 | -- | -- |
|
||
| 第4轮 | 2024-11-03 01:00 | 纳瓦拉室内足 | 2-4 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-01-18 04:00 | 3-4 | 2-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-09 19:00 | 2-2 | 2-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-10 01:00 | 0-4 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-10 01:00 | 纳瓦拉室内足 | 2-3 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-10 02:00 | 6-2 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-10 03:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-10 04:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-10 19:30 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-10 19:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-16 02:30 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-16 04:00 | 5-3 | 1-2 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-16 04:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-16 20:00 | 2-4 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-17 01:00 | 9-3 | 2-2 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-17 01:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-17 02:00 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-17 03:00 | 4-1 | 纳瓦拉室内足 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-20 03:30 | 纳瓦拉室内足 | 2-3 | 2-3 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-20 03:30 | 3-2 | 2-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-20 03:30 | 4-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-20 04:00 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-20 04:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-21 03:30 | 0-5 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-21 04:30 | 3-2 | 2-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-21 04:30 | 6-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-23 03:30 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-23 04:00 | 5-2 | 1-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-23 20:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-23 23:00 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-24 00:00 | 4-3 | 3-2 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-24 01:00 | 5-5 | 纳瓦拉室内足 | 3-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-24 01:00 | 8-6 | 3-3 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-24 20:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-13 03:30 | 6-3 | 2-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-30 04:00 | 2-4 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-30 20:00 | 4-5 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-30 23:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-12-01 01:00 | 纳瓦拉室内足 | 1-5 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-01 01:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-12-01 03:00 | 4-6 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-12-02 00:00 | 4-4 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-07 02:30 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-07 02:30 | 5-5 | 0-3 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-07 04:00 | 1-4 | 0-3 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-07 23:00 | 9-1 | 纳瓦拉室内足 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-08 01:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-08 01:00 | 7-3 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-08 03:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-08 19:30 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-21 19:00 | 3-4 | 3-2 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-21 19:30 | 6-5 | 4-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-21 20:00 | 5-3 | 3-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-21 23:00 | 5-5 | 2-3 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-22 01:00 | 9-4 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-22 03:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-22 03:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-23 00:00 | 纳瓦拉室内足 | 8-2 | 2-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-28 01:30 | 3-4 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-28 04:00 | 4-3 | 2-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-28 20:00 | 3-7 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-28 23:00 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-29 01:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-29 01:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-29 02:00 | 5-4 | 纳瓦拉室内足 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-29 03:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-04 04:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-04 20:00 | 4-4 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-04 23:00 | 4-4 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-04 23:30 | 3-7 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-05 00:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-05 01:00 | 5-2 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-05 01:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-05 03:00 | 纳瓦拉室内足 | 3-3 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-12 02:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-12 02:00 | 3-2 | 1-2 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-12 02:00 | 2-5 | 0-3 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-12 02:00 | 4-3 | 1-2 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-12 02:00 | 3-2 | 纳瓦拉室内足 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-12 02:00 | 3-3 | 3-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-12 02:00 | 1-4 | 0-2 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-12 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-26 02:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-26 02:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-26 02:00 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-26 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-26 02:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-26 02:00 | 5-5 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-26 02:00 | 纳瓦拉室内足 | 3-3 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-26 02:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-08 02:30 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-08 20:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-08 23:00 | 4-3 | 纳瓦拉室内足 | 2-2 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-09 00:00 | 4-4 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-09 01:00 | 7-4 | 1-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-09 02:00 | 4-3 | 0-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-09 03:00 | 2-7 | 2-4 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-09 03:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-15 02:30 | 6-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-15 03:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-15 04:00 | 3-4 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-15 20:00 | 3-2 | 1-2 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-15 23:00 | 纳瓦拉室内足 | 0-3 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-02-16 01:00 | 3-3 | 1-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-16 01:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-16 03:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-19 02:30 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-19 03:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-19 03:30 | 3-4 | 2-2 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-19 04:00 | 1-6 | 纳瓦拉室内足 | 1-3 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-19 04:30 | 3-3 | 2-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-19 04:30 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-20 03:00 | 2-5 | 1-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-20 03:00 | 5-2 | 3-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-22 20:00 | 7-3 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 01:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 01:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 01:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 01:00 | 5-3 | 1-2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 02:00 | 9-3 | 5-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 03:00 | 纳瓦拉室内足 | 6-3 | 2-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-23 04:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-26 02:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-26 03:30 | 2-7 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-26 03:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-26 03:30 | 5-1 | 2-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-26 04:30 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-27 03:30 | 3-2 | 纳瓦拉室内足 | 2-2 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-27 03:30 | 5-1 | 2-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-02-27 04:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-01 02:30 | 10-1 | 7-1 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-01 02:30 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-01 03:30 | 4-2 | 3-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-01 04:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-02 01:00 | 2-5 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-02 01:00 | 纳瓦拉室内足 | 3-4 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-02 03:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-02 04:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-15 20:00 | 3-3 | 1-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-15 23:00 | 4-2 | 3-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-16 01:00 | 1-2 | 纳瓦拉室内足 | 1-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-16 01:00 | 3-4 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-16 02:00 | 3-3 | 2-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-16 03:00 | 4-2 | 2-2 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-16 20:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-17 01:00 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-29 03:00 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-29 03:30 | 纳瓦拉室内足 | 7-4 | 2-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-29 03:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-29 04:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-29 04:00 | 5-2 | 2-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-30 01:00 | 3-4 | 1-2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-30 02:00 | 5-4 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-03-30 02:00 | 6-6 | 5-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-02 02:30 | 3-3 | 纳瓦拉室内足 | 2-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-02 02:30 | 3-3 | 1-2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-02 03:00 | 4-3 | 1-2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-03 01:00 | 5-2 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-03 02:00 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-03 02:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-03 03:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-03 03:00 | 2-6 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-05 02:30 | 4-2 | 2-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-06 00:00 | 7-4 | 纳瓦拉室内足 | 4-1 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-06 00:30 | 3-7 | 0-4 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-06 01:00 | 4-1 | 1-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-06 01:30 | 4-2 | 2-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-06 02:00 | 5-2 | 1-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-06 02:30 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-06 19:00 | 2-3 | 1-3 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-19 23:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-20 00:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-20 00:30 | 5-4 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-20 01:00 | 2-5 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-20 01:30 | 2-3 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-20 02:00 | 纳瓦拉室内足 | 5-3 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-20 02:00 | 5-2 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-04-20 19:00 | 4-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-26 02:00 | 1-6 | 纳瓦拉室内足 | 0-3 |
|
|
| 第27轮 | 2025-04-26 02:30 | 5-1 | 2-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-26 03:00 | 4-3 | 1-1 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-27 00:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-27 00:30 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-27 01:00 | 5-6 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-27 01:30 | 2-5 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-27 01:30 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-23 01:30 | 5-3 | 2-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-04-23 02:30 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-04 00:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-04 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-04 01:00 | -- | -- |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-04 02:00 | 纳瓦拉室内足 | 7-0 | 1-0 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-04 03:00 | 3-2 | 0-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-04 23:30 | 4-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-10 01:30 | 6-4 | 4-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-11 00:00 | 4-4 | 1-2 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-11 00:00 | 2-5 | 2-4 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-11 00:00 | 3-3 | 2-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-11 01:00 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-11 01:30 | 2-3 | 2-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-11 01:30 | 5-8 | 纳瓦拉室内足 | 2-3 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-11 02:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-24 02:15 | 4-7 | 1-2 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-25 02:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-25 02:00 | 6-2 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-25 02:00 | 3-4 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-25 02:00 | 6-2 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-25 02:00 | 3-3 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-25 02:00 | 6-3 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-25 02:00 | 纳瓦拉室内足 | 3-4 | 0-0 |
|
西室内足新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
阿根廷中锋帕尼切利闪耀法甲 客战巴黎梅开二度领跑射手榜
News 罗马迎战维多利亚:欧联杯焦点战前瞻分析
News 南美杯半决赛首回合前瞻:智利大学对阵拉努...
News 里昂主场迎战巴塞尔:欧联小组赛关键战前瞻
News 结束4连败!欧冠联赛利物浦客场51大胜法...
News 皇马主场10小胜尤文图斯 欧冠豪取3连胜
News 拜仁近10次对阵比利时球队6胜3平1负,...
News 欧冠焦点战前瞻:拜仁对阵布鲁日赛前分析
News 皇马主场迎战尤文:欧冠小组赛关键战前瞻
News 凯恩拜仁欧冠首秀后 22球+27参与球均...
News 官方公告:肖恩戴奇执教诺丁汉森林
News 比利亚雷亚尔对决曼城:欧冠赛事前瞻分析
News 阿森纳对阵马德里竞技:赛事前瞻与结果展望