意青联直播
意青联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-16 23:30 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-16 23:59 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-17 01:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-17 17:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-17 17:00 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-17 22:30 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-18 00:30 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-18 00:30 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-18 22:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-18 23:30 | 罗马青年队 | 4-1 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-23 17:00 | 5-1 | 5-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-23 23:30 | 3-2 | 3-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-24 17:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-24 22:30 | 3-4 | 罗马青年队 | 0-3 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-25 00:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-25 17:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-25 22:30 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-26 22:30 | 4-1 | 2-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-27 00:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-27 02:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-31 00:30 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-31 17:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-31 20:30 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-31 22:30 | 罗马青年队 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-01 00:30 | 2-3 | 2-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-01 17:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-01 17:00 | 1-6 | 1-2 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-01 20:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-01 22:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-01 22:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-14 17:00 | 4-1 | 3-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-14 19:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-14 19:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-14 21:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-14 21:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-15 17:00 | 3-4 | 1-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-15 21:00 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-15 21:00 | 3-3 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-16 21:30 | 5-3 | 2-2 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-16 23:30 | 1-2 | 罗马青年队 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-20 22:30 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-21 17:00 | 3-3 | 2-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-21 19:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-21 21:00 | 罗马青年队 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-22 17:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-22 17:00 | 1-3 | 1-3 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-22 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-23 20:30 | 1-4 | 0-3 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-23 22:30 | 4-4 | 2-2 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-24 00:30 | 3-2 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-27 22:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-28 00:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-28 16:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-28 17:30 | 2-2 | 0-2 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-28 19:00 | 3-2 | 2-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-28 21:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-29 17:00 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-29 19:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-30 22:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-01 00:30 | 3-1 | 罗马青年队 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-04 22:30 | 2-3 | 2-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-05 00:30 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-05 17:00 | 罗马青年队 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-05 19:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-05 19:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-06 16:45 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-06 17:00 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-06 19:00 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-06 21:00 | 2-3 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-06 21:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-19 17:00 | 3-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-19 17:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-19 19:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-19 19:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-19 21:00 | 2-3 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-20 17:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-20 17:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-20 19:00 | 5-1 | 罗马青年队 | 3-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-21 20:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-22 00:30 | 2-4 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-25 21:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-26 17:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-26 17:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 1-0 | 罗马青年队 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-26 19:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-26 21:00 | 3-2 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-27 18:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-27 20:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-27 22:00 | 2-2 | 2-2 |
|
||
| 第9轮 | 2024-10-29 01:00 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-02 18:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-02 20:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-02 20:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-02 22:00 | 罗马青年队 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-02 22:00 | 2-3 | 1-3 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-03 17:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-03 18:00 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-03 18:00 | 2-3 | 0-3 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-03 20:00 | 2-4 | 1-2 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-04 21:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-08 21:30 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-09 18:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-09 20:00 | 2-2 | 2-2 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-09 22:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-10 18:00 | 1-3 | 罗马青年队 | 0-2 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-10 18:00 | 3-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-10 19:30 | 3-1 | 3-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-10 20:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-10 20:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-10 22:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-23 18:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-23 18:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-23 20:00 | 1-3 | 1-3 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-23 20:00 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-23 22:00 | 2-4 | 1-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-24 18:00 | 罗马青年队 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-24 18:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-24 20:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-24 22:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第12轮 | 2024-11-25 21:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-29 18:30 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第13轮 | 2024-11-29 23:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-11-30 18:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-11-30 18:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-11-30 20:00 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-11-30 22:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-11-30 22:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-01 18:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-01 20:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-03 01:45 | 0-3 | 罗马青年队 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-06 21:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-07 18:00 | 4-3 | 2-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-07 20:00 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-07 20:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-07 22:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-07 22:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-08 18:00 | 罗马青年队 | 2-1 | 2-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-08 20:00 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-08 22:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-09 23:30 | 3-0 | 3-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-14 18:00 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-14 18:00 | 1-6 | 罗马青年队 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-14 20:00 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-14 20:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-14 22:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-14 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-15 18:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-15 18:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-15 20:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-15 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-18 17:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-18 19:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-18 19:30 | 罗马青年队 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-12-18 21:30 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-18 21:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-18 23:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-18 23:30 | 2-4 | 2-3 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-19 18:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-19 20:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-12-19 22:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-21 18:00 | 1-4 | 罗马青年队 | 0-2 |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-21 20:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-12-21 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-12-22 18:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-12-22 18:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-12-22 20:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-12-22 20:00 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 第17轮 | 2024-12-23 19:00 | 0-4 | 0-3 |
|
||
| 第17轮 | 2024-12-23 21:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-12-23 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-04 18:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-04 18:00 | 3-0 | 3-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-04 18:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-04 20:00 | 3-2 | 0-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-04 20:00 | 4-4 | 1-2 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-04 22:00 | 1-4 | 0-4 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-04 22:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-05 18:00 | 罗马青年队 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-01-05 20:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-05 22:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-11 20:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-12 18:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-12 19:30 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-12 20:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-12 20:00 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-12 22:00 | 0-6 | 0-3 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-13 19:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-13 21:00 | 2-4 | 罗马青年队 | 0-3 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-13 23:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-14 01:00 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-17 21:00 | 5-1 | 2-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-17 23:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-18 18:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-18 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-18 20:00 | 罗马青年队 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-18 20:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-18 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-18 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-19 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-19 18:00 | 3-2 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-21 22:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-01-22 19:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第21轮 | 2025-01-22 19:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-01-22 19:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-01-22 21:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-01-22 21:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-01-22 23:00 | 1-4 | 1-3 |
|
||
| 第21轮 | 2025-01-22 23:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-01-23 23:00 | 4-5 | 罗马青年队 | 2-3 |
|
|
| 第21轮 | 2025-01-23 23:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-01-25 18:00 | 3-2 | 0-2 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-25 20:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-26 18:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-26 18:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-26 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-26 20:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-26 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-27 21:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-27 23:00 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-01-28 01:00 | 罗马青年队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-01-31 20:00 | 5-3 | 2-2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-01-31 22:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-01-31 22:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-01 18:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-01 18:00 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-01 20:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-01 20:00 | 0-2 | 罗马青年队 | 0-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-01 20:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-01 22:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-03 22:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-07 23:00 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-08 18:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-08 18:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-08 20:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-09 18:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-09 18:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-09 20:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-09 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-09 22:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-11 01:00 | 罗马青年队 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-14 23:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-02-15 01:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-02-15 18:00 | 1-4 | 1-2 |
|
||
| 第25轮 | 2025-02-15 18:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-02-15 18:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-02-15 20:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-02-15 20:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-02-15 22:00 | 3-2 | 2-2 |
|
||
| 第25轮 | 2025-02-15 22:00 | 0-2 | 罗马青年队 | 0-1 |
|
|
| 第25轮 | 2025-02-16 18:00 | 3-4 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-02-18 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-02-18 23:00 | 4-1 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-02-19 18:00 | 4-1 | 3-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-02-19 20:00 | 1-2 | 罗马青年队 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-02-19 20:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-02-19 22:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-02-19 22:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-02-20 00:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-02-20 21:00 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-02-20 23:00 | 4-3 | 4-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-02-22 20:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-02-23 18:00 | 罗马青年队 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第27轮 | 2025-02-23 20:00 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 第27轮 | 2025-02-23 20:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-02-23 22:00 | 0-5 | 0-2 |
|
||
| 第27轮 | 2025-02-23 22:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-02-24 19:00 | 3-2 | 3-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-02-24 21:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-02-24 23:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-02-25 01:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-03-01 18:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-01 18:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-01 20:00 | 4-3 | 3-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-01 20:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-02 18:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-02 20:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-02 20:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-02 22:00 | 3-4 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-03 20:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-03-03 22:00 | 罗马青年队 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-03-07 23:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-03-08 18:00 | 2-4 | 0-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-03-08 18:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-03-08 20:00 | 2-1 | 罗马青年队 | 1-1 |
|
|
| 第29轮 | 2025-03-08 20:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-03-08 22:00 | 2-2 | 0-2 |
|
||
| 第29轮 | 2025-03-09 18:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-03-09 20:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-03-09 20:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-03-09 22:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-03-15 18:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-03-15 20:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-03-15 20:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-03-15 22:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第30轮 | 2025-03-16 18:00 | 罗马青年队 | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-03-16 18:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-03-16 20:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-03-16 20:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-03-16 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-03-16 22:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-03-29 18:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第31轮 | 2025-03-29 18:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-03-29 20:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-03-29 20:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第31轮 | 2025-03-29 22:00 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-03-30 17:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-03-30 19:00 | 2-4 | 罗马青年队 | 0-2 |
|
|
| 第31轮 | 2025-03-30 21:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-03-31 22:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第31轮 | 2025-04-01 00:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-05 17:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-04-05 19:00 | 0-3 | 0-3 |
|
||
| 第32轮 | 2025-04-05 19:00 | 罗马青年队 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第32轮 | 2025-04-05 21:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-04-05 21:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第32轮 | 2025-04-06 17:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-04-06 17:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第32轮 | 2025-04-06 19:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-04-06 21:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第32轮 | 2025-04-07 20:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-04-12 17:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-04-12 17:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-04-12 19:00 | 0-1 | 0-1 |
|
