捷丙直播
捷丙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-02 23:59 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-03 16:15 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-03 23:00 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-03 23:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-03 23:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-03 23:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-04 16:15 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-04 16:15 | 布兰斯科 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-04 23:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-09 23:59 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-10 23:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-10 23:30 | 布兰斯科 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-11 16:15 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-11 16:15 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-11 16:15 | 6-1 | 3-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-11 16:30 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-11 23:30 | 3-3 | 0-3 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-11 23:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-16 23:30 | 3-0 | 布兰斯科 | 3-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-16 23:59 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-17 16:15 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-17 16:30 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-17 22:30 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-17 22:30 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-17 22:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-08-18 16:15 | 7-3 | 3-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-02 21:30 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-23 23:30 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-08-24 00:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-08-24 00:00 | 布兰斯科 | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:30 | 2-5 | 1-2 |
|
||
| 第4轮 | 2024-08-24 23:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-08-25 16:15 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-08-25 16:15 | 1-4 | 0-4 |
|
||
| 第4轮 | 2024-08-25 22:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-08-25 23:00 | 1-4 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-30 23:00 | 5-1 | 3-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 0-5 | 0-3 |
|
||
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-08-31 23:00 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-01 16:15 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-01 16:15 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-01 16:15 | 1-4 | 1-2 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-01 16:15 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-01 22:00 | 2-0 | 布兰斯科 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-06 23:00 | 布兰斯科 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-06 23:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-06 23:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-07 00:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-07 16:30 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-07 23:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-08 16:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-09-08 16:15 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-25 21:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-01 22:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-02 22:00 | 1-2 | 布兰斯科 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-02 22:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-09 21:30 | 4-2 | 3-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-15 21:30 | 0-7 | 0-3 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-16 21:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-06 21:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-23 20:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-20 22:00 | 布兰斯科 | 1-2 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-20 22:30 | 2-3 | 1-2 |
|
||
| 第8轮 | 2024-09-21 00:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-09-21 16:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-09-21 21:30 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 第8轮 | 2024-09-22 16:15 | 5-1 | 1-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-09-22 16:15 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-09-22 16:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-09-22 21:00 | 2-3 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-27 22:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-09-28 16:15 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 6-3 | 1-2 |
|
||
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 2-2 | 布兰斯科 | 2-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-09-29 16:15 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-09-29 16:15 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-09-29 21:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-04 22:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-10-05 16:30 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-10-05 21:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-10-05 21:00 | 布兰斯科 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-06 16:15 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-10-06 16:15 | 5-2 | 2-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-10-06 16:15 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-10-06 21:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-10-06 21:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-12 00:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-10-12 16:20 | 3-2 | 2-2 |
|
||
| 第11轮 | 2024-10-12 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-10-12 21:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-10-12 21:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-10-12 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-10-12 21:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-10-13 16:15 | 1-1 | 布兰斯科 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-13 16:15 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-18 21:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-10-19 20:30 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-10-19 20:30 | 布兰斯科 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-19 21:00 | 5-0 | 4-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-10-20 16:15 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第12轮 | 2024-10-20 16:15 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-10-20 16:30 | 2-4 | 2-3 |
|
||
| 第12轮 | 2024-10-20 20:30 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-10-20 21:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 00:00 | 3-1 | 3-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-10-26 16:15 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-10-26 20:30 | 2-4 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-10-26 20:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-10-26 20:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-10-27 17:15 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-10-27 17:15 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-10-27 17:15 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-10-27 21:30 | 2-2 | 布兰斯科 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-01 21:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-11-02 17:15 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-11-02 21:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-11-02 21:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-11-02 21:00 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第14轮 | 2024-11-02 21:00 | 布兰斯科 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-02 21:00 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-11-03 17:15 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-11-03 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 17:15 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-11-09 17:30 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-11-09 21:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-11-09 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-11-09 21:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-11-10 17:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-11-10 17:15 | 1-2 | 布兰斯科 | 1-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-11-10 17:15 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-11-10 21:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-15 21:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2024-11-16 17:15 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-11-16 18:00 | 2-3 | 1-2 |
|
||
| 第16轮 | 2024-11-16 20:30 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-11-16 20:30 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-11-16 20:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-11-16 20:30 | 布兰斯科 | 2-4 | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-16 20:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第16轮 | 2024-11-17 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-09-10 23:00 | 3-3 | 0-3 |
|
||
| 第17轮 | 2024-09-11 23:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-09-11 23:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第17轮 | 2024-09-11 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-09-11 23:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-09-11 23:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第17轮 | 2024-09-11 23:00 | 1-0 | 布兰斯科 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-09-11 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2024-09-12 00:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-08 00:00 | 1-3 | 1-3 |
|
||
| 第18轮 | 2025-03-08 17:15 | 4-2 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-03-08 21:30 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-03-08 21:30 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-03-09 17:15 | 2-2 | 2-2 |
|
||
| 第18轮 | 2025-03-09 17:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-03-09 17:30 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-03-09 21:30 | 0-3 | 布兰斯科 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-09 21:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-15 17:15 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-03-15 22:00 | 4-3 | 布兰斯科 | 2-2 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-15 22:00 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-03-16 17:15 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-03-16 22:00 | 2-3 | 1-2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-03-26 22:30 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-03-26 23:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-04-02 22:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-04-02 22:30 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-22 01:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-22 17:15 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-22 18:00 | 3-1 | 3-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-22 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-22 22:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-22 22:00 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-22 22:00 | 布兰斯科 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-23 17:15 | 3-3 | 1-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-23 22:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-28 23:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-29 17:15 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-29 21:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-29 22:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-29 22:00 | 2-4 | 1-3 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-29 23:00 | 5-0 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-30 16:15 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-30 16:15 | 2-1 | 布兰斯科 | 2-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-30 21:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-05 00:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-05 16:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-05 21:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-05 21:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-05 21:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-05 21:30 | 布兰斯科 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-06 16:15 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-06 16:15 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-05-13 23:30 | 1-3 | 1-3 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-11 22:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 16:15 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 21:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 21:30 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 21:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 21:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 22:30 | 5-0 | 布兰斯科 | 3-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-13 16:15 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-13 21:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-17 23:30 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-18 16:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-18 17:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-18 19:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-18 22:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-18 23:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-19 16:15 | 布兰斯科 | 1-3 | 1-2 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-20 00:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-20 16:15 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-25 23:00 | 4-3 | 2-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-25 23:30 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-25 23:30 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-26 16:15 | 6-0 | 布兰斯科 | 4-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-26 22:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-26 22:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-26 22:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-26 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-27 16:15 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-03 22:30 | 布兰斯科 | 1-3 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-03 22:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-03 22:30 | 0-5 | 0-3 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 00:00 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 16:15 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 16:15 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 16:15 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 16:30 | 4-4 | 4-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 17:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-08 23:30 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-09 23:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 00:00 | 5-0 | 1-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:30 | 5-2 | 1-2 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:30 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:30 | 2-4 | 1-2 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 23:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-11 16:15 | 0-4 | 布兰斯科 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-16 23:00 | 1-4 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 00:00 | 布兰斯科 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-17 16:30 | 2-3 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 23:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 23:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 23:00 | 4-5 | 1-5 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-18 16:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-18 16:15 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-18 23:00 | 0-7 | 0-4 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-24 16:15 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-24 23:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-24 23:00 | 1-1 | 布兰斯科 | 0-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-24 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-24 23:00 | 7-3 | 3-2 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-25 00:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-25 16:15 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-25 16:15 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-27 23:30 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-29 23:30 | 2-2 | 2-2 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-30 23:30 | 1-8 | 0-2 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-30 23:30 | 布兰斯科 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-05-31 00:00 | 5-4 | 2-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-31 16:30 | 3-2 | 0-2 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-31 23:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-31 23:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-06-01 16:15 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-06-01 16:15 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-06-06 23:30 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第31轮 | 2025-06-07 00:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第31轮 | 2025-06-07 00:00 | 4-1 | 布兰斯科 | 2-0 |
|
|
| 第31轮 | 2025-06-07 16:15 | 4-4 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-06-07 16:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第31轮 | 2025-06-07 23:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第31轮 | 2025-06-07 23:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第31轮 | 2025-06-07 23:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 第31轮 | 2025-06-07 23:00 | 1-4 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-05-07 23:30 | 布兰斯科 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 第32轮 | 2025-05-14 23:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-06-04 00:00 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-06-05 00:00 | 3-5 | 2-1 |
|
||
| 第32轮 | 2025-06-13 23:00 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-06-13 23:30 | 0-5 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-06-13 23:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-06-14 23:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第32轮 | 2025-06-14 23:00 | 4-2 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-04-30 23:00 | 4-2 | 布兰斯科 | 2-2 |
|
|
| 第33轮 | 2025-04-30 23:10 | 4-2 | 2-1 |
|
||
| 第33轮 | 2025-04-30 23:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第33轮 | 2025-04-30 23:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-04-30 23:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-04-30 23:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第33轮 | 2025-04-30 23:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第33轮 | 2025-04-30 23:30 | 0-4 | 0-4 |
|
||
| 第33轮 | 2025-05-01 00:00 | 2-2 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-21 23:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-21 23:30 | 2-3 | 1-2 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-21 23:30 | 布兰斯科 | 3-2 | 2-0 |
|
|
| 第34轮 | 2025-05-21 23:30 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-21 23:30 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-21 23:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-21 23:30 | 5-1 | 4-1 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-21 23:30 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第34轮 | 2025-05-22 00:00 | 0-3 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 23:59 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-10 00:30 | 3-3 | 2-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-10 16:15 | 洛科维塔维恩 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-10 21:00 | 4-1 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-11 16:15 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-11 23:00 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-11 23:00 | 普日布拉姆 | 1-3 | 斯拉夫韦尔瓦 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 23:59 | 2-4 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-16 23:59 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-17 16:15 | 1-4 | 普日布拉姆 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-17 16:15 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-08-17 23:00 | 0-6 | 斯拉夫韦尔瓦 | 0-0 |
|
|
