阿联酋甲直播
阿联酋甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-14 21:35 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-14 21:45 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-15 21:35 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-15 21:35 | 哈塔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:35 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-15 21:40 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-11-14 21:35 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-10-05 21:10 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-05 21:10 | -- | 哈塔 | -- |
|
|
| 第2轮 | 2024-10-06 21:10 | 2-2 | 2-2 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-06 21:10 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-06 21:10 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-06 21:15 | 3-2 | 3-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-10-06 21:20 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-20 21:00 | -- | -- |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-20 21:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-20 21:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-21 21:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-10-26 20:50 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-20 20:45 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-20 20:45 | 哈塔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-26 20:55 | 3-1 | 哈塔 | 2-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-26 21:05 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-27 20:50 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-27 20:50 | -- | -- |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-27 20:50 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-27 20:55 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-11-02 20:45 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-02 20:45 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-02 20:45 | 2-2 | 2-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-03 20:45 | 哈塔 | 2-2 | 2-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-03 20:45 | -- | -- |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-03 20:50 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-03 20:50 | 2-3 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-11-08 20:45 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-08 20:50 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-08 20:50 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-09 20:45 | 1-1 | 哈塔 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-11-09 20:45 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-09 20:50 | -- | -- |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-09 20:55 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-11-24 20:45 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-24 20:45 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-24 20:45 | 哈塔 | 3-4 | 1-3 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-24 20:50 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-25 20:45 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-25 20:45 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-25 20:50 | -- | -- |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-30 20:40 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-30 20:40 | 2-2 | 哈塔 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-30 20:55 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-12-01 20:40 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-12-01 20:40 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-12-01 20:45 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-12-01 20:45 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-12-08 20:40 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-06 20:40 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-12-06 20:45 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-12-07 20:40 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-12-07 20:40 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-12-07 20:40 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-12-07 20:40 | 哈塔 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-13 20:40 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-21 21:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-13 20:40 | 2-5 | 2-2 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-13 20:40 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-14 20:40 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-14 20:40 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-14 20:40 | 5-3 | 3-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-12-14 20:45 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-04 20:50 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-01-04 20:50 | 3-2 | 2-2 |
|
||
| 第11轮 | 2025-01-04 20:55 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2025-01-05 20:50 | 0-3 | 哈塔 | 0-2 |
|
|
| 第11轮 | 2025-01-05 20:50 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2025-01-05 20:55 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-01-05 20:55 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-10 20:55 | 哈塔 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-01-10 20:55 | -- | -- |
|
||
| 第12轮 | 2025-01-10 21:00 | 0-4 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-01-11 20:55 | 3-4 | 0-2 |
|
||
| 第12轮 | 2025-01-11 20:55 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-01-11 20:55 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-01-11 21:00 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-18 21:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-18 21:00 | -- | -- |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-18 21:00 | 0-3 | 哈塔 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-18 21:15 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-19 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-19 21:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第13轮 | 2025-01-19 21:05 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-25 21:10 | 1-5 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-25 21:10 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-25 21:10 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-25 21:10 | -- | -- |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-26 21:10 | 哈塔 | 2-2 | 0-2 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-26 21:10 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-26 21:10 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-01 21:15 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-01 21:15 | 0-3 | 哈塔 | 0-2 |
|
|
| 第15轮 | 2025-02-01 21:15 | -- | -- |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-01 21:25 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-02 21:15 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-02 21:15 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第15轮 | 2025-02-02 21:15 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-08 21:15 | -- | -- |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-08 21:20 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-08 21:30 | 5-1 | 2-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-09 21:15 | 3-2 | 2-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-09 21:15 | 2-1 | 哈塔 | 1-1 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-09 21:15 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-02-09 21:20 | 1-4 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-14 21:20 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-15 21:20 | 哈塔 | -- | -- |
|
|
| 第17轮 | 2025-02-15 21:20 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-15 21:20 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-16 21:20 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-16 21:20 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-02-16 21:20 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-21 21:25 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-21 21:25 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-21 21:25 | 4-4 | 3-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-22 21:25 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-22 21:25 | -- | -- |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-22 21:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-22 21:40 | 5-2 | 哈塔 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-27 21:25 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-27 21:25 | -- | -- |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-27 21:25 | 哈塔 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-27 21:25 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-28 21:25 | 3-3 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-28 21:25 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-28 21:25 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-09 01:30 | -- | -- |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-09 01:50 | 5-3 | 2-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-09 01:50 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-09 02:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-10 02:00 | 2-1 | 哈塔 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-10 02:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-10 02:00 | 7-0 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-16 01:30 | -- | -- |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-16 02:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-16 02:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-16 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-16 02:00 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-17 02:00 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-17 02:00 | 哈塔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-05 21:40 | -- | -- |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-05 21:50 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-05 21:50 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-06 21:50 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-06 21:50 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-06 21:50 | 3-2 | 哈塔 | 1-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-06 21:50 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-11 21:55 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-11 21:55 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-11 21:55 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 21:55 | -- | -- |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 21:55 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-12 21:55 | 哈塔 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-12 22:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-19 21:55 | 0-4 | 0-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-19 21:55 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-19 22:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-19 23:15 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-20 21:55 | 1-2 | 哈塔 | 0-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-20 21:55 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-20 21:55 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-26 21:55 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-26 21:55 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-26 21:55 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-26 22:05 | -- | -- |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-27 21:55 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-27 21:55 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第25轮 | 2025-04-27 21:55 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-03 22:05 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-03 22:05 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-03 22:10 | -- | -- |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 22:05 | 哈塔 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-04 22:05 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 22:05 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-04 22:10 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-09 22:10 | -- | -- |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 0-0 | 哈塔 | 0-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 2-3 | 1-3 |
|
||
| 第27轮 | 2025-05-10 22:10 | 2-1 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | -- | -- |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第28轮 | 2025-05-17 22:10 | 哈塔 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 3-3 | 哈塔 | 2-2 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | -- | -- |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-24 22:15 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-30 22:00 | -- | -- |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 哈塔 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 2-8 | 0-5 |
|
||
| 第30轮 | 2025-05-30 22:15 | 0-1 | 0-1 |
|
阿联酋甲新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
阿根廷中锋帕尼切利闪耀法甲 客战巴黎梅开二度领跑射手榜
News 罗马迎战维多利亚:欧联杯焦点战前瞻分析
News 南美杯半决赛首回合前瞻:智利大学对阵拉努...
News 里昂主场迎战巴塞尔:欧联小组赛关键战前瞻
News 结束4连败!欧冠联赛利物浦客场51大胜法...
News 皇马主场10小胜尤文图斯 欧冠豪取3连胜
News 拜仁近10次对阵比利时球队6胜3平1负,...
News 欧冠焦点战前瞻:拜仁对阵布鲁日赛前分析
News 皇马主场迎战尤文:欧冠小组赛关键战前瞻
News 凯恩拜仁欧冠首秀后 22球+27参与球均...
News 官方公告:肖恩戴奇执教诺丁汉森林
News 比利亚雷亚尔对决曼城:欧冠赛事前瞻分析
News 阿森纳对阵马德里竞技:赛事前瞻与结果展望