北爱冠直播
韦德斯
安纳
邓迪拉
阿尔马城
10
巴里纳马勒联
FC协会队
阿尔斯
劳夫哥尔
11
皇后大学
利马瓦迪
00
沃伦点城
纽因顿
00
FC协会队
劳夫哥尔
00
巴里纳马勒联
纽因顿
33
纽因顿
邓迪拉
劳夫哥尔
利马瓦迪
北爱冠赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 02:45 | FC宾高 | 2-2 | 韦德斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 邓迪拉 | 1-0 | 纽维城 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 利马瓦迪 | 0-3 | 阿尔斯 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 纽因顿 | 0-3 | 安纳 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 阿尔马城 | 2-2 | FC协会队 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 巴里纳马勒联 | 4-0 | 巴利卡拉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 安纳 | 1-0 | FC宾高 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 阿尔斯 | 3-2 | 纽因顿 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 巴利卡拉尔 | 1-1 | 阿尔马城 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 韦德斯 | 4-0 | 巴里纳马勒联 | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | FC协会队 | 2-2 | 邓迪拉 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 纽维城 | 3-3 | 利马瓦迪 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-24 02:45 | FC宾高 | 4-0 | 纽因顿 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 22:00 | 邓迪拉 | 2-3 | 利马瓦迪 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 22:00 | FC协会队 | 1-3 | 韦德斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 22:00 | 阿尔马城 | 3-3 | 纽维城 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 22:00 | 巴里纳马勒联 | 2-2 | 阿尔斯 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 22:00 | 巴利卡拉尔 | 2-1 | 安纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-28 02:45 | 安纳 | 1-2 | 阿尔马城 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 02:45 | 阿尔斯 | 0-4 | FC宾高 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 02:45 | 韦德斯 | 1-3 | 邓迪拉 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 02:45 | 利马瓦迪 | 2-1 | FC协会队 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 02:45 | 纽因顿 | 2-0 | 巴利卡拉尔 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-28 02:45 | 纽维城 | 1-0 | 巴里纳马勒联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 安纳 | 2-1 | FC协会队 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 阿尔马城 | 4-1 | 阿尔斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 巴利卡拉尔 | 2-7 | 韦德斯 | 2-4 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | FC宾高 | 1-3 | 利马瓦迪 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 邓迪拉 | 3-3 | 巴里纳马勒联 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-31 22:00 | 纽因顿 | 3-3 | 纽维城 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-07 03:00 | 纽维城 | 4-5 | FC宾高 | 2-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 阿尔斯 | 0-1 | 邓迪拉 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 巴里纳马勒联 | 4-1 | 纽因顿 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 韦德斯 | 2-1 | 安纳 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | FC协会队 | 1-3 | 巴利卡拉尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 利马瓦迪 | 3-0 | 阿尔马城 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-14 02:45 | FC宾高 | 3-1 | 邓迪拉 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 韦德斯 | 5-0 | 阿尔马城 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 纽因顿 | 0-0 | 利马瓦迪 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 安纳 | 1-0 | 纽维城 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 巴里纳马勒联 | 1-2 | FC协会队 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 巴利卡拉尔 | 3-2 | 阿尔斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-21 03:00 | 纽维城 | 2-1 | 巴利卡拉尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 阿尔斯 | 3-1 | 韦德斯 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 阿尔马城 | 1-4 | FC宾高 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 邓迪拉 | 2-0 | 安纳 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | FC协会队 | 4-0 | 纽因顿 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 利马瓦迪 | 1-2 | 巴里纳马勒联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 安纳 | 1-1 | 利马瓦迪 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 阿尔斯 | 0-0 | FC协会队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 巴里纳马勒联 | 1-3 | 阿尔马城 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 巴利卡拉尔 | 2-3 | FC宾高 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 韦德斯 | 2-1 | 纽维城 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 纽因顿 | 1-1 | 邓迪拉 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-05 02:45 | 纽维城 | 1-4 | 阿尔斯 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 22:00 | 安纳 | 1-0 | 巴里纳马勒联 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 22:00 | 阿尔马城 | 0-1 | 纽因顿 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 22:00 | 巴利卡拉尔 | 0-3 | 邓迪拉 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 22:00 | FC宾高 | 3-1 | FC协会队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 22:00 | 韦德斯 | 0-5 | 利马瓦迪 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-12 22:00 | 阿尔斯 | 1-1 | 安纳 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 22:00 | 巴里纳马勒联 | 4-0 | FC宾高 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 22:00 | 邓迪拉 | 0-1 | 阿尔马城 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 22:00 | FC协会队 | 2-0 | 纽维城 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 22:00 | 利马瓦迪 | 0-1 | 巴利卡拉尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-12 22:00 | 纽因顿 | 1-4 | 韦德斯 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-19 02:45 | FC宾高 | 2-1 | 安纳 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 邓迪拉 | 1-0 | 阿尔斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 韦德斯 | 0-2 | 巴利卡拉尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | FC协会队 | 2-1 | 巴里纳马勒联 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 纽维城 | 3-1 | 纽因顿 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 阿尔马城 | 2-2 | 利马瓦迪 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 02:45 | 安纳 | 0-0 | 邓迪拉 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 22:00 | 阿尔斯 | 3-1 | 阿尔马城 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 22:00 | 巴利卡拉尔 | 3-1 | 纽维城 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 22:00 | 纽因顿 | 0-1 | FC协会队 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-13 04:00 | 利马瓦迪 | 0-3 | FC宾高 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-03-12 04:00 | 巴里纳马勒联 | 0-1 | 韦德斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-02 03:45 | FC宾高 | 1-0 | 巴利卡拉尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | FC协会队 | 0-0 | 安纳 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 利马瓦迪 | 3-2 | 邓迪拉 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 纽因顿 | 2-2 | 阿尔斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 纽维城 | 2-2 | 韦德斯 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-02 23:00 | 阿尔马城 | 3-2 | 巴里纳马勒联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 03:40 | 纽维城 | 1-1 | 阿尔马城 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 03:45 | 安纳 | 2-0 | 纽因顿 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 阿尔斯 | 1-3 | 巴利卡拉尔 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 巴里纳马勒联 | 1-2 | 利马瓦迪 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 邓迪拉 | 1-3 | FC宾高 | 0-3 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 韦德斯 | 3-1 | FC协会队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 阿尔马城 | 3-0 | 韦德斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 巴利卡拉尔 | 1-4 | 巴里纳马勒联 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 邓迪拉 | 3-1 | 纽因顿 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | FC协会队 | 2-4 | 阿尔斯 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 利马瓦迪 | 2-1 | 安纳 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-17 22:00 | FC宾高 | 3-0 | 纽维城 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-23 03:45 | 阿尔斯 | 2-0 | 利马瓦迪 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 03:45 | FC协会队 | 0-0 | 阿尔马城 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 03:45 | 纽维城 | 0-2 | 邓迪拉 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 纽因顿 | 1-0 | 巴里纳马勒联 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 安纳 | 5-0 | 巴利卡拉尔 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 韦德斯 | 0-1 | FC宾高 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-30 03:45 | 纽维城 | 0-2 | 安纳 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 22:00 | 利马瓦迪 | 4-1 | 纽因顿 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 巴里纳马勒联 | 1-2 | 邓迪拉 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 巴利卡拉尔 | 3-3 | FC协会队 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | FC宾高 | 1-1 | 阿尔马城 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 韦德斯 | 4-0 | 阿尔斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-12-07 03:45 | 纽因顿 | 0-2 | FC宾高 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 23:00 | 阿尔马城 | 1-2 | 巴利卡拉尔 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 23:00 | 利马瓦迪 | 3-0 | 纽维城 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 23:10 | 阿尔斯 | 0-1 | 巴里纳马勒联 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-11 03:45 | 安纳 | 2-0 | 韦德斯 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-01 22:00 | 邓迪拉 | 4-3 | FC协会队 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 阿尔斯 | 0-1 | 纽维城 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 阿尔马城 | 3-4 | 邓迪拉 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 巴里纳马勒联 | 0-3 | 安纳 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 巴利卡拉尔 | 0-4 | 利马瓦迪 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 韦德斯 | 1-0 | 纽因顿 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | FC协会队 | 3-1 | FC宾高 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-12-21 04:00 | 纽因顿 | 0-0 | 阿尔马城 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 21:50 | 邓迪拉 | 2-1 | 巴利卡拉尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 利马瓦迪 | 0-0 | 韦德斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 纽维城 | 0-2 | FC协会队 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 安纳 | 0-1 | 阿尔斯 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | FC宾高 | 3-2 | 巴里纳马勒联 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2024-12-26 22:00 | 巴里纳马勒联 | 2-1 | 纽维城 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | 巴利卡拉尔 | 1-1 | 纽因顿 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | FC宾高 | 0-0 | 阿尔斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | 阿尔马城 | 3-1 | 安纳 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | FC协会队 | 1-1 | 利马瓦迪 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-27 22:00 | 邓迪拉 | 1-2 | 韦德斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2024-12-30 23:00 | 纽因顿 | 2-0 | FC协会队 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-12-31 03:45 | 纽维城 | 1-1 | 阿尔马城 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2024-12-31 03:45 | 韦德斯 | 3-1 | 巴利卡拉尔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2024-12-31 03:45 | 安纳 | 4-3 | FC宾高 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2024-12-31 04:00 | 利马瓦迪 | 2-1 | 巴里纳马勒联 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2024-12-31 23:00 | 阿尔斯 | 1-3 | 邓迪拉 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-01-11 04:00 | FC宾高 | 1-0 | 利马瓦迪 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-01-11 23:00 | 巴利卡拉尔 | 3-1 | 纽维城 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-01-11 23:00 | 阿尔马城 | 3-3 | 韦德斯 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-02-19 04:00 | 巴里纳马勒联 | 3-2 | 纽因顿 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-19 03:45 | 邓迪拉 | 0-1 | 安纳 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-19 03:45 | FC协会队 | 2-3 | 阿尔斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-01-18 03:45 | 纽维城 | 2-1 | FC宾高 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-01-18 23:00 | 阿尔斯 | 4-2 | 阿尔马城 | 4-2 |
|
| 第25轮 | 2025-01-18 23:00 | 巴利卡拉尔 | 2-2 | FC协会队 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-01-18 23:00 | 韦德斯 | 4-0 | 巴里纳马勒联 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2025-01-18 23:00 | 利马瓦迪 | 4-0 | 邓迪拉 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-01-18 23:00 | 纽因顿 | 0-3 | 安纳 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-01-25 23:00 | 安纳 | 4-0 | 纽维城 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-01-25 23:00 | 巴里纳马勒联 | 2-2 | 阿尔斯 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-02-05 03:45 | FC宾高 | 4-0 | 巴利卡拉尔 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-12 03:45 | FC协会队 | 1-1 | 韦德斯 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-12 03:45 | 阿尔马城 | 1-1 | 利马瓦迪 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-29 23:00 | 邓迪拉 | 1-3 | 纽因顿 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-02-08 03:45 | 纽维城 | 0-1 | 纽因顿 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-02-08 23:00 | 阿尔斯 | 0-0 | FC宾高 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-08 23:00 | 巴里纳马勒联 | 3-1 | 邓迪拉 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-02-08 23:00 | 巴利卡拉尔 | 0-3 | 阿尔马城 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-02-08 23:00 | 韦德斯 | 3-0 | 安纳 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-08 23:00 | 利马瓦迪 | 2-1 | FC协会队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-02-15 22:40 | 邓迪拉 | 1-2 | 韦德斯 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-02-15 23:00 | FC协会队 | 1-1 | 纽维城 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-02-15 23:00 | 利马瓦迪 | 0-1 | 阿尔斯 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-02-15 23:00 | 纽因顿 | 2-3 | 阿尔马城 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-02-15 23:00 | 安纳 | 1-2 | 巴利卡拉尔 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-02-15 23:00 | FC宾高 | 4-0 | 巴里纳马勒联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-02-22 22:00 | 邓迪拉 | 1-3 | FC协会队 | 1-2 |
|
| 第29轮 | 2025-02-22 23:00 | 韦德斯 | 4-1 | 纽维城 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-02-22 23:00 | 安纳 | 2-2 | 利马瓦迪 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-02-22 23:00 | 阿尔斯 | 1-1 | 纽因顿 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-02-22 23:00 | 阿尔马城 | 0-3 | FC宾高 | 0-3 |
|
| 第29轮 | 2025-02-22 23:00 | 巴里纳马勒联 | 2-0 | 巴利卡拉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-03-01 03:40 | 阿尔马城 | 0-6 | 安纳 | 0-3 |
|
| 第30轮 | 2025-03-01 03:40 | 巴利卡拉尔 | 1-1 | 邓迪拉 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-03-01 23:00 | FC协会队 | 1-0 | 巴里纳马勒联 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-01 23:00 | 纽因顿 | 1-2 | 利马瓦迪 | 1-1 |
|
| 第30轮 | 2025-03-05 04:00 | 纽维城 | 2-0 | 阿尔斯 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-19 03:45 | FC宾高 | 1-4 | 韦德斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-03-08 23:00 | 阿尔斯 | 2-0 | 安纳 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-03-08 23:00 | 巴里纳马勒联 | 1-1 | 纽维城 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-03-08 23:00 | 邓迪拉 | 4-2 | 阿尔马城 | 3-2 |
|
| 第31轮 | 2025-03-08 23:00 | FC协会队 | 0-0 | FC宾高 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-03-08 23:00 | 利马瓦迪 | 0-0 | 韦德斯 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-03-08 23:00 | 纽因顿 | 3-1 | 巴利卡拉尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-03-15 03:45 | 阿尔马城 | 1-2 | FC协会队 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-15 03:45 | 巴利卡拉尔 | 0-2 | 利马瓦迪 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-03-15 03:45 | FC宾高 | 4-1 | 纽因顿 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-15 03:45 | 纽维城 | 1-1 | 邓迪拉 | 1-1 |
|
| 第32轮 | 2025-03-15 23:00 | 韦德斯 | 0-1 | 阿尔斯 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-03-15 23:00 | 安纳 | 1-0 | 巴里纳马勒联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 阿尔斯 | 3-1 | 巴利卡拉尔 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 巴里纳马勒联 | 2-0 | 阿尔马城 | 1-0 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 邓迪拉 | 0-2 | FC宾高 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | FC协会队 | 2-6 | 安纳 | 2-4 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 利马瓦迪 | 3-1 | 纽维城 | 1-0 |
|
| 第33轮 | 2025-03-22 23:00 | 纽因顿 | 2-0 | 韦德斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 安纳 | 4-2 | 韦德斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | FC宾高 | 2-2 | 阿尔斯 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 邓迪拉 | 1-1 | 利马瓦迪 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 安纳 | 2-0 | 邓迪拉 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 阿尔斯 | 2-5 | 韦德斯 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 利马瓦迪 | 2-2 | FC宾高 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 02:45 | FC宾高 | 2-3 | 安纳 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 阿尔斯 | 1-1 | 利马瓦迪 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 韦德斯 | 2-1 | 邓迪拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | 邓迪拉 | 1-0 | 阿尔斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | 韦德斯 | 0-1 | FC宾高 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | 利马瓦迪 | 0-2 | 安纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 22:00 | 安纳 | 1-0 | 阿尔斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 22:00 | FC宾高 | 3-1 | 邓迪拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-26 22:00 | 韦德斯 | 2-3 | 利马瓦迪 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 阿尔马城 | 1-3 | 巴利卡拉尔 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | FC协会队 | 3-3 | 纽因顿 | 2-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-02 02:45 | 纽维城 | 3-0 | 巴里纳马勒联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 阿尔马城 | 3-3 | 纽因顿 | 3-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 巴里纳马勒联 | 2-0 | FC协会队 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-04-05 22:00 | 纽维城 | 2-2 | 巴利卡拉尔 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 阿尔马城 | 4-1 | 纽维城 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | FC协会队 | 2-1 | 巴利卡拉尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-12 22:00 | 纽因顿 | 2-1 | 巴里纳马勒联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | 巴利卡拉尔 | 2-2 | 巴里纳马勒联 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | FC协会队 | 4-3 | 阿尔马城 | 4-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-19 22:00 | 纽因顿 | 3-2 | 纽维城 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-26 22:00 | 阿尔马城 | 0-1 | 巴里纳马勒联 | 0-1 |
|
