英总女超直播
英总女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-21 02:00 | 切尔西女足 | 1-0 | 阿斯顿维拉女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 19:00 | 曼联女足 | 3-0 | 西汉姆联女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 19:30 | 白礼顿女足 | 4-0 | 埃弗顿女足 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 19:30 | 阿森纳女足 | 2-2 | 曼彻斯特城女 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 21:00 | 利物浦女足 | 1-1 | 莱切斯特城女 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-22 21:00 | 托特纳姆热刺 | 4-0 | 水晶宮女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-28 02:30 | 水晶宮女足 | 0-7 | 切尔西女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 19:30 | 曼彻斯特城女 | 1-0 | 白礼顿女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 21:00 | 埃弗顿女足 | 0-1 | 曼联女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 22:00 | 莱切斯特城女 | 0-1 | 阿森纳女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 22:00 | 西汉姆联女足 | 1-1 | 利物浦女足 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-29 23:30 | 阿斯顿维拉女 | 2-2 | 托特纳姆热刺 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-05 19:30 | 白礼顿女足 | 4-2 | 阿斯顿维拉女 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 20:00 | 曼彻斯特城女 | 2-0 | 西汉姆联女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 21:00 | 阿森纳女足 | 0-0 | 埃弗顿女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 21:15 | 托特纳姆热刺 | 2-3 | 利物浦女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-06 22:00 | 莱切斯特城女 | 0-2 | 水晶宮女足 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-24 20:00 | 切尔西女足 | 1-0 | 曼联女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-12 20:45 | 阿森纳女足 | 1-2 | 切尔西女足 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 19:30 | 曼联女足 | 3-0 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 21:00 | 阿斯顿维拉女 | 0-0 | 莱切斯特城女 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 21:00 | 水晶宮女足 | 0-1 | 白礼顿女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 21:00 | 埃弗顿女足 | 1-1 | 西汉姆联女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-13 22:00 | 利物浦女足 | 1-2 | 曼彻斯特城女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-19 19:30 | 白礼顿女足 | 1-1 | 曼联女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 19:15 | 曼彻斯特城女 | 2-1 | 阿斯顿维拉女 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 21:00 | 利物浦女足 | 1-1 | 水晶宮女足 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 22:00 | 西汉姆联女足 | 0-2 | 阿森纳女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 22:00 | 莱切斯特城女 | 1-0 | 埃弗顿女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-21 01:45 | 切尔西女足 | 5-2 | 托特纳姆热刺 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-03 20:30 | 曼联女足 | 1-1 | 阿森纳女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 22:00 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 西汉姆联女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 22:00 | 白礼顿女足 | 1-0 | 莱切斯特城女 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-03 22:00 | 水晶宮女足 | 0-3 | 曼彻斯特城女 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-04 00:30 | 阿斯顿维拉女 | 1-2 | 利物浦女足 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-11-04 02:45 | 埃弗顿女足 | 0-5 | 切尔西女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-09 03:00 | 阿森纳女足 | 5-0 | 白礼顿女足 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-09 03:30 | 曼彻斯特城女 | 4-0 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-10 20:30 | 利物浦女足 | 0-3 | 切尔西女足 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-10 22:00 | 水晶宮女足 | 1-1 | 埃弗顿女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-10 23:00 | 西汉姆联女足 | 1-0 | 莱切斯特城女 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-11 02:45 | 曼联女足 | 0-0 | 阿斯顿维拉女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-16 20:30 | 白礼顿女足 | 3-2 | 西汉姆联女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-16 21:45 | 托特纳姆热刺 | 0-3 | 阿森纳女足 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-17 01:30 | 切尔西女足 | 2-0 | 曼彻斯特城女 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-17 22:00 | 阿斯顿维拉女 | 3-2 | 水晶宮女足 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-17 23:00 | 埃弗顿女足 | 1-0 | 利物浦女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-17 23:00 | 莱切斯特城女 | 0-2 | 曼联女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-08 20:00 | 曼联女足 | 4-0 | 利物浦女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 21:00 | 托特纳姆热刺 | 2-1 | 埃弗顿女足 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 21:00 | 曼彻斯特城女 | 4-0 | 莱切斯特城女 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 22:00 | 阿森纳女足 | 4-0 | 阿斯顿维拉女 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 22:00 | 切尔西女足 | 4-2 | 白礼顿女足 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 22:30 | 西汉姆联女足 | 5-2 | 水晶宮女足 | 3-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-14 20:00 | 莱切斯特城女 | 1-1 | 切尔西女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 01:30 | 白礼顿女足 | 1-1 | 托特纳姆热刺 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 20:30 | 埃弗顿女足 | 2-1 | 曼彻斯特城女 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 22:00 | 水晶宮女足 | 0-1 | 曼联女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 22:00 | 阿斯顿维拉女 | 3-1 | 西汉姆联女足 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 22:30 | 利物浦女足 | 0-1 | 阿森纳女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-18 03:00 | 利物浦女足 | 2-1 | 白礼顿女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-19 01:30 | 埃弗顿女足 | 1-1 | 阿斯顿维拉女 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-19 20:30 | 托特纳姆热刺 | 1-0 | 莱切斯特城女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-19 22:00 | 阿森纳女足 | 5-0 | 水晶宮女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-19 23:00 | 西汉姆联女足 | 0-5 | 切尔西女足 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2025-01-20 02:45 | 曼彻斯特城女 | 2-4 | 曼联女足 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-25 20:00 | 阿斯顿维拉女 | 2-4 | 曼彻斯特城女 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-26 20:30 | 切尔西女足 | 1-0 | 阿森纳女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-26 22:00 | 水晶宮女足 | 2-3 | 托特纳姆热刺 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-26 23:00 | 莱切斯特城女 | 2-1 | 利物浦女足 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-26 23:00 | 西汉姆联女足 | 2-0 | 埃弗顿女足 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-27 02:45 | 曼联女足 | 3-0 | 白礼顿女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-02-02 20:00 | 曼彻斯特城女 | 3-4 | 阿森纳女足 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 22:00 | 白礼顿女足 | 1-1 | 水晶宮女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 22:00 | 埃弗顿女足 | 4-1 | 莱切斯特城女 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 22:00 | 利物浦女足 | 1-0 | 西汉姆联女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 22:30 | 阿斯顿维拉女 | 0-1 | 切尔西女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-03 02:45 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 曼联女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-16 20:00 | 曼联女足 | 3-1 | 水晶宮女足 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-16 20:30 | 阿森纳女足 | 5-0 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-16 22:00 | 切尔西女足 | 2-1 | 埃弗顿女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-16 23:00 | 莱切斯特城女 | 3-0 | 阿斯顿维拉女 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-16 23:00 | 西汉姆联女足 | 3-1 | 白礼顿女足 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-17 02:45 | 曼彻斯特城女 | 4-0 | 利物浦女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-03-02 20:30 | 曼联女足 | 2-0 | 莱切斯特城女 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-02 22:00 | 托特纳姆热刺 | 1-2 | 曼彻斯特城女 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-02 22:00 | 水晶宮女足 | 0-1 | 利物浦女足 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-02 22:00 | 阿斯顿维拉女 | 0-2 | 埃弗顿女足 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-02 23:00 | 白礼顿女足 | 2-2 | 切尔西女足 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-03 01:30 | 阿森纳女足 | 4-3 | 西汉姆联女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-03-06 03:00 | 西汉姆联女足 | 1-1 | 曼彻斯特城女 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-06 03:30 | 切尔西女足 | 3-1 | 莱切斯特城女 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-15 03:00 | 埃弗顿女足 | 1-3 | 阿森纳女足 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-15 03:15 | 利物浦女足 | 3-1 | 曼联女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-16 22:00 | 水晶宮女足 | 3-1 | 阿斯顿维拉女 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-16 23:00 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 白礼顿女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-22 22:00 | 埃弗顿女足 | 3-0 | 水晶宮女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-23 01:30 | 阿森纳女足 | 4-0 | 利物浦女足 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-23 20:00 | 西汉姆联女足 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-23 22:30 | 曼彻斯特城女 | 1-2 | 切尔西女足 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-23 23:00 | 莱切斯特城女 | 3-2 | 白礼顿女足 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-24 00:30 | 阿斯顿维拉女 | 0-4 | 曼联女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-30 19:00 | 曼联女足 | 2-0 | 埃弗顿女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-30 21:00 | 白礼顿女足 | 1-2 | 曼彻斯特城女 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-30 21:00 | 水晶宮女足 | 0-4 | 阿森纳女足 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-30 21:00 | 莱切斯特城女 | 1-1 | 托特纳姆热刺 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-30 21:00 | 利物浦女足 | 1-2 | 阿斯顿维拉女 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-30 23:30 | 切尔西女足 | 2-2 | 西汉姆联女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-04-16 02:30 | 阿森纳女足 | 5-1 | 莱切斯特城女 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-19 19:00 | 西汉姆联女足 | 0-0 | 曼联女足 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-19 19:30 | 白礼顿女足 | 1-2 | 利物浦女足 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-04-20 20:00 | 曼彻斯特城女 | 1-1 | 埃弗顿女足 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-04-20 21:00 | 托特纳姆热刺 | 2-3 | 阿斯顿维拉女 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-04-24 02:15 | 切尔西女足 | 4-0 | 水晶宮女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-27 19:00 | 利物浦女足 | 2-2 | 托特纳姆热刺 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-27 19:30 | 水晶宮女足 | 1-7 | 西汉姆联女足 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2025-04-27 21:00 | 埃弗顿女足 | 2-3 | 白礼顿女足 | 2-2 |
|
| 第20轮 | 2025-04-27 22:00 | 莱切斯特城女 | 0-1 | 曼彻斯特城女 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-01 01:00 | 阿斯顿维拉女 | 5-2 | 阿森纳女足 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-05-01 03:15 | 曼联女足 | 0-1 | 切尔西女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-05-04 19:00 | 利物浦女足 | 0-2 | 埃弗顿女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-05-04 19:00 | 曼联女足 | 2-2 | 曼彻斯特城女 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-05-04 21:00 | 水晶宮女足 | 2-2 | 莱切斯特城女 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-05-04 21:15 | 托特纳姆热刺 | 0-1 | 切尔西女足 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-05-04 22:00 | 西汉姆联女足 | 2-3 | 阿斯顿维拉女 | 2-2 |
|
| 第21轮 | 2025-05-05 23:00 | 白礼顿女足 | 4-2 | 阿森纳女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-05-10 19:30 | 阿森纳女足 | 4-3 | 曼联女足 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-05-10 19:30 | 阿斯顿维拉女 | 3-1 | 白礼顿女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-10 19:30 | 切尔西女足 | 1-0 | 利物浦女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-10 19:30 | 埃弗顿女足 | 1-1 | 托特纳姆热刺 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-05-10 19:30 | 莱切斯特城女 | 4-2 | 西汉姆联女足 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-10 19:30 | 曼彻斯特城女 | 5-2 | 水晶宮女足 | 1-2 |
|
英总女超新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
阿根廷中锋帕尼切利闪耀法甲 客战巴黎梅开二度领跑射手榜
News 罗马迎战维多利亚:欧联杯焦点战前瞻分析
News 南美杯半决赛首回合前瞻:智利大学对阵拉努...
News 里昂主场迎战巴塞尔:欧联小组赛关键战前瞻
News 结束4连败!欧冠联赛利物浦客场51大胜法...
News 皇马主场10小胜尤文图斯 欧冠豪取3连胜
News 拜仁近10次对阵比利时球队6胜3平1负,...
News 欧冠焦点战前瞻:拜仁对阵布鲁日赛前分析
News 皇马主场迎战尤文:欧冠小组赛关键战前瞻
News 凯恩拜仁欧冠首秀后 22球+27参与球均...
News 官方公告:肖恩戴奇执教诺丁汉森林
News 比利亚雷亚尔对决曼城:欧冠赛事前瞻分析
News 阿森纳对阵马德里竞技:赛事前瞻与结果展望