以超直播
以超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-25 00:00 | 4-3 | 4-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-25 00:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-25 01:00 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-25 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-26 01:15 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-08-27 01:00 | 0-1 | 比尔舒华夏普 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-18 22:30 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-01 00:00 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-01 00:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-01 01:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-01 01:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-01 01:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-02 01:00 | 比尔舒华夏普 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-02 01:15 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-15 00:30 | 4-0 | 3-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-15 00:30 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-15 01:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-15 01:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-15 01:30 | 1-0 | 比尔舒华夏普 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-16 01:15 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-17 01:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-22 00:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-22 00:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-22 01:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-22 01:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-09-22 01:30 | 比尔舒华夏普 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-23 01:15 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-23 00:30 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-29 00:15 | 0-4 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-29 01:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-29 01:00 | 4-1 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-09-30 01:00 | 比尔舒华夏普 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-30 01:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-01 01:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-01 01:00 | 0-3 | 0-3 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-06 00:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-06 00:30 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-06 00:45 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-06 01:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-06 01:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-07 01:15 | 比尔舒华夏普 | 3-1 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-07 01:30 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-19 23:45 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-20 00:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-20 01:30 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-21 01:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-10-21 01:15 | 2-5 | 比尔舒华夏普 | 1-2 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-22 01:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-06 01:30 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-26 23:45 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-27 00:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-27 00:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-27 00:30 | 比尔舒华夏普 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-29 02:00 | 3-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-29 02:00 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第8轮 | 2024-10-29 02:30 | 4-2 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-02 21:00 | 2-3 | 1-2 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-02 23:30 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-03 00:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-03 00:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-03 01:30 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-04 02:15 | 比尔舒华夏普 | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-05 02:30 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-08 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-09 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-09 23:30 | 0-2 | 比尔舒华夏普 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-10 00:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-10 00:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-11 02:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-11 02:15 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-29 21:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2024-11-30 21:00 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-01 00:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-01 00:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-01 01:30 | 比尔舒华夏普 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-02 02:30 | 3-3 | 2-2 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-03 02:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-04 01:45 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-04 02:00 | 2-2 | 2-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-05 01:45 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-05 02:00 | 5-0 | 5-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-05 02:30 | 0-2 | 比尔舒华夏普 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-06 01:45 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-06 02:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-07 21:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-08 01:30 | 1-3 | 0-2 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-09 02:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-09 02:15 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-10 01:45 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-10 02:00 | 2-3 | 2-1 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-10 02:30 | 比尔舒华夏普 | 4-1 | 3-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-14 21:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-14 23:30 | 比尔舒华夏普 | 5-1 | 4-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-15 00:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-15 00:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-15 01:30 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-16 02:15 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2024-12-17 02:30 | 2-3 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-21 21:00 | 3-2 | 1-2 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-21 23:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-22 00:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-22 01:30 | 0-0 | 比尔舒华夏普 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-22 02:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-23 02:00 | 3-2 | 3-1 |
|
||
| 第15轮 | 2024-12-24 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-01 01:30 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-01 01:45 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-01 02:00 | 3-5 | 2-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-02 01:45 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-02 02:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-02 02:30 | 比尔舒华夏普 | 2-2 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-01-03 02:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-04 21:00 | 5-1 | 2-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-04 23:30 | 5-1 | 0-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-05 00:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-05 01:30 | 1-2 | 比尔舒华夏普 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-06 02:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-07 02:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-07 02:30 | 1-3 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-11 21:00 | 4-1 | 3-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-12 00:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-12 00:00 | 4-0 | 2-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-12 00:00 | 1-4 | 1-2 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-12 01:30 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-13 02:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-01-13 02:30 | 0-1 | 比尔舒华夏普 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-18 21:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-18 23:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-19 00:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-19 02:00 | 4-1 | 3-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-20 02:15 | 0-2 | 比尔舒华夏普 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-21 02:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-01-21 02:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-25 21:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-25 23:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-26 00:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-26 00:00 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-26 01:30 | 比尔舒华夏普 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-27 02:15 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-01-28 02:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-01 21:00 | 1-0 | 比尔舒华夏普 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-02-01 23:30 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-02 00:00 | 2-2 | 0-2 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-02 00:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-02 01:30 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-03 02:15 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第21轮 | 2025-02-04 02:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-08 21:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-08 23:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-09 00:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-09 00:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-09 01:30 | 0-2 | 比尔舒华夏普 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-02-10 02:15 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-02-11 02:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-15 21:00 | 比尔舒华夏普 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-15 23:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-16 00:15 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-16 00:15 | 1-4 | 0-3 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-16 01:30 | 3-2 | 3-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-17 02:15 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-02-18 02:30 | 3-3 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-21 19:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-22 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-22 23:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-23 00:30 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-23 01:30 | 1-2 | 比尔舒华夏普 | 1-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-02-24 02:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-02-25 02:00 | 4-3 | 3-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-01 21:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-01 23:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-02 01:30 | 2-3 | 2-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-02 02:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-03 02:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-03 02:15 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-03-04 02:30 | 比尔舒华夏普 | 3-3 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-08 21:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-03-09 01:30 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-03-09 02:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-03-09 02:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-03-10 01:30 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 第26轮 | 2025-03-10 02:15 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-03-11 02:30 | 1-1 | 比尔舒华夏普 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-15 21:00 | 比尔舒华夏普 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-03-16 01:30 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第1轮 | 2025-03-17 02:30 | 3-3 | 2-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-30 01:15 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2025-03-31 01:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-01 01:30 | 比尔舒华夏普 | 1-3 | 0-3 |
|
|
| 第3轮 | 2025-04-06 01:00 | 4-1 | 3-1 |
|
||
| 第3轮 | 2025-04-07 01:15 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2025-04-08 01:30 | 0-3 | 比尔舒华夏普 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-15 00:00 | 2-2 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2025-04-15 00:45 | 比尔舒华夏普 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-04-15 01:30 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-20 01:30 | 1-2 | 比尔舒华夏普 | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-04-21 01:15 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-04-22 01:30 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-27 01:30 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2025-04-28 01:15 | 2-1 | 比尔舒华夏普 | 1-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-04-29 01:30 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-04 01:30 | 1-5 | 0-3 |
|
||
| 第7轮 | 2025-05-05 01:15 | 0-3 | 0-3 |
|
||
| 第7轮 | 2025-05-06 01:30 | 1-1 | 比尔舒华夏普 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-12 01:15 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-05-13 01:30 | 比尔舒华夏普 | 4-1 | 2-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-05-13 01:30 | 1-6 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-18 01:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-05-20 01:30 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2025-05-20 01:30 | 1-1 | 比尔舒华夏普 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-25 01:30 | 比尔舒华夏普 | 5-0 | 2-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-05-25 01:30 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-05-25 01:30 | 2-3 | 2-1 |
|
以超新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
阿根廷中锋帕尼切利闪耀法甲 客战巴黎梅开二度领跑射手榜
News 罗马迎战维多利亚:欧联杯焦点战前瞻分析
News 南美杯半决赛首回合前瞻:智利大学对阵拉努...
News 里昂主场迎战巴塞尔:欧联小组赛关键战前瞻
News 结束4连败!欧冠联赛利物浦客场51大胜法...
News 皇马主场10小胜尤文图斯 欧冠豪取3连胜
News 拜仁近10次对阵比利时球队6胜3平1负,...
News 欧冠焦点战前瞻:拜仁对阵布鲁日赛前分析
News 皇马主场迎战尤文:欧冠小组赛关键战前瞻
News 凯恩拜仁欧冠首秀后 22球+27参与球均...
News 官方公告:肖恩戴奇执教诺丁汉森林
News 比利亚雷亚尔对决曼城:欧冠赛事前瞻分析
News 阿森纳对阵马德里竞技:赛事前瞻与结果展望