以甲直播
卡法尔卡瑟姆
莫迪恩
00
马卡比迪克瓦
里雄莱锡安夏
21
卡比利奥马卡
夏雷姆
13
拉那那夏普尔
拿撒勒伊里特
22
哈迪拉
拉马甘夏普尔
01
赫兹立亚马卡
马卡比迪克瓦
31
莫迪恩
拉那那夏普尔
12
夏雷姆
阿卡夏普尔
12
拿撒勒伊里特
阿富拉夏普尔
11
奇亚亚蒙SC
特拉维夫叶胡
21
以甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-23 00:00 | 拉马甘夏普尔 | 2-0 | 法萨巴夏普尔 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-23 00:00 | 拉那那夏普尔 | 2-2 | 拿撒勒伊里特 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-23 00:00 | 卡比利奥马卡 | 1-1 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-23 00:00 | 哈萨隆 | 3-4 | 夏雷姆 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-27 00:00 | 里雄莱锡安夏 | 2-1 | 特拉维夫夏普 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-27 00:00 | 特拉维夫叶胡 | 1-1 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-27 00:00 | 迪克瓦夏普尔 | 2-1 | 夏普尔乌姆法 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-10 00:00 | 阿富拉夏普尔 | 1-1 | 阿卡夏普尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-30 00:00 | 阿卡夏普尔 | 1-3 | 特拉维夫叶胡 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 00:00 | 夏雷姆 | 3-1 | 拉那那夏普尔 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 00:00 | 特拉维夫夏普 | 2-2 | 迪克瓦夏普尔 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 00:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-1 | 里雄莱锡安夏 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-30 00:00 | 拿撒勒伊里特 | 1-2 | 拉马甘夏普尔 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-03 00:00 | 夏普尔乌姆法 | 0-3 | 哈萨隆 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-09-03 00:00 | 赫兹立亚马卡 | 2-2 | 阿富拉夏普尔 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-03 00:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-1 | 卡比利奥马卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-06 00:00 | 阿富拉夏普尔 | 1-1 | 法萨巴夏普尔 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-06 00:00 | 拿撒勒伊里特 | 1-3 | 夏雷姆 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2024-09-06 00:00 | 哈萨隆 | 1-2 | 特拉维夫夏普 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-06 00:00 | 里雄莱锡安夏 | 0-1 | 阿卡夏普尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-10 00:00 | 拉那那夏普尔 | 2-1 | 夏普尔乌姆法 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-10 00:00 | 卡比利奥马卡 | 3-0 | 拉马甘夏普尔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-10 00:00 | 特拉维夫叶胡 | 3-1 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-24 00:00 | 迪克瓦夏普尔 | 1-0 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-13 00:00 | 夏普尔乌姆法 | 0-1 | 拿撒勒伊里特 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 00:00 | 拉马甘夏普尔 | 0-6 | 夏雷姆 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 00:00 | 卡比利奥马卡 | 2-2 | 阿富拉夏普尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 00:00 | 赫兹立亚马卡 | 2-5 | 里雄莱锡安夏 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 00:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 2-0 | 哈萨隆 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-17 00:00 | 阿卡夏普尔 | 0-1 | 迪克瓦夏普尔 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-17 00:00 | 法萨巴夏普尔 | 1-1 | 特拉维夫叶胡 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-17 00:00 | 特拉维夫夏普 | 1-1 | 拉那那夏普尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-20 00:00 | 阿富拉夏普尔 | 0-4 | 拉马甘夏普尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 00:00 | 拉那那夏普尔 | 1-2 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 00:00 | 拿撒勒伊里特 | 3-4 | 特拉维夫夏普 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 00:00 | 哈萨隆 | 3-1 | 阿卡夏普尔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 00:00 | 迪克瓦夏普尔 | 1-0 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-24 00:00 | 夏雷姆 | 1-0 | 夏普尔乌姆法 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-24 00:00 | 特拉维夫叶胡 | 1-0 | 卡比利奥马卡 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-24 00:00 | 里雄莱锡安夏 | 1-2 | 法萨巴夏普尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-27 00:00 | 拉马甘夏普尔 | 3-0 | 夏普尔乌姆法 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 00:00 | 卡比利奥马卡 | 2-0 | 里雄莱锡安夏 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 00:00 | 赫兹立亚马卡 | 2-1 | 哈萨隆 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 00:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-3 | 迪克瓦夏普尔 | 2-3 |
|
| 第6轮 | 2024-10-01 00:00 | 特拉维夫夏普 | 3-0 | 夏雷姆 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-01 00:00 | 阿富拉夏普尔 | 2-2 | 特拉维夫叶胡 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-06 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 2-0 | 拿撒勒伊里特 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-31 21:00 | 阿卡夏普尔 | 0-2 | 拉那那夏普尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-07 00:00 | 特拉维夫叶胡 | 1-3 | 拉马甘夏普尔 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 00:00 | 夏雷姆 | 1-1 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 00:00 | 迪克瓦夏普尔 | 0-0 | 卡比利奥马卡 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 00:00 | 夏普尔乌姆法 | 1-1 | 特拉维夫夏普 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 00:00 | 里雄莱锡安夏 | 2-0 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 00:00 | 拉那那夏普尔 | 1-2 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 00:00 | 拿撒勒伊里特 | 1-2 | 阿卡夏普尔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-07 00:00 | 哈萨隆 | 2-2 | 法萨巴夏普尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-14 01:00 | 阿卡夏普尔 | 0-1 | 夏雷姆 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-14 01:00 | 阿富拉夏普尔 | 0-2 | 迪克瓦夏普尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-14 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 2-1 | 拿撒勒伊里特 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-14 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-1 | 夏普尔乌姆法 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-14 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 1-3 | 特拉维夫夏普 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-15 00:00 | 卡比利奥马卡 | 2-4 | 哈萨隆 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-15 00:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-2 | 拉那那夏普尔 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-15 00:00 | 特拉维夫叶胡 | 1-0 | 里雄莱锡安夏 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-18 21:00 | 拿撒勒伊里特 | 0-1 | 法萨巴夏普尔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-18 21:00 | 哈萨隆 | 3-1 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-18 21:00 | 特拉维夫夏普 | 0-1 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-18 21:00 | 夏普尔乌姆法 | 1-2 | 阿卡夏普尔 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-18 21:00 | 里雄莱锡安夏 | 0-1 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-22 00:00 | 拉那那夏普尔 | 1-1 | 卡比利奥马卡 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-22 00:00 | 夏雷姆 | 2-1 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-22 00:00 | 迪克瓦夏普尔 | 4-1 | 特拉维夫叶胡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-25 21:00 | 特拉维夫叶胡 | 3-0 | 哈萨隆 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-25 21:00 | 阿卡夏普尔 | 0-1 | 特拉维夫夏普 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-25 21:00 | 阿富拉夏普尔 | 0-4 | 拉那那夏普尔 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-25 21:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-2 | 夏雷姆 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-25 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 3-0 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-25 21:00 | 里雄莱锡安夏 | 0-2 | 迪克瓦夏普尔 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-25 21:00 | 卡比利奥马卡 | 0-3 | 拿撒勒伊里特 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-25 21:00 | 赫兹立亚马卡 | 2-2 | 夏普尔乌姆法 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-30 01:00 | 夏雷姆 | 4-1 | 卡比利奥马卡 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 01:00 | 迪克瓦夏普尔 | 1-1 | 拉马甘夏普尔 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 01:00 | 特拉维夫夏普 | 3-0 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 01:00 | 夏普尔乌姆法 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 01:00 | 拉那那夏普尔 | 0-1 | 特拉维夫叶胡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 4-0 | 阿卡夏普尔 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 1-1 | 阿富拉夏普尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-30 01:00 | 哈萨隆 | 4-1 | 里雄莱锡安夏 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-01 21:00 | 特拉维夫叶胡 | 0-2 | 拿撒勒伊里特 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-01 21:00 | 迪克瓦夏普尔 | 3-2 | 哈萨隆 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-01 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 2-0 | 阿卡夏普尔 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-01 21:00 | 卡比利奥马卡 | 3-1 | 夏普尔乌姆法 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-01 21:00 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-05 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 2-0 | 拉那那夏普尔 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-05 01:00 | 阿富拉夏普尔 | 1-3 | 夏雷姆 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-05 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-2 | 特拉维夫夏普 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-08 21:00 | 阿卡夏普尔 | 0-2 | 赫兹立亚马卡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-08 21:00 | 特拉维夫夏普 | 3-1 | 卡比利奥马卡 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-08 21:00 | 拉那那夏普尔 | 1-1 | 迪克瓦夏普尔 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-08 21:00 | 拿撒勒伊里特 | 3-2 | 里雄莱锡安夏 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-08 21:00 | 哈萨隆 | 0-4 | 拉马甘夏普尔 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-12 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-1 | 法萨巴夏普尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-12 01:00 | 夏普尔乌姆法 | 0-0 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-12 01:00 | 夏雷姆 | 2-1 | 特拉维夫叶胡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-06 21:00 | 特拉维夫叶胡 | 2-0 | 夏普尔乌姆法 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-06 21:00 | 阿富拉夏普尔 | 1-1 | 特拉维夫夏普 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-06 21:00 | 法萨巴夏普尔 | 0-2 | 阿卡夏普尔 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-06 21:00 | 迪克瓦夏普尔 | 2-3 | 拿撒勒伊里特 | 2-2 |
|
| 第14轮 | 2024-12-06 21:00 | 卡比利奥马卡 | 1-1 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-10 01:00 | 哈萨隆 | 4-0 | 拉那那夏普尔 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-10 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 6-0 | 赫兹立亚马卡 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-10 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 1-4 | 夏雷姆 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-13 21:00 | 夏雷姆 | 2-0 | 迪克瓦夏普尔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-13 21:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-0 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-13 21:00 | 拿撒勒伊里特 | 1-4 | 哈萨隆 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2024-12-13 21:00 | 夏普尔乌姆法 | 0-1 | 里雄莱锡安夏 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-13 21:00 | 拉那那夏普尔 | 0-1 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-17 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 | 法萨巴夏普尔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-17 01:00 | 特拉维夫夏普 | 2-1 | 特拉维夫叶胡 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-17 01:00 | 阿卡夏普尔 | 2-1 | 卡比利奥马卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-20 21:00 | 阿卡夏普尔 | 2-1 | 阿富拉夏普尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-20 21:00 | 夏雷姆 | 1-3 | 哈萨隆 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-12-20 21:00 | 拿撒勒伊里特 | 0-0 | 拉那那夏普尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-20 21:00 | 夏普尔乌姆法 | 0-1 | 迪克瓦夏普尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-20 21:00 | 赫兹立亚马卡 | 1-1 | 卡比利奥马卡 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-24 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-1 | 特拉维夫叶胡 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-24 01:00 | 特拉维夫夏普 | 3-0 | 里雄莱锡安夏 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-24 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-2 | 拉马甘夏普尔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-03 21:00 | 特拉维夫叶胡 | 0-1 | 阿卡夏普尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 21:00 | 阿富拉夏普尔 | 2-3 | 赫兹立亚马卡 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 3-1 | 拿撒勒伊里特 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 21:00 | 拉那那夏普尔 | 2-2 | 夏雷姆 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-01-03 21:00 | 卡比利奥马卡 | 0-1 | 法萨巴夏普尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-07 01:00 | 哈萨隆 | 2-1 | 夏普尔乌姆法 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-07 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 0-1 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-07 01:00 | 迪克瓦夏普尔 | 0-1 | 特拉维夫夏普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-10 21:00 | 阿卡夏普尔 | 1-2 | 里雄莱锡安夏 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-10 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 2-1 | 卡比利奥马卡 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-10 21:00 | 赫兹立亚马卡 | 3-2 | 特拉维夫叶胡 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-10 21:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-2 | 迪克瓦夏普尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-10 21:00 | 特拉维夫夏普 | 4-2 | 哈萨隆 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-14 01:00 | 夏普尔乌姆法 | 2-3 | 拉那那夏普尔 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-14 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-0 | 阿富拉夏普尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-14 01:00 | 夏雷姆 | 4-3 | 拿撒勒伊里特 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-17 21:00 | 里雄莱锡安夏 | 2-0 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-17 21:00 | 特拉维夫叶胡 | 1-1 | 法萨巴夏普尔 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-17 21:00 | 阿富拉夏普尔 | 2-2 | 卡比利奥马卡 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-17 21:00 | 拿撒勒伊里特 | 2-1 | 夏普尔乌姆法 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-21 01:00 | 哈萨隆 | 1-0 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-21 01:00 | 夏雷姆 | 0-2 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-21 01:00 | 迪克瓦夏普尔 | 3-0 | 阿卡夏普尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-21 01:00 | 拉那那夏普尔 | 0-1 | 特拉维夫夏普 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-24 21:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-2 | 里雄莱锡安夏 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-24 21:00 | 夏普尔乌姆法 | 0-2 | 夏雷姆 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-24 21:00 | 卡比利奥马卡 | 1-2 | 特拉维夫叶胡 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-24 21:00 | 赫兹立亚马卡 | 1-2 | 迪克瓦夏普尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-24 21:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-1 | 拉那那夏普尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-28 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 3-1 | 阿富拉夏普尔 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-28 01:00 | 特拉维夫夏普 | 2-0 | 拿撒勒伊里特 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-28 01:00 | 阿卡夏普尔 | 2-0 | 哈萨隆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-10-01 00:00 | 拉那那夏普尔 | 2-1 | 阿卡夏普尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 21:00 | 特拉维夫叶胡 | 0-1 | 阿富拉夏普尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 21:00 | 夏雷姆 | 1-1 | 特拉维夫夏普 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 21:00 | 迪克瓦夏普尔 | 1-0 | 法萨巴夏普尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 21:00 | 夏普尔乌姆法 | 1-0 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 21:00 | 里雄莱锡安夏 | 1-1 | 卡比利奥马卡 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 21:00 | 拿撒勒伊里特 | 0-1 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-31 21:00 | 哈萨隆 | 2-2 | 赫兹立亚马卡 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-05 01:00 | 阿卡夏普尔 | 2-0 | 拿撒勒伊里特 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-05 01:00 | 阿富拉夏普尔 | 0-1 | 里雄莱锡安夏 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-05 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-0 | 哈萨隆 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-05 01:00 | 特拉维夫夏普 | 4-0 | 夏普尔乌姆法 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-05 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 2-0 | 特拉维夫叶胡 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-05 01:00 | 卡比利奥马卡 | 0-3 | 迪克瓦夏普尔 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-05 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 | 拉那那夏普尔 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-05 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-1 | 夏雷姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-07 21:00 | 特拉维夫夏普 | 1-0 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-07 21:00 | 夏普尔乌姆法 | 0-2 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-07 21:00 | 拉那那夏普尔 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-07 21:00 | 拿撒勒伊里特 | 0-1 | 赫兹立亚马卡 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-07 21:00 | 哈萨隆 | 1-0 | 卡比利奥马卡 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-11 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 1-2 | 特拉维夫叶胡 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-11 01:00 | 夏雷姆 | 4-1 | 阿卡夏普尔 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-11 01:00 | 迪克瓦夏普尔 | 5-0 | 阿富拉夏普尔 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-14 21:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-0 | 拿撒勒伊里特 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-14 21:00 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 | 里雄莱锡安夏 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-14 21:00 | 卡比利奥马卡 | 0-0 | 拉那那夏普尔 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-14 21:00 | 赫兹立亚马卡 | 2-1 | 夏雷姆 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-14 21:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-2 | 特拉维夫夏普 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-18 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 1-1 | 迪克瓦夏普尔 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-18 01:00 | 阿卡夏普尔 | 1-0 | 夏普尔乌姆法 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-18 01:00 | 阿富拉夏普尔 | 2-0 | 哈萨隆 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-21 21:00 | 拉那那夏普尔 | 1-0 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-21 21:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 1-0 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-21 21:00 | 拿撒勒伊里特 | 0-1 | 卡比利奥马卡 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-21 21:00 | 迪克瓦夏普尔 | 3-0 | 里雄莱锡安夏 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-21 21:00 | 特拉维夫夏普 | 3-0 | 阿卡夏普尔 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-25 01:00 | 夏普尔乌姆法 | 2-1 | 赫兹立亚马卡 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-25 01:00 | 哈萨隆 | 0-2 | 特拉维夫叶胡 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-02-25 01:00 | 夏雷姆 | 2-1 | 法萨巴夏普尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-02-28 21:00 | 特拉维夫叶胡 | 0-1 | 拉那那夏普尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-28 21:00 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 | 拿撒勒伊里特 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-28 21:00 | 法萨巴夏普尔 | 2-0 | 夏普尔乌姆法 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-28 21:00 | 里雄莱锡安夏 | 6-1 | 哈萨隆 | 3-1 |
|
| 第26轮 | 2025-02-28 21:00 | 卡比利奥马卡 | 3-2 | 夏雷姆 | 3-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-04 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 0-3 | 特拉维夫夏普 | 0-2 |
|
| 第26轮 | 2025-03-04 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 1-2 | 迪克瓦夏普尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-04 01:00 | 阿卡夏普尔 | 1-0 | 卡法尔卡瑟姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-03-07 21:00 | 阿卡夏普尔 | 0-0 | 拉马甘夏普尔 | 0-0 |
|
