香港甲直播
香港甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-15 13:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-15 13:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-15 15:00 | 晋峰足球会 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-15 15:40 | 0-4 | 0-4 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-15 17:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-09-15 19:40 | 5-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-22 13:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-22 13:30 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-22 15:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-22 15:30 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-22 17:30 | 晋峰足球会 | 0-3 | 0-2 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-22 19:30 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-29 13:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-29 15:00 | 1-4 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-29 15:30 | 晋峰足球会 | 0-4 | 0-3 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-29 15:30 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-29 17:40 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-29 19:50 | 3-1 | 3-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-06 13:30 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-06 13:30 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-06 15:30 | 3-2 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-06 15:30 | 3-1 | 3-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-06 17:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-10-06 19:30 | 7-0 | 晋峰足球会 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-13 13:00 | 1-4 | 1-4 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-13 13:30 | 4-0 | 4-0 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-13 15:10 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-13 15:35 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-13 15:40 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第5轮 | 2024-10-13 17:30 | 1-2 | 晋峰足球会 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-20 17:30 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-27 13:30 | 4-1 | 晋峰足球会 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-27 13:30 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-27 13:30 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-27 15:30 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2024-10-27 15:40 | 5-2 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-03 13:30 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-03 15:30 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-03 15:30 | 0-2 | 晋峰足球会 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-03 15:40 | 2-5 | 2-3 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-03 17:30 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第7轮 | 2024-11-03 19:40 | 3-2 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-10 13:00 | 5-1 | 3-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-10 15:00 | 0-4 | 0-2 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-10 15:30 | 1-2 | 0-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-10 17:30 | 晋峰足球会 | 0-2 | 0-2 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-10 17:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2024-11-10 19:30 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-17 13:00 | 5-1 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-17 13:30 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-17 15:00 | 2-3 | 0-2 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-17 15:40 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-17 17:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2024-11-17 19:40 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-24 13:30 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-24 15:30 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-24 15:30 | 5-2 | 3-2 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-24 17:30 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第10轮 | 2024-11-24 17:40 | 0-0 | 晋峰足球会 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-24 19:40 | 0-5 | 0-4 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-08 13:00 | 5-0 | 4-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-08 13:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-08 15:00 | 0-4 | 0-3 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-08 15:30 | 2-2 | 晋峰足球会 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-08 15:40 | 2-4 | 0-2 |
|
||
| 第11轮 | 2024-12-08 15:40 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-15 13:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-15 13:30 | 晋峰足球会 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-15 13:30 | 1-5 | 1-2 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-15 15:00 | 5-1 | 3-0 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-15 15:50 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-16 17:30 | 4-2 | 4-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-22 13:30 | 0-5 | 0-2 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-22 13:30 | 2-3 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-22 13:30 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-22 15:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2024-12-22 15:30 | 晋峰足球会 | 2-3 | 1-2 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-22 15:30 | 1-5 | 0-3 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-05 13:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-05 13:30 | 晋峰足球会 | 1-3 | 1-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-05 13:30 | 3-1 | 3-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-05 15:30 | 5-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-05 15:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-01-05 15:30 | 3-2 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-12 13:00 | 1-7 | 0-5 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-12 13:30 | 0-3 | 晋峰足球会 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-12 15:00 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-12 15:30 | 2-5 | 2-1 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-12 17:30 | 5-1 | 4-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-01-12 19:30 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-19 13:00 | 晋峰足球会 | 4-2 | 2-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-01-19 13:30 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-19 13:30 | 2-5 | 0-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-19 15:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-19 15:30 | 4-1 | 2-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-01-19 15:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-26 13:30 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 13:30 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 15:30 | 5-1 | 2-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 15:30 | 0-4 | 0-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 17:30 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-01-26 19:30 | 1-2 | 晋峰足球会 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-09 13:30 | 5-2 | 2-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-09 13:30 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-09 15:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-09 15:30 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-02-09 15:40 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-14 20:30 | 1-2 | 晋峰足球会 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-23 13:00 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 13:30 | 2-3 | 晋峰足球会 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-23 15:00 | 0-4 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 15:40 | 0-5 | 0-1 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 17:30 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-02-23 19:40 | 3-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-09 13:00 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-09 13:30 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-09 13:30 | 1-3 | 1-2 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-09 15:00 | 晋峰足球会 | 4-1 | 2-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-09 15:30 | 1-0 | 1-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-03-09 15:40 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-23 13:30 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-23 13:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-23 13:30 | 1-7 | 1-4 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-23 15:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-03-23 15:30 | 0-6 | 晋峰足球会 | 0-2 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-23 15:30 | 3-1 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-30 13:30 | 3-0 | 3-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-30 15:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-30 15:30 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-30 17:30 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-03-30 19:40 | 3-3 | 2-2 |
|
||
| 第22轮 | 2025-04-20 13:00 | 晋峰足球会 | 4-3 | 3-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-06 13:30 | 3-1 | 晋峰足球会 | 1-1 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-06 13:30 | 2-6 | 1-4 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-06 15:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-06 15:40 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-06 17:30 | 3-1 | 2-1 |
|
||
| 第23轮 | 2025-04-06 19:30 | 4-3 | 3-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-27 13:00 | 晋峰足球会 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-27 13:30 | 1-1 | 1-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-27 13:30 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-27 15:00 | 3-1 | 2-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-27 15:30 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第24轮 | 2025-04-27 15:30 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-11 13:00 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第25轮 | 2025-05-11 13:30 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-05-11 15:10 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第25轮 | 2025-05-11 15:30 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第25轮 | 2025-05-11 17:30 | 3-1 | 0-0 |
|
||
| 第25轮 | 2025-05-11 19:30 | 7-0 | 3-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 6-1 | 4-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 3-5 | 0-4 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 晋峰足球会 | 2-5 | 0-4 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 2-3 | 0-3 |
|
||
| 第26轮 | 2025-05-18 15:30 | 5-0 | 3-0 |
|
香港甲新闻情报
基多大学对阵帕尔梅拉斯:解放者杯半决赛前瞻与预测
状态正佳的马丁内利瞄准阿森纳冠军荣誉及巴西世界杯席位
欧联杯前瞻:诺丁汉森林主场对阵波尔图赛前分析
曼城欧冠客场告捷,中场伤情再添隐忧
本季欧冠哈兰德3场4球!26岁前在51场53球 仅次于59球的梅西
奥利塞16场欧冠参与10球,系2018年登贝莱后法国球员最快
欧冠三连胜!枪手主场火力全开 4-0大胜马竞
欧冠-哈兰德连场破门 曼城客场2-0黄潜
欧冠:费尔明戴帽 巴萨6-1大胜奥林匹亚科斯
官方:巴塞罗那客战黄潜的迈阿密海外赛取消
欧冠前瞻:巴萨VS奥林匹亚科斯 亚马尔创最年轻出场纪录
阿根廷中锋帕尼切利闪耀法甲 客战巴黎梅开二度领跑射手榜
News 罗马迎战维多利亚:欧联杯焦点战前瞻分析
News 南美杯半决赛首回合前瞻:智利大学对阵拉努...
News 里昂主场迎战巴塞尔:欧联小组赛关键战前瞻
News 结束4连败!欧冠联赛利物浦客场51大胜法...
News 皇马主场10小胜尤文图斯 欧冠豪取3连胜
News 拜仁近10次对阵比利时球队6胜3平1负,...
News 欧冠焦点战前瞻:拜仁对阵布鲁日赛前分析
News 皇马主场迎战尤文:欧冠小组赛关键战前瞻
News 凯恩拜仁欧冠首秀后 22球+27参与球均...
News 官方公告:肖恩戴奇执教诺丁汉森林
News 比利亚雷亚尔对决曼城:欧冠赛事前瞻分析
News 阿森纳对阵马德里竞技:赛事前瞻与结果展望