西协乙西协乙频道Spain Segunda Division RFEF

西协乙西协乙直播

西协乙西协乙赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2025-05-04 18:00 1-1 0-1
第34轮 2025-05-04 18:00 3-0 1-0
第34轮 2025-05-04 18:00 4-0 1-0
第34轮 2025-05-04 18:00 0-2 0-2
第34轮 2025-05-04 18:00 1-1 1-0
第34轮 2025-05-04 18:00 3-0 2-0
第34轮 2025-05-04 18:00 3-0 1-0
第34轮 2025-05-04 18:00 3-2 1-1
第34轮 2025-05-04 18:00 1-2 1-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2025-05-04 00:00 2-2 1-1
第34轮 2025-05-04 18:00 0-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 0-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 3-0 2-0
第34轮 2025-05-04 18:00 1-5 0-2
第34轮 2025-05-04 18:00 1-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 2-0 1-0
第34轮 2025-05-04 18:00 1-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 2-1 2-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2025-05-04 18:00 3-1 2-0
第34轮 2025-05-04 18:00 2-3 1-1
第34轮 2025-05-04 18:00 2-0 1-0
第34轮 2025-05-04 18:00 5-0 2-0
第34轮 2025-05-04 18:00 0-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 1-1 0-1
第34轮 2025-05-04 18:00 3-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 2-1 2-1
第34轮 2025-05-04 18:00 0-3 0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2025-05-04 18:10 1-1 艾美利亚B队 0-0
第34轮 2025-05-04 18:10 3-0 1-0
第34轮 2025-05-04 18:10 2-0 1-0
第34轮 2025-05-04 18:10 1-1 0-0
第34轮 2025-05-04 18:10 5-0 3-0
第34轮 2025-05-04 18:10 4-0 3-0
第34轮 2025-05-04 18:10 2-0 1-0
第34轮 2025-05-04 18:30 2-1 2-0
第34轮 2025-05-04 18:30 0-2 0-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第34轮 2025-05-04 18:00 3-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 1-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 2-3 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 2-2 1-1
第34轮 2025-05-04 18:00 2-1 1-1
第34轮 2025-05-04 18:00 2-0 0-0
第34轮 2025-05-04 18:00 2-4 0-1
第34轮 2025-05-04 18:00 3-1 2-0
第34轮 2025-05-04 18:00 3-3 2-2
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-11 01:00 2-0 0-0
第1轮 2025-05-18 18:00 2-0 1-0
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-11 17:45 0-2 0-0
第1轮 2025-05-18 18:00 1-2 0-0
第1轮 2025-05-11 18:00 0-1 0-1
第1轮 2025-05-19 00:00 2-1 0-0
1
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第1轮 2025-05-25 01:00 0-0 0-0
第1轮 2025-06-02 00:00 0-1 0-0
第1轮 2025-05-25 01:00 1-1 0-0
第1轮 2025-06-01 18:00 0-0 0-0
第1轮 1970-01-01 08:00 -- --

西协乙西协乙新闻情报

  • News

    匈葡对决关键战前瞻

  • News

    法冰对决:世界杯预选赛关键战前瞻

  • News

    马特乌斯:多特后防伤兵多,若想夺德甲冠军...

  • News

    法兰克福 CEO:格策是球队非常重要的球...

  • News

    拜仁外租门将佩雷茨沦为汉堡二号门将 拒绝...

  • News

    英媒:拜仁计划超20万镑周薪续约奥利塞 ...

  • News

    沃勒尔力挺德国队:目标小组头名出线 现有...

  • News

    比利时对阵哈萨克斯坦:赛前分析与展望

  • News

    拜仁后卫约纳坦·塔:滕哈赫勒沃库森突然下...

  • News

    莫塔若接勒沃库森帅位 尤文有望节省150...

  • News

    世预赛小组垫底!德国队帅位风波升温 再负...

  • News

    马特乌斯:德国负斯洛伐克的比赛方式令人担...

西协乙西协乙视频集锦

西协乙简介

西协乙 西班牙皇家足协乙级联赛按区域分成5个组,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以相互战绩来区分排名,若相互战绩仍未能区分,则以净胜球来决定。
升级附加赛决赛常规时间打平则进入加时赛,加时赛战平,按常规联赛排名较高的球队晋级。

西协乙积分榜

排名球队积分
1组积分
1 34 22 6 6 72
2 34 19 10 5 67
3 34 14 13 7 55
4 34 16 6 12 54
5 34 15 7 12 52
6 34 13 11 10 50
7 34 13 9 12 48
8 34 13 8 13 47
9 34 13 8 13 47
10 34 12 9 13 45
11 34 12 9 13 45
12 34 11 11 12 44
13 34 10 13 11 43
14 34 10 9 15 39
15 34 9 11 14 38
16 34 7 10 17 31
17 34 6 12 16 30
18 34 4 12 18 24
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 
2组积分
1 34 21 7 6 70
2 34 19 9 6 66
3 34 18 8 8 62
4 34 17 10 7 61
5 34 17 9 8 60
6 34 14 13 7 55
7 34 13 12 9 51
8 34 12 13 9 49
9 34 13 5 16 44
10 34 12 7 15 43
11 34 11 10 13 43
12 34 11 10 13 43
13 34 11 7 16 40
14 34 9 12 13 39
15 34 11 5 18 38
16 34 8 5 21 29
17 34 8 4 22 28
18 34 5 6 23 21
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 
3组积分
1 34 21 6 7 69
2 34 17 11 6 62
3 34 17 9 8 60
4 34 15 11 8 56
5 34 15 10 9 55
6 34 15 8 11 53
7 34 13 12 9 51
8 34 14 9 11 51
9 34 14 7 13 49
10 34 12 11 11 47
11 34 12 11 11 47
12 34 12 10 12 46
13 34 9 18 7 45
14 34 9 11 14 38
15 34 8 11 15 35
16 34 7 9 18 30
17 34 4 6 24 18
18 34 3 8 23 17
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 
4组积分
1 34 19 11 4 68
2 34 21 4 9 67
3 34 16 12 6 60
4 34 17 8 9 59
5 34 14 13 7 55
6 艾美利亚B队 艾美利亚B队 34 15 7 12 52
7 34 15 7 12 52
8 34 12 14 8 50
9 34 13 9 12 48
10 34 11 10 13 43
11 34 11 9 14 42
12 34 9 13 12 40
13 34 9 11 14 38
14 34 10 7 17 37
15 34 9 9 16 36
16 34 8 11 15 35
17 34 7 5 22 26
18 34 6 8 20 26
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 
5组积分
1 34 22 8 4 74
2 34 19 11 4 68
3 34 19 9 6 66
4 34 15 10 9 55
5 34 15 9 10 54
6 34 15 8 11 53
7 34 14 8 12 50
8 34 13 10 11 49
9 34 13 8 13 47
10 34 13 6 15 45
11 34 11 11 12 44
12 34 11 9 14 42
13 34 10 12 12 42
14 34 9 10 15 37
15 34 10 3 21 33
16 34 8 6 20 30
17 34 6 11 17 29
18 34 4 9 21 21
升级球队 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加 升级附加