英议联直播
英议联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 菲尔德 | 3-2 | 索利赫尔 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 奥尔德肖特 | 3-3 | 格兰森林流浪 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 奥特林查姆 | 1-0 | 禾京 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 波士顿联队 | 0-3 | 罗奇代尔 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 达根汉姆 | 2-1 | 石威德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 夏利法斯 | 2-1 | 巴尼特 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 格茨海德 | 5-1 | 艾贝斯费特联 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 麦德黑联 | 0-2 | 伊斯特雷格 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 奥德汉姆 | 3-0 | 布伦特里 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 南安联 | 1-1 | 约克城 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 谭禾夫 | 1-1 | 瑟顿联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 耶奥维尔 | 0-1 | 哈特利浦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 波士顿联队 | 0-4 | 格兰森林流浪 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 布伦特里 | 0-1 | 耶奥维尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 伊斯特雷格 | 4-2 | 菲尔德 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 艾贝斯费特联 | 1-2 | 巴尼特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 夏利法斯 | 0-1 | 奥尔德肖特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 哈特利浦 | 0-0 | 南安联 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 罗奇代尔 | 1-1 | 达根汉姆 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 索利赫尔 | 2-1 | 麦德黑联 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 瑟顿联 | 5-0 | 奥特林查姆 | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 石威德 | 0-1 | 奥德汉姆 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 禾京 | 0-2 | 格茨海德 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 22:00 | 约克城 | 2-0 | 谭禾夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 巴尼特 | 1-0 | 格兰森林流浪 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 布伦特里 | 2-1 | 奥尔德肖特 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 伊斯特雷格 | 2-1 | 索利赫尔 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 夏利法斯 | 1-1 | 格茨海德 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 麦德黑联 | 0-1 | 奥特林查姆 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 奥德汉姆 | 1-1 | 菲尔德 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 南安联 | 2-0 | 波士顿联队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 谭禾夫 | 0-1 | 哈特利浦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 石威德 | 0-1 | 瑟顿联 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 禾京 | 1-0 | 达根汉姆 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 耶奥维尔 | 3-2 | 艾贝斯费特联 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-21 02:45 | 约克城 | 1-0 | 罗奇代尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-24 02:45 | 达根汉姆 | 1-1 | 夏利法斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 19:30 | 格茨海德 | 3-1 | 耶奥维尔 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 哈特利浦 | 1-1 | 石威德 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 罗奇代尔 | 0-0 | 格兰森林流浪 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 索利赫尔 | 1-1 | 布伦特里 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 瑟顿联 | 2-2 | 约克城 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 菲尔德 | 0-0 | 麦德黑联 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 奥尔德肖特 | 4-1 | 奥德汉姆 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 奥特林查姆 | 0-1 | 伊斯特雷格 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 巴尼特 | 2-1 | 南安联 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 波士顿联队 | 1-1 | 谭禾夫 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 艾贝斯费特联 | 0-3 | 禾京 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 布伦特里 | 0-0 | 艾贝斯费特联 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 伊斯特雷格 | 1-1 | 瑟顿联 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 夏利法斯 | 0-1 | 索利赫尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 格兰森林流浪 | 2-1 | 奥特林查姆 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 麦德黑联 | 3-1 | 巴尼特 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 奥德汉姆 | 1-1 | 格茨海德 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 南安联 | 2-2 | 达根汉姆 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 谭禾夫 | 3-2 | 奥尔德肖特 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 石威德 | 1-0 | 菲尔德 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 禾京 | 3-2 | 哈特利浦 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 耶奥维尔 | 0-1 | 罗奇代尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 约克城 | 0-2 | 波士顿联队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 奥尔德肖特 | 4-3 | 麦德黑联 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 奥特林查姆 | 1-1 | 奥德汉姆 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 巴尼特 | 7-0 | 谭禾夫 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 波士顿联队 | 1-3 | 耶奥维尔 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 达根汉姆 | 0-2 | 约克城 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 艾贝斯费特联 | 0-1 | 夏利法斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 格茨海德 | 2-1 | 伊斯特雷格 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 哈特利浦 | 0-0 | 布伦特里 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 罗奇代尔 | 3-0 | 禾京 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:00 | 索利赫尔 | 1-1 | 石威德 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 00:30 | 瑟顿联 | 1-2 | 格兰森林流浪 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 02:45 | 菲尔德 | 2-1 | 南安联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 菲尔德 | 3-4 | 耶奥维尔 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 奥特林查姆 | 4-0 | 艾贝斯费特联 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 布伦特里 | 0-0 | 禾京 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 伊斯特雷格 | 1-0 | 谭禾夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 格茨海德 | 2-0 | 巴尼特 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 哈特利浦 | 0-0 | 夏利法斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 麦德黑联 | 1-1 | 达根汉姆 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 奥德汉姆 | 1-1 | 南安联 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 索利赫尔 | 0-1 | 格兰森林流浪 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 瑟顿联 | 0-3 | 波士顿联队 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-07 22:00 | 石威德 | 0-2 | 约克城 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-08 00:30 | 奥尔德肖特 | 0-2 | 罗奇代尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 巴尼特 | 2-1 | 奥特林查姆 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 波士顿联队 | 1-2 | 哈特利浦 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 达根汉姆 | 3-0 | 瑟顿联 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 艾贝斯费特联 | 0-0 | 奥尔德肖特 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 夏利法斯 | 1-1 | 奥德汉姆 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 格兰森林流浪 | 3-0 | 菲尔德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 罗奇代尔 | 3-1 | 麦德黑联 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 南安联 | 2-0 | 伊斯特雷格 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 禾京 | 1-0 | 石威德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 耶奥维尔 | 0-1 | 索利赫尔 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-11 02:45 | 约克城 | 2-1 | 布伦特里 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-09 02:45 | 谭禾夫 | 2-1 | 格茨海德 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 巴尼特 | 3-1 | 布伦特里 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 波士顿联队 | 1-1 | 奥尔德肖特 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 艾贝斯费特联 | 1-0 | 哈特利浦 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 夏利法斯 | 3-1 | 伊斯特雷格 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 格兰森林流浪 | 2-2 | 石威德 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 罗奇代尔 | 1-2 | 索利赫尔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 南安联 | 1-3 | 瑟顿联 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 谭禾夫 | 3-1 | 麦德黑联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 禾京 | 1-3 | 奥德汉姆 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 耶奥维尔 | 0-0 | 奥特林查姆 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-14 22:00 | 约克城 | 3-0 | 菲尔德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-15 00:30 | 达根汉姆 | 7-1 | 格茨海德 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 菲尔德 | 1-1 | 禾京 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 奥尔德肖特 | 0-0 | 约克城 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 奥特林查姆 | 2-2 | 波士顿联队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 布伦特里 | 0-1 | 谭禾夫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 伊斯特雷格 | 4-2 | 罗奇代尔 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 格茨海德 | 0-2 | 格兰森林流浪 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 哈特利浦 | 0-1 | 达根汉姆 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 麦德黑联 | 0-1 | 夏利法斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 奥德汉姆 | 1-0 | 耶奥维尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 索利赫尔 | 2-4 | 南安联 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2024-09-21 22:00 | 瑟顿联 | 3-2 | 艾贝斯费特联 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-09-22 00:30 | 石威德 | 0-3 | 巴尼特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 菲尔德 | 1-2 | 谭禾夫 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 奥尔德肖特 | 0-1 | 巴尼特 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 奥特林查姆 | 2-1 | 达根汉姆 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 布伦特里 | 1-0 | 夏利法斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 伊斯特雷格 | 2-2 | 禾京 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 格茨海德 | 2-0 | 波士顿联队 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 哈特利浦 | 0-3 | 罗奇代尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 麦德黑联 | 2-1 | 艾贝斯费特联 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 奥德汉姆 | 1-0 | 格兰森林流浪 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 索利赫尔 | 0-3 | 约克城 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 瑟顿联 | 0-0 | 耶奥维尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-09-25 02:45 | 石威德 | 1-1 | 南安联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 巴尼特 | 2-0 | 菲尔德 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 波士顿联队 | 1-2 | 麦德黑联 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 达根汉姆 | 1-1 | 索利赫尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 夏利法斯 | 2-2 | 石威德 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 格兰森林流浪 | 1-0 | 哈特利浦 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 罗奇代尔 | 1-0 | 布伦特里 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 南安联 | 1-3 | 格茨海德 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 谭禾夫 | 1-2 | 奥特林查姆 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 禾京 | 1-2 | 瑟顿联 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 耶奥维尔 | 1-1 | 奥尔德肖特 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-09-28 22:00 | 约克城 | 0-0 | 伊斯特雷格 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-09-29 00:30 | 艾贝斯费特联 | 1-2 | 奥德汉姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 菲尔德 | 5-2 | 奥尔德肖特 | 3-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 巴尼特 | 3-1 | 波士顿联队 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 布伦特里 | 2-0 | 奥特林查姆 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 伊斯特雷格 | 1-3 | 格兰森林流浪 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 艾贝斯费特联 | 2-2 | 罗奇代尔 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 夏利法斯 | 3-2 | 谭禾夫 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 格茨海德 | 1-0 | 石威德 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 哈特利浦 | 4-3 | 瑟顿联 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 奥德汉姆 | 2-3 | 索利赫尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 南安联 | 0-2 | 麦德黑联 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-05 22:00 | 耶奥维尔 | 1-0 | 达根汉姆 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-06 00:30 | 禾京 | 1-1 | 约克城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 奥尔德肖特 | 2-1 | 伊斯特雷格 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 奥特林查姆 | 2-2 | 格茨海德 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 波士顿联队 | 0-1 | 夏利法斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 达根汉姆 | 4-0 | 菲尔德 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 格兰森林流浪 | 2-1 | 布伦特里 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 麦德黑联 | 1-1 | 哈特利浦 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 索利赫尔 | 4-3 | 巴尼特 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 瑟顿联 | 1-3 | 奥德汉姆 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 谭禾夫 | 3-2 | 禾京 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 石威德 | 0-3 | 耶奥维尔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-19 22:00 | 约克城 | 4-0 | 艾贝斯费特联 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-20 00:30 | 罗奇代尔 | 0-1 | 南安联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-10-23 02:45 | 达根汉姆 | 2-2 | 伊斯特雷格 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-23 02:45 | 格兰森林流浪 | 3-1 | 艾贝斯费特联 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-23 02:45 | 麦德黑联 | 2-2 | 奥德汉姆 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-23 02:45 | 罗奇代尔 | 2-1 | 夏利法斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-23 02:45 | 谭禾夫 | 0-0 | 耶奥维尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-23 02:45 | 约克城 | 3-1 | 巴尼特 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-24 02:45 | 石威德 | 3-2 | 布伦特里 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-10-24 02:45 | 索利赫尔 | 2-1 | 禾京 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-24 02:45 | 瑟顿联 | 0-1 | 格茨海德 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-24 02:45 | 奥尔德肖特 | 0-0 | 南安联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-10-24 02:45 | 奥特林查姆 | 1-1 | 哈特利浦 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-10-24 02:45 | 波士顿联队 | 1-2 | 菲尔德 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 巴尼特 | 2-1 | 罗奇代尔 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 布伦特里 | 0-1 | 瑟顿联 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 伊斯特雷格 | 1-1 | 波士顿联队 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 艾贝斯费特联 | 2-2 | 石威德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 夏利法斯 | 1-2 | 约克城 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 格茨海德 | 1-0 | 索利赫尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 哈特利浦 | 2-0 | 奥尔德肖特 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 奥德汉姆 | 1-0 | 达根汉姆 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 南安联 | 2-0 | 谭禾夫 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 禾京 | 1-1 | 格兰森林流浪 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-26 22:00 | 耶奥维尔 | 3-1 | 麦德黑联 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-10-27 00:30 | 菲尔德 | 0-5 | 奥特林查姆 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-09 20:30 | 奥尔德肖特 | 0-2 | 石威德 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 20:30 | 约克城 | 5-3 | 哈特利浦 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 波士顿联队 | 1-1 | 达根汉姆 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 伊斯特雷格 | 1-2 | 布伦特里 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 夏利法斯 | 1-0 | 禾京 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 麦德黑联 | 1-4 | 格兰森林流浪 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 罗奇代尔 | 2-1 | 瑟顿联 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 索利赫尔 | 3-3 | 奥特林查姆 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 南安联 | 0-1 | 耶奥维尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 谭禾夫 | 1-1 | 艾贝斯费特联 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-09 23:00 | 菲尔德 | 3-0 | 格茨海德 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-10 01:30 | 巴尼特 | 0-0 | 奥德汉姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 格茨海德 | 2-2 | 奥尔德肖特 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 哈特利浦 | 0-0 | 伊斯特雷格 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 奥德汉姆 | 4-0 | 谭禾夫 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 瑟顿联 | 1-0 | 麦德黑联 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 石威德 | 2-0 | 罗奇代尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 禾京 | 1-0 | 波士顿联队 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 耶奥维尔 | 0-1 | 夏利法斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 奥特林查姆 | 2-0 | 南安联 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 布伦特里 | 1-0 | 菲尔德 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 达根汉姆 | 3-4 | 巴尼特 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-16 23:00 | 艾贝斯费特联 | 0-6 | 索利赫尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-17 01:30 | 格兰森林流浪 | 2-0 | 约克城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 奥尔德肖特 | 2-1 | 奥特林查姆 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 巴尼特 | 2-0 | 禾京 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 波士顿联队 | 3-1 | 布伦特里 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 伊斯特雷格 | 1-1 | 石威德 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 索利赫尔 | 3-4 | 哈特利浦 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 南安联 | 2-2 | 格兰森林流浪 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 谭禾夫 | 2-1 | 达根汉姆 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 约克城 | 4-0 | 耶奥维尔 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2024-11-23 23:00 | 麦德黑联 | 0-5 | 格茨海德 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-11 03:45 | 夏利法斯 | 0-0 | 瑟顿联 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-11 03:45 | 菲尔德 | 2-0 | 艾贝斯费特联 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-05 03:45 | 罗奇代尔 | 0-1 | 奥德汉姆 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-11-27 03:45 | 格茨海德 | 0-1 | 罗奇代尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-27 03:45 | 哈特利浦 | 2-0 | 菲尔德 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-27 03:45 | 奥德汉姆 | 4-0 | 波士顿联队 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-27 03:45 | 瑟顿联 | 1-0 | 索利赫尔 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-27 03:45 | 禾京 | 0-0 | 南安联 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-27 03:45 | 奥特林查姆 | 3-0 | 约克城 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-27 03:45 | 布伦特里 | 1-3 | 麦德黑联 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2024-11-27 03:45 | 达根汉姆 | 3-2 | 奥尔德肖特 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-28 03:45 | 艾贝斯费特联 | 0-1 | 伊斯特雷格 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-28 03:45 | 格兰森林流浪 | 1-1 | 夏利法斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-11-28 03:45 | 耶奥维尔 | 1-2 | 巴尼特 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-05 03:45 | 石威德 | 0-1 | 谭禾夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-11-30 23:00 | 布伦特里 | 2-2 | 格茨海德 | 2-2 |
|
| 第21轮 | 2024-11-30 23:00 | 艾贝斯费特联 | 0-0 | 波士顿联队 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-11-30 23:00 | 夏利法斯 | 0-2 | 南安联 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-11-30 23:00 | 哈特利浦 | 0-0 | 巴尼特 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-11-30 23:00 | 瑟顿联 | 2-0 | 菲尔德 | 0-0 |
|
