英依超直播
英依超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 比利列卡尔镇 | 3-0 | 豪克 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 柴斯罕特 | 3-2 | 波格诺尔 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 奇切斯特城 | 2-1 | 肯维岛 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 克雷山谷文米 | 1-2 | 达特福德队 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 福克斯顿 | 1-1 | 卡尔顿斯 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 联合联 | 0-2 | 克雷 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 哈士汀联 | 2-0 | 霍舍姆 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 汉顿 | 2-1 | 鲍尔斯皮齐 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 刘易斯 | 2-0 | 切尔滕纳姆 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 波特斯 | 0-8 | 多佛 | 0-4 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 22:00 | 云吉特 | 3-2 | 哈姆雷特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-13 02:45 | 卡尔顿斯 | 3-2 | 云吉特 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 波格诺尔 | 0-1 | 刘易斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 鲍尔斯皮齐 | 1-1 | 柴斯罕特 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 肯维岛 | 1-2 | 联合联 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 切尔滕纳姆 | 1-1 | 比利列卡尔镇 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 克雷 | 0-2 | 克雷山谷文米 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 达特福德队 | 0-1 | 波特斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 哈姆雷特 | 2-1 | 汉顿 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 霍舍姆 | 2-1 | 奇切斯特城 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 02:45 | 豪克 | 0-1 | 哈士汀联 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-14 03:00 | 多佛 | 2-3 | 福克斯顿 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 比利列卡尔镇 | 1-1 | 多佛 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 鲍尔斯皮齐 | 0-2 | 切尔滕纳姆 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 奇切斯特城 | 1-3 | 卡尔顿斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 克雷山谷文米 | 4-2 | 柴斯罕特 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 达特福德队 | 2-0 | 肯维岛 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 哈姆雷特 | 3-3 | 豪克 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 哈士汀联 | 2-2 | 波格诺尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 汉顿 | 3-1 | 克雷 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 霍舍姆 | 3-2 | 波特斯 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 刘易斯 | 2-1 | 联合联 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-17 22:00 | 云吉特 | -- | 福克斯顿 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 波格诺尔 | 2-2 | 汉顿 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 肯维岛 | 2-3 | 云吉特 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 卡尔顿斯 | 0-1 | 达特福德队 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 切尔滕纳姆 | 3-1 | 哈姆雷特 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 柴斯罕特 | 1-1 | 比利列卡尔镇 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 克雷 | 1-3 | 刘易斯 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 多佛 | 5-2 | 奇切斯特城 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 福克斯顿 | 0-1 | 克雷山谷文米 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 联合联 | 1-4 | 霍舍姆 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 波特斯 | 2-0 | 哈士汀联 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-24 22:00 | 豪克 | 2-1 | 鲍尔斯皮齐 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 比利列卡尔镇 | 2-1 | 联合联 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 鲍尔斯皮齐 | 1-2 | 肯维岛 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 奇切斯特城 | 2-1 | 波格诺尔 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 克雷山谷文米 | 1-0 | 卡尔顿斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 达特福德队 | 3-1 | 切尔滕纳姆 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 哈姆雷特 | 2-1 | 克雷 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 哈士汀联 | 1-2 | 福克斯顿 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 汉顿 | 2-0 | 柴斯罕特 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 霍舍姆 | 1-3 | 多佛 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 刘易斯 | 2-1 | 豪克 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 22:00 | 云吉特 | 1-2 | 波特斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 波格诺尔 | 2-1 | 云吉特 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 肯维岛 | 2-3 | 哈姆雷特 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 卡尔顿斯 | 0-0 | 刘易斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 切尔滕纳姆 | 2-2 | 汉顿 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 柴斯罕特 | 2-3 | 奇切斯特城 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 克雷 | 0-0 | 霍舍姆 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 多佛 | 5-1 | 达特福德队 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 福克斯顿 | 0-3 | 比利列卡尔镇 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 联合联 | 4-0 | 哈士汀联 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 波特斯 | 1-0 | 鲍尔斯皮齐 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-07 22:00 | 豪克 | 2-0 | 克雷山谷文米 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-25 02:45 | 鲍尔斯皮齐 | 0-2 | 刘易斯 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-02 02:45 | 奇切斯特城 | 0-0 | 哈姆雷特 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-02 02:45 | 联合联 | 0-1 | 卡尔顿斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-02 02:45 | 哈士汀联 | 3-2 | 切尔滕纳姆 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-09 02:45 | 肯维岛 | 4-4 | 克雷山谷文米 | 3-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-09 02:45 | 比利列卡尔镇 | 4-0 | 达特福德队 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-09 02:45 | 多佛 | 1-0 | 波格诺尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-23 02:45 | 克雷 | 0-0 | 豪克 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-23 02:45 | 汉顿 | 1-6 | 云吉特 | 0-4 |
|
| 第7轮 | 2024-11-27 03:45 | 霍舍姆 | 0-1 | 福克斯顿 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-01-25 23:00 | 波特斯 | 1-2 | 柴斯罕特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 波格诺尔 | 3-1 | 克雷 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 卡尔顿斯 | 1-1 | 多佛 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 切尔滕纳姆 | 1-3 | 肯维岛 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 柴斯罕特 | 3-4 | 联合联 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 克雷山谷文米 | 1-1 | 比利列卡尔镇 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 达特福德队 | 1-2 | 鲍尔斯皮齐 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 哈姆雷特 | 5-2 | 霍舍姆 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 福克斯顿 | 2-0 | 汉顿 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 刘易斯 | 1-1 | 哈士汀联 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 豪克 | 2-0 | 波特斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 22:00 | 云吉特 | 1-1 | 奇切斯特城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 比利列卡尔镇 | 4-0 | 波格诺尔 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 鲍尔斯皮齐 | 4-1 | 哈姆雷特 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 奇切斯特城 | 2-1 | 福克斯顿 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 多佛 | 1-2 | 云吉特 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 汉顿 | 1-0 | 克雷山谷文米 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:10 | 波特斯 | 5-0 | 刘易斯 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-16 02:45 | 哈士汀联 | 2-3 | 柴斯罕特 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2024-10-16 02:45 | 霍舍姆 | 5-0 | 豪克 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-16 02:45 | 克雷 | 1-4 | 切尔滕纳姆 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2024-10-23 02:45 | 肯维岛 | 1-0 | 卡尔顿斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-13 03:45 | 联合联 | 3-3 | 达特福德队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-12 22:00 | 波格诺尔 | 1-2 | 肯维岛 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 22:00 | 克雷山谷文米 | 2-1 | 奇切斯特城 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 22:00 | 达特福德队 | 0-0 | 汉顿 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 22:00 | 哈姆雷特 | 3-0 | 哈士汀联 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 22:00 | 福克斯顿 | 1-1 | 联合联 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 22:00 | 刘易斯 | 2-2 | 比利列卡尔镇 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 22:00 | 豪克 | 0-2 | 多佛 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-16 02:45 | 云吉特 | 3-1 | 鲍尔斯皮齐 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-26 22:00 | 柴斯罕特 | 0-1 | 克雷 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-13 03:45 | 切尔滕纳姆 | 2-0 | 霍舍姆 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-19 03:45 | 卡尔顿斯 | 2-1 | 波特斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 波格诺尔 | 2-3 | 克雷山谷文米 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 鲍尔斯皮齐 | 2-1 | 奇切斯特城 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 肯维岛 | 0-1 | 福克斯顿 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 卡尔顿斯 | 2-2 | 汉顿 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 切尔滕纳姆 | 2-2 | 波特斯 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 克雷 | 0-0 | 哈士汀联 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 达特福德队 | 2-3 | 云吉特 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 多佛 | 4-2 | 联合联 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 哈姆雷特 | 0-1 | 比利列卡尔镇 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 霍舍姆 | 2-0 | 刘易斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 22:00 | 豪克 | 0-2 | 柴斯罕特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-30 03:45 | 柴斯罕特 | 0-1 | 肯维岛 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-16 23:00 | 波特斯 | 0-4 | 克雷 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-20 03:45 | 福克斯顿 | 2-1 | 哈姆雷特 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-20 03:45 | 云吉特 | 1-1 | 切尔滕纳姆 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-27 03:45 | 哈士汀联 | 1-1 | 卡尔顿斯 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-11-27 03:45 | 汉顿 | 3-0 | 豪克 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-27 03:45 | 奇切斯特城 | 2-2 | 达特福德队 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-27 03:45 | 克雷山谷文米 | 2-0 | 鲍尔斯皮齐 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-27 04:00 | 刘易斯 | 1-3 | 多佛 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-12-04 03:45 | 比利列卡尔镇 | 2-1 | 霍舍姆 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-22 03:45 | 联合联 | 4-2 | 波格诺尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 波格诺尔 | 0-4 | 柴斯罕特 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 鲍尔斯皮齐 | 1-0 | 汉顿 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 肯维岛 | 2-3 | 奇切斯特城 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 卡尔顿斯 | 2-1 | 福克斯顿 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 切尔滕纳姆 | 1-1 | 刘易斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 克雷 | 3-0 | 联合联 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 达特福德队 | 0-0 | 克雷山谷文米 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 多佛 | 3-0 | 波特斯 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 哈姆雷特 | 2-1 | 云吉特 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 23:00 | 豪克 | 0-0 | 比利列卡尔镇 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-05 03:45 | 霍舍姆 | 1-0 | 哈士汀联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-06 03:45 | 比利列卡尔镇 | 1-1 | 切尔滕纳姆 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-06 03:45 | 哈士汀联 | 2-0 | 豪克 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-06 03:45 | 汉顿 | 3-0 | 哈姆雷特 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-06 03:45 | 奇切斯特城 | 1-1 | 霍舍姆 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-06 03:45 | 克雷山谷文米 | 2-1 | 克雷 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-06 03:45 | 波特斯 | 1-1 | 达特福德队 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-06 03:45 | 云吉特 | 2-1 | 卡尔顿斯 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-06 04:00 | 福克斯顿 | 0-1 | 多佛 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-13 03:45 | 刘易斯 | 4-1 | 波格诺尔 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-20 03:45 | 联合联 | 1-3 | 肯维岛 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2024-12-18 03:45 | 柴斯罕特 | 1-0 | 鲍尔斯皮齐 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 鲍尔斯皮齐 | 0-1 | 波格诺尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 肯维岛 | 2-1 | 豪克 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 卡尔顿斯 | 4-3 | 比利列卡尔镇 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 切尔滕纳姆 | 1-1 | 多佛 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 奇切斯特城 | 0-4 | 联合联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 克雷山谷文米 | 1-0 | 霍舍姆 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 达特福德队 | 2-1 | 柴斯罕特 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 哈姆雷特 | 3-1 | 波特斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 福克斯顿 | 1-0 | 克雷 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 汉顿 | 0-0 | 刘易斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-09 23:00 | 云吉特 | 2-1 | 哈士汀联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 比利列卡尔镇 | 2-1 | 鲍尔斯皮齐 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 波格诺尔 | 1-1 | 卡尔顿斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 多佛 | 3-2 | 肯维岛 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 哈士汀联 | 0-1 | 克雷山谷文米 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-16 23:00 | 豪克 | 0-2 | 云吉特 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-11 03:45 | 刘易斯 | 2-2 | 哈姆雷特 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-11 03:45 | 波特斯 | 3-2 | 福克斯顿 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2024-12-11 03:45 | 联合联 | 3-2 | 汉顿 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-11 03:45 | 柴斯罕特 | 0-1 | 切尔滕纳姆 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-11 03:45 | 克雷 | 1-0 | 奇切斯特城 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-18 03:45 | 霍舍姆 | 1-3 | 达特福德队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 鲍尔斯皮齐 | 0-2 | 多佛 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 肯维岛 | 2-0 | 克雷 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 卡尔顿斯 | 1-1 | 柴斯罕特 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 切尔滕纳姆 | 5-0 | 豪克 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 奇切斯特城 | 3-1 | 比利列卡尔镇 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 克雷山谷文米 | 2-2 | 波特斯 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 达特福德队 | 2-0 | 刘易斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 哈姆雷特 | 0-2 | 联合联 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 福克斯顿 | 4-1 | 波格诺尔 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 汉顿 | 9-0 | 哈士汀联 | 4-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-23 23:00 | 云吉特 | 0-1 | 霍舍姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 比利列卡尔镇 | 1-0 | 汉顿 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 波格诺尔 | 1-7 | 切尔滕纳姆 | 0-6 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 柴斯罕特 | 1-1 | 哈姆雷特 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 克雷 | 1-1 | 卡尔顿斯 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 多佛 | 2-2 | 克雷山谷文米 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 哈士汀联 | 0-3 | 达特福德队 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 霍舍姆 | 5-0 | 鲍尔斯皮齐 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 刘易斯 | 2-1 | 肯维岛 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 波特斯 | 4-3 | 奇切斯特城 | 2-2 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 豪克 | 1-0 | 福克斯顿 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-30 23:00 | 联合联 | 4-1 | 云吉特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-12-07 23:00 | 鲍尔斯皮齐 | 0-1 | 克雷 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 23:00 | 奇切斯特城 | 2-3 | 哈士汀联 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 23:00 | 达特福德队 | 4-0 | 波格诺尔 | 4-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 23:00 | 哈姆雷特 | 1-4 | 多佛 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2024-12-07 23:00 | 云吉特 | 0-1 | 比利列卡尔镇 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-08 03:45 | 切尔滕纳姆 | 0-1 | 联合联 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-08 03:45 | 福克斯顿 | 0-4 | 柴斯罕特 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-08 03:45 | 肯维岛 | 1-2 | 波特斯 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-01-14 03:45 | 卡尔顿斯 | 2-2 | 豪克 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-15 03:45 | 汉顿 | 0-4 | 霍舍姆 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-02-05 03:45 | 克雷山谷文米 | 0-0 | 刘易斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 比利列卡尔镇 | 1-1 | 哈士汀联 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 波格诺尔 | 2-3 | 豪克 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 鲍尔斯皮齐 | 0-3 | 卡尔顿斯 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 切尔滕纳姆 | 4-1 | 福克斯顿 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 克雷山谷文米 | 5-3 | 云吉特 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 达特福德队 | 2-2 | 哈姆雷特 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 多佛 | 0-1 | 克雷 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 联合联 | 4-1 | 波特斯 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 汉顿 | 0-1 | 肯维岛 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 霍舍姆 | 3-1 | 柴斯罕特 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2024-12-14 23:00 | 刘易斯 | 2-3 | 奇切斯特城 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 肯维岛 | 0-1 | 霍舍姆 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 卡尔顿斯 | 2-0 | 切尔滕纳姆 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 柴斯罕特 | 1-2 | 多佛 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 奇切斯特城 | 1-0 | 汉顿 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 克雷 | 1-1 | 比利列卡尔镇 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 哈姆雷特 | 2-4 | 克雷山谷文米 | 2-3 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 福克斯顿 | 0-1 | 达特福德队 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 哈士汀联 | 2-4 | 鲍尔斯皮齐 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 波特斯 | 1-1 | 波格诺尔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 豪克 | 1-1 | 联合联 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2024-12-21 23:00 | 云吉特 | 2-2 | 刘易斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2024-12-18 03:45 | 奇切斯特城 | 1-1 | 豪克 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 21:00 | 比利列卡尔镇 | 3-0 | 肯维岛 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 21:00 | 鲍尔斯皮齐 | 2-2 | 联合联 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 21:00 | 达特福德队 | 2-1 | 克雷 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 21:00 | 汉顿 | 0-4 | 波特斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 21:00 | 云吉特 | 0-1 | 柴斯罕特 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | 霍舍姆 | 2-1 | 波格诺尔 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | 刘易斯 | 0-0 | 福克斯顿 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | 哈姆雷特 | 1-0 | 卡尔顿斯 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | 哈士汀联 | 0-2 | 多佛 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2024-12-26 23:00 | 克雷山谷文米 | 3-3 | 切尔滕纳姆 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2024-12-28 23:00 | 波格诺尔 | 0-1 | 哈士汀联 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2024-12-28 23:00 | 肯维岛 | 0-1 | 达特福德队 | 0-1 |
|
