沙地乙直播
尤胡德
哈哲尔
03
比萨FC
渥治
00
艾尔赖扬
禾特恩
10
阿尔利瓦
卡拉赫
00
卡威帕
姆达哈瑞
11
奈尔亚
阿拉尔
00
萨法KSA
阿尔萨克尔
00
扩塔禾
阿尔库兹
00
恩特萨利
塔拉基
00
艾因巴哈
斯霍拉
00
沙地乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-13 20:20 | 阿沙希尔 | 0-10 | 阿尔利瓦 | 0-5 |
|
| 第1轮 | 2024-09-13 20:30 | 诺积姆 | 3-0 | 比萨FC | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-13 20:30 | 哈哲尔 | 0-0 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-13 20:45 | 纳积兰 | 1-1 | 卡威帕 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-13 21:00 | 扩塔禾 | 0-0 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-13 21:15 | 1-6 | 斯霍拉 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-14 20:25 | 阿尔吉尔 | 3-1 | 3-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:05 | 阿拉尔 | 1-0 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-20 20:25 | 塔拉基 | 0-1 | 阿拉尔 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-20 20:50 | 比萨FC | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-20 20:55 | 斯霍拉 | 5-0 | 阿沙希尔 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-20 20:55 | 阿尔利瓦 | 0-2 | 阿尔吉尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-20 21:05 | 阿尔乌拉 | 4-0 | 扩塔禾 | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-20 21:05 | 2-1 | 诺积姆 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-21 20:30 | 卡威帕 | 0-0 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 21:40 | 姆达哈瑞 | 0-2 | 纳积兰 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-27 20:20 | 诺积姆 | 0-1 | 阿尔利瓦 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-27 20:20 | 哈哲尔 | 2-0 | 姆达哈瑞 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-27 20:40 | 纳积兰 | 5-0 | 塔拉基 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-27 20:45 | 比萨FC | 3-1 | 阿沙希尔 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-27 20:50 | 扩塔禾 | 0-2 | 卡威帕 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-27 20:55 | 阿拉尔 | 2-4 | 阿尔乌拉 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-09-27 21:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-09-28 20:20 | 阿尔吉尔 | 2-0 | 斯霍拉 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-04 23:45 | 阿尔乌拉 | 1-1 | 纳积兰 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:15 | 诺积姆 | 0-2 | 斯霍拉 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:15 | 阿沙希尔 | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:25 | 卡威帕 | 5-1 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:45 | 扩塔禾 | 1-0 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:45 | 阿尔利瓦 | 1-0 | 比萨FC | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 20:45 | 阿拉尔 | 1-1 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 21:05 | 0-1 | 阿尔吉尔 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-11 20:10 | 塔拉基 | 0-0 | 诺积姆 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-11 20:10 | 阿尔吉尔 | 2-2 | 阿尔乌拉 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2024-10-11 20:35 | 纳积兰 | 2-1 | 阿尔利瓦 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-11 20:40 | 比萨FC | 2-1 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-11 20:50 | 0-2 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-11 21:35 | 斯霍拉 | 2-0 | 阿拉尔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-12 20:20 | 卡威帕 | 1-0 | 阿沙希尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-13 20:10 | 姆达哈瑞 | 2-1 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-17 20:05 | 阿沙希尔 | 0-1 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-17 20:05 | 哈哲尔 | 2-0 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-17 20:40 | 扩塔禾 | 7-2 | 诺积姆 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-17 20:40 | 阿拉尔 | 0-2 | 卡威帕 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-17 20:40 | 比萨FC | 1-1 | 阿尔吉尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-17 20:50 | 阿尔乌拉 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-17 20:55 | 1-2 | 阿尔利瓦 | 0-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-17 21:20 | 斯霍拉 | 0-0 | 纳积兰 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-22 20:00 | 阿沙希尔 | 2-5 | 阿尔吉尔 | 1-4 |
|
| 第7轮 | 2024-10-22 20:00 | 塔拉基 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-22 20:00 | 哈哲尔 | 3-2 | 扩塔禾 | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-22 20:05 | 诺积姆 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-22 20:30 | 阿尔利瓦 | 0-1 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-22 20:30 | 纳积兰 | 1-2 | 阿拉尔 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-22 22:50 | 卡威帕 | 3-2 | 斯霍拉 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-23 20:00 | 姆达哈瑞 | 3-2 | 比萨FC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-27 19:55 | 阿尔吉尔 | 1-1 | 卡威帕 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 20:00 | 塔拉基 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-27 20:30 | 阿尔利瓦 | 2-3 | 阿拉尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 20:30 | 扩塔禾 | 1-1 | 斯霍拉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 20:35 | 阿尔乌拉 | 1-0 | 阿沙希尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 21:50 | 0-0 | 纳积兰 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-10-28 20:00 | 姆达哈瑞 | 0-2 | 诺积姆 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-28 20:30 | 比萨FC | 0-3 | 哈哲尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-01 19:55 | 阿沙希尔 | 1-1 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 19:55 | 诺积姆 | 0-1 | 卡威帕 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 20:05 | 斯霍拉 | 3-1 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 20:25 | 阿拉尔 | 5-1 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-02 20:25 | 纳积兰 | 1-0 | 比萨FC | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 20:30 | 扩塔禾 | 1-1 | 阿尔利瓦 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 20:45 | 0-2 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-03 19:50 | 阿尔吉尔 | 4-0 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-07 20:05 | 卡威帕 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-08 19:55 | 哈哲尔 | 1-2 | 阿尔利瓦 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-08 20:05 | 斯霍拉 | 3-1 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-08 20:20 | 阿拉尔 | 0-0 | 比萨FC | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-08 20:25 | 纳积兰 | 0-1 | 阿沙希尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-08 20:35 | 0-1 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-08 23:55 | 塔拉基 | 0-4 | 阿尔吉尔 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-09 20:35 | 阿尔乌拉 | 1-2 | 诺积姆 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-14 19:50 | 阿沙希尔 | 2-1 | 哈哲尔 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-15 19:05 | 阿尔利瓦 | 1-0 | 斯霍拉 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-15 19:50 | 姆达哈瑞 | 0-0 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-15 19:55 | 阿尔吉尔 | 1-0 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-15 20:30 | 比萨FC | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-15 20:35 | 阿尔乌拉 | 1-1 | 卡威帕 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-15 20:45 | 0-0 | 纳积兰 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-16 19:55 | 诺积姆 | 0-0 | 阿拉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-11-22 19:55 | 哈哲尔 | 0-5 | 阿尔吉尔 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-11-22 20:20 | 阿拉尔 | 4-1 | 3-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-22 20:20 | 扩塔禾 | 4-1 | 阿沙希尔 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-22 20:35 | 0-0 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-11-22 22:40 | 斯霍拉 | 0-1 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-23 19:50 | 塔拉基 | 1-0 | 比萨FC | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-23 20:05 | 卡威帕 | 4-0 | 阿尔利瓦 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-11-23 20:25 | 纳积兰 | 1-2 | 诺积姆 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-28 19:50 | 姆达哈瑞 | 1-1 | 卡威帕 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-28 19:50 | 阿沙希尔 | 3-1 | 阿拉尔 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-28 19:55 | 阿尔吉尔 | 0-0 | 纳积兰 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-28 20:05 | 斯霍拉 | 2-1 | 比萨FC | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-28 20:05 | 阿尔利瓦 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-28 20:35 | 阿尔乌拉 | 4-2 | 塔拉基 | 3-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-28 20:45 | 0-2 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-29 19:55 | 诺积姆 | 0-1 | 哈哲尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-03 19:50 | 塔拉基 | 3-0 | 阿尔利瓦 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-04 19:50 | 阿沙希尔 | 3-2 | 诺积姆 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-04 19:55 | 阿尔吉尔 | 3-0 | 阿拉尔 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-04 19:55 | 哈哲尔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-04 20:20 | 扩塔禾 | 1-1 | 纳积兰 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-04 20:30 | 比萨FC | 3-3 | 卡威帕 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-04 20:35 | 1-0 | 斯霍拉 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-04 23:50 | 姆达哈瑞 | 0-2 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-09 19:55 | 诺积姆 | 0-2 | 阿尔吉尔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 20:05 | 斯霍拉 | 1-0 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 20:20 | 阿尔利瓦 | 2-0 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 20:30 | 纳积兰 | 3-0 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 20:35 | 阿尔乌拉 | 1-3 | 比萨FC | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 20:35 | 阿拉尔 | 1-2 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-09 20:45 | 1-0 | 阿沙希尔 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-10 20:05 | 卡威帕 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-12-14 19:55 | 塔拉基 | 3-2 | 扩塔禾 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 20:10 | 斯霍拉 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-12-14 20:20 | 阿尔利瓦 | 2-1 | 阿沙希尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 20:35 | 比萨FC | 1-2 | 诺积姆 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-14 20:40 | 阿尔乌拉 | 1-1 | 哈哲尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 19:55 | 姆达哈瑞 | 0-1 | 阿拉尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 20:10 | 卡威帕 | 1-1 | 纳积兰 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-15 20:40 | 2-1 | 阿尔吉尔 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-20 19:40 | 0-2 | 比萨FC | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2024-12-20 19:55 | 阿沙希尔 | 0-1 | 斯霍拉 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-20 20:00 | 哈哲尔 | 1-0 | 卡威帕 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-20 20:00 | 阿尔吉尔 | 1-0 | 阿尔利瓦 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-20 20:20 | 阿拉尔 | 1-1 | 塔拉基 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-20 20:25 | 扩塔禾 | 0-1 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-20 20:35 | 纳积兰 | 2-3 | 姆达哈瑞 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-21 20:00 | 诺积姆 | 2-2 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-26 20:00 | 姆达哈瑞 | 2-0 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-27 20:00 | 阿沙希尔 | 0-0 | 比萨FC | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-27 20:00 | 塔拉基 | 1-0 | 纳积兰 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-27 20:15 | 卡威帕 | 1-1 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-27 20:25 | 阿尔利瓦 | 1-1 | 诺积姆 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-27 20:45 | 阿尔乌拉 | 3-2 | 阿拉尔 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-27 20:55 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第18轮 | 2024-12-29 20:15 | 斯霍拉 | 1-0 | 阿尔吉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-09 20:10 | 姆达哈瑞 | 0-0 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-10 20:10 | 塔拉基 | 1-1 | 卡威帕 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-10 20:25 | 斯霍拉 | 2-2 | 诺积姆 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-10 20:45 | 纳积兰 | 1-2 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-10 20:50 | 比萨FC | 2-1 | 阿尔利瓦 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-10 20:55 | 1-3 | 阿沙希尔 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-01-29 20:20 | 哈哲尔 | 2-1 | 阿拉尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-29 20:20 | 阿尔吉尔 | 4-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-16 19:30 | 阿尔利瓦 | 1-1 | 纳积兰 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-16 20:15 | 哈哲尔 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-16 20:15 | 诺积姆 | 1-0 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-16 20:40 | 阿拉尔 | 2-0 | 斯霍拉 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-16 20:45 | 扩塔禾 | 3-0 | 比萨FC | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-16 21:05 | 1-0 | 姆达哈瑞 | 1-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-01-29 20:20 | 阿沙希尔 | 1-0 | 卡威帕 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-14 21:15 | 阿尔乌拉 | 3-2 | 阿尔吉尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-01-21 20:15 | 塔拉基 | 1-1 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-21 20:20 | 诺积姆 | 0-0 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-21 20:30 | 卡威帕 | 0-0 | 阿拉尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-21 20:45 | 阿尔利瓦 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-01-21 20:50 | 纳积兰 | 1-4 | 斯霍拉 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-01-21 21:00 | 0-3 | 阿尔乌拉 | 0-2 |
|
|
| 第21轮 | 2025-01-22 20:15 | 姆达哈瑞 | 0-0 | 阿沙希尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-01-22 20:20 | 阿尔吉尔 | 1-0 | 比萨FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-01-26 20:20 | 阿尔吉尔 | 3-0 | 阿沙希尔 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-26 20:35 | 斯霍拉 | 2-1 | 卡威帕 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-01-26 20:50 | 扩塔禾 | 2-0 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-26 20:50 | 阿拉尔 | 2-1 | 纳积兰 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-26 20:55 | 比萨FC | 4-4 | 姆达哈瑞 | 3-2 |
|
| 第22轮 | 2025-01-26 21:05 | 阿尔乌拉 | 2-0 | 阿尔利瓦 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-01-26 21:10 | 1-0 | 诺积姆 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-01-26 21:15 | 2-2 | 塔拉基 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-01 19:40 | 纳积兰 | 3-1 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-01 20:25 | 阿沙希尔 | 1-3 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-01 20:25 | 诺积姆 | 1-3 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-01 20:25 | 哈哲尔 | 2-2 | 比萨FC | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-01 20:35 | 斯霍拉 | 1-1 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-01 20:55 | 阿拉尔 | 0-0 | 阿尔利瓦 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-01 21:15 | 1-0 | 塔拉基 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-02-02 20:30 | 卡威帕 | 0-4 | 阿尔吉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-05 20:25 | 塔拉基 | 3-3 | 阿沙希尔 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-02-06 20:25 | 姆达哈瑞 | 1-1 | 阿尔吉尔 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-06 20:30 | 哈哲尔 | 1-3 | 斯霍拉 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-06 20:40 | 卡威帕 | 1-2 | 诺积姆 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-06 20:55 | 阿尔利瓦 | 1-1 | 扩塔禾 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-06 21:00 | 比萨FC | 2-3 | 纳积兰 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-06 21:10 | 阿尔乌拉 | 4-4 | 3-2 |
|
|
| 第24轮 | 2025-02-06 21:10 | 0-1 | 阿拉尔 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-10 20:30 | 阿尔吉尔 | 1-2 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-10 20:30 | 诺积姆 | 0-2 | 阿尔乌拉 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-02-11 19:40 | 阿尔利瓦 | 2-4 | 哈哲尔 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-11 20:30 | 阿沙希尔 | 0-0 | 纳积兰 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-11 20:30 | 姆达哈瑞 | 0-0 | 斯霍拉 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-11 21:00 | 扩塔禾 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-02-11 21:05 | 比萨FC | 3-0 | 阿拉尔 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-11 21:20 | 3-3 | 卡威帕 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-02-16 20:30 | 塔拉基 | 1-1 | 姆达哈瑞 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-02-16 20:35 | 哈哲尔 | 1-2 | 阿沙希尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-16 21:00 | 纳积兰 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-02-16 21:00 | 阿拉尔 | 2-1 | 诺积姆 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-16 21:15 | 1-1 | 比萨FC | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-02-17 21:00 | 扩塔禾 | 1-1 | 阿尔吉尔 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-02-18 20:40 | 卡威帕 | 0-0 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-04 03:00 | 斯霍拉 | 3-2 | 阿尔利瓦 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-02-21 20:35 | 阿尔吉尔 | 1-1 | 哈哲尔 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-22 19:50 | 阿尔利瓦 | 0-0 | 卡威帕 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-22 20:35 | 阿沙希尔 | 2-0 | 扩塔禾 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-22 20:35 | 姆达哈瑞 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第27轮 | 2025-02-22 20:35 | 诺积姆 | 1-2 | 纳积兰 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-02-22 21:05 | 比萨FC | 0-0 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-22 21:15 | 阿尔乌拉 | 0-1 | 斯霍拉 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-23 21:25 | 2-0 | 阿拉尔 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-02-27 20:35 | 哈哲尔 | 0-2 | 诺积姆 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-02-27 20:35 | 塔拉基 | 1-1 | 阿尔乌拉 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-02-27 20:45 | 卡威帕 | 2-1 | 姆达哈瑞 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-02-27 21:00 | 纳积兰 | 0-1 | 阿尔吉尔 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-02-27 21:05 | 比萨FC | 0-2 | 斯霍拉 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-02-27 21:05 | 扩塔禾 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第28轮 | 2025-02-27 21:10 | 阿拉尔 | 1-5 | 阿沙希尔 | 0-2 |
|
| 第28轮 | 2025-02-27 21:20 | 0-2 | 阿尔利瓦 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-03-08 02:00 | 纳积兰 | 1-1 | 扩塔禾 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-03-08 03:00 | 3-4 | 哈哲尔 | 3-1 |
|
|
| 第29轮 | 2025-03-08 03:00 | 阿尔利瓦 | 2-0 | 塔拉基 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-03-08 03:00 | 阿拉尔 | 3-3 | 阿尔吉尔 | 2-1 |
|
| 第29轮 | 2025-03-08 03:00 | 卡威帕 | 1-3 | 比萨FC | 1-2 |
|
| 第29轮 | 2025-03-08 03:00 | 斯霍拉 | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-03-08 03:00 | 诺积姆 | 1-1 | 阿沙希尔 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-03-08 03:00 | 阿尔乌拉 | 1-0 | 姆达哈瑞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-03-12 03:00 | 3-1 | 卡威帕 | 0-1 |
|
|
| 第30轮 | 2025-03-13 03:00 | 哈哲尔 | 2-1 | 纳积兰 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-15 03:00 | 塔拉基 | 2-3 | 斯霍拉 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-15 03:00 | 阿尔吉尔 | 3-2 | 诺积姆 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-15 03:00 | 比萨FC | 0-6 | 阿尔乌拉 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-15 03:00 | 阿沙希尔 | 6-1 | 0-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-03-15 03:00 | 姆达哈瑞 | 1-2 | 阿尔利瓦 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-03-15 03:00 | 扩塔禾 | 1-1 | 阿拉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
